# Oldest banks in Poland

The oldest bank in Poland is Bank Spółdzielczy w Brodnicy, founded in 1862 (164 years ago). The Lindy Index lists 47 banks in Poland.

Source: https://lindyindex.com/oldest-banks-in-poland/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Company | Founded | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [Bank Spółdzielczy w Brodnicy](https://lindyindex.com/company/bank-spoldzielczy-w-brodnicy/) | 1862 | 164 | Poland | Brodnica |
| 2 | [Danziger Bankverein](https://lindyindex.com/company/danziger-bankverein/) | 1865 | 161 | Poland | Gdańsk |
| 3 | [Bank Handlowy](https://lindyindex.com/company/bank-handlowy/) | 1870 | 156 | Poland | Warsaw |
| 3 | [Bank Spółdzielczy w Lubawie](https://lindyindex.com/company/bank-spoldzielczy-w-lubawie/) | 1870 | 156 | Poland | Lubawa |
| 5 | [PBS Bank](https://lindyindex.com/company/pbs-bank/) | 1871 | 155 | Poland |  |
| 6 | [Bank Handlowy in Łódź](https://lindyindex.com/company/bank-handlowy-in-odz/) | 1872 | 154 | Poland | Building of Bank Handlowy |
| 7 | [Bank Spółdzielczy w Rymanowie](https://lindyindex.com/company/bank-spoldzielczy-w-rymanowie/) | 1875 | 151 | Poland | Rymanów |
| 8 | [Kasa Stefczyka](https://lindyindex.com/company/kasa-stefczyka/) | 1890 | 136 | Poland |  |
| 9 | [Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej](https://lindyindex.com/company/bank-spoldzielczy-w-kalwarii-zebrzydowskiej/) | 1895 | 131 | Poland | Kalwaria Zebrzydowska |
| 10 | [Bank Ludowy](https://lindyindex.com/company/bank-ludowy/) | 1898 | 128 | Poland | Ostrów Mazowiecka |
| 10 | [Krakowski Bank Spółdzielczy](https://lindyindex.com/company/krakowski-bank-spoldzielczy/) | 1898 | 128 | Poland | Kraków |
| 12 | [Bank Spółdzielczy w Skierniewicach](https://lindyindex.com/company/bank-spoldzielczy-w-skierniewicach/) | 1899 | 127 | Poland | Skierniewice |
| 13 | [Bank Spółdzielczy w Tychach](https://lindyindex.com/company/bank-spoldzielczy-w-tychach/) | 1900 | 126 | Poland | Tychy |
| 14 | [PA-CO-BANK](https://lindyindex.com/company/pa-co-bank/) | 1902 | 124 | Poland | Pabianice |
| 15 | [Danziger Bank für Handel und Gewerbe](https://lindyindex.com/company/danziger-bank-fur-handel-und-gewerbe/) | 1909 | 117 | Poland | Gdańsk |
| 16 | [18 Józefińska Street in Kraków](https://lindyindex.com/company/18-jozefinska-street-in-krakow/) | 1910 | 116 | Poland | Kraków |
| 17 | [Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu](https://lindyindex.com/company/bank-spoldzielczy-w-nowym-saczu/) | 1912 | 114 | Poland | Nowy Sącz |
| 18 | [Danziger Handels-und Industriebank](https://lindyindex.com/company/danziger-handels-und-industriebank/) | 1922 | 104 | Poland | Gdańsk |
| 19 | [Boris Sokolower Bankgeschäft](https://lindyindex.com/company/boris-sokolower-bankgeschaft/) | 1923 | 103 | Poland | Gdańsk |
| 20 | [Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski](https://lindyindex.com/company/powszechna-kasa-oszczednosci-bank-polski/) | 1948 | 78 | Poland | Warsaw |
| 21 | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu | 1958 | 68 | Poland | Radom |
| 22 | Bank Spółdzielczy w Lipinkach | 1961 | 65 | Poland | Lipinki |
| 23 | Bank Gospodarki Żywnościowej | 1975 | 51 | Poland | Warsaw |
| 24 | [mBank](https://lindyindex.com/company/mbank/) | 1986 | 40 | Poland | Warsaw |
| 25 | [Bank BPH](https://lindyindex.com/company/bank-bph/) | 1989 | 37 | Poland | Gdańsk |
| 26 | SGB-Bank | 1990 | 36 | Poland | Poznań |
| 26 | Sopot Bank | 1990 | 36 | Poland | Sopot |
| 28 | [Idea Bank](https://lindyindex.com/company/idea-bank-pl/) | 1991 | 35 | Poland | Warsaw |
| 28 | [Bank Ochrony Środowiska](https://lindyindex.com/company/bank-ochrony-srodowiska/) | 1991 | 35 | Poland | Feniks Office Building |
| 28 | Raiffeisen Bank Polska | 1991 | 35 | Poland | Warsaw |
| 28 | Crédit Agricole Bank Polska | 1991 | 35 | Poland | Wrocław |
| 28 | Plus Bank | 1991 | 35 | Poland | Warsaw |
| 28 | Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie | 1991 | 35 | Poland |  |
| 34 | Polski Bank Inwestycyjny | 1993 | 33 | Poland | Warsaw |
| 35 | Deutsche Bank Polska | 1995 | 31 | Poland | Warsaw |
| 36 | Volkswagen Bank Polska | 1998 | 28 | Poland |  |
| 37 | Bank Spółdzielczy w Leżajsku | c. 2000 | 26 | Poland | Leżajsk |
| 38 | Inteligo | 2001 | 25 | Poland |  |
| 39 | [Bank BPS](https://lindyindex.com/company/bank-bps/) | 2002 | 24 | Poland | Grzybowska 81 |
| 40 | Sygma Bank | 2004 | 22 | Poland |  |
| 41 | Noble Bank | 2006 | 20 | Poland |  |
| 41 | Polbank EFG | 2006 | 20 | Poland |  |
| 43 | [Alior Bank](https://lindyindex.com/company/alior-bank/) | 2008 | 18 | Poland | Poland |
| 43 | Getin Noble Bank | 2008 | 18 | Poland | Chorzów |
| 45 | Billon standard | 2012 | 14 | Poland | Warsaw |
| 46 | Bank Smart | 2014 | 12 | Poland | Warsaw |
| 47 | VeloBank | 2022 | 4 | Poland | Warsaw |
