# Oldest banks in Russia

The oldest bank in Russia is Национальный банк Республики Башкортостан, founded in 1865 (161 years ago). The Lindy Index lists 91 banks in Russia.

Source: https://lindyindex.com/oldest-banks-in-russia/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Company | Founded | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [Национальный банк Республики Башкортостан](https://lindyindex.com/company/q16679928/) | 1865 | 161 | Russia | Ufa |
| 2 | [Don Land Bank](https://lindyindex.com/company/don-land-bank/) | 1872 | 154 | Russia | Taganrog |
| 3 | [Moscow Narodny Bank](https://lindyindex.com/company/moscow-narodny-bank/) | 1912 | 114 | Russia | Moscow |
| 4 | [Asian-Pacific Bank](https://lindyindex.com/company/asian-pacific-bank/) | 1929 | 97 | Russia | Blagoveshchensk |
| 5 | [International Investment Bank](https://lindyindex.com/company/international-investment-bank/) | 1970 | 56 | Russia | Moscow |
| 6 | [Uralsib](https://lindyindex.com/company/uralsib/) | 1988 | 38 | Russia | Moscow |
| 6 | Viking Bank | 1988 | 38 | Russia | Saint Petersburg |
| 6 | Stroycredit | 1988 | 38 | Russia | Moscow |
| 9 | [Alfa Group](https://lindyindex.com/company/alfa-group-ru/) | 1989 | 37 | Russia | Moscow |
| 9 | Prio-Vneshtorgbank | 1989 | 37 | Russia |  |
| 9 | Сибнефтебанк | 1989 | 37 | Russia |  |
| 9 | Токобанк | 1989 | 37 | Russia |  |
| 9 | Энергомашбанк | 1989 | 37 | Russia |  |
| 14 | [Sovcombank](https://lindyindex.com/company/sovcombank/) | 1990 | 36 | Russia | Kostroma |
| 14 | Bank Ugra | 1990 | 36 | Russia | Russia |
| 14 | Zapsibkombank | 1990 | 36 | Russia | Russia |
| 14 | Solidarnost | 1990 | 36 | Russia | Kuybyshev Street |
| 14 | Ural Bank for Reconstruction and Development | 1990 | 36 | Russia | Russia |
| 14 | Chelindbank | 1990 | 36 | Russia | Russia |
| 14 | Sinara Bank | 1990 | 36 | Russia | Russia |
| 14 | Sobinbank | 1990 | 36 | Russia | Russia |
| 14 | Wildberries Bank | 1990 | 36 | Russia | Moscow |
| 14 | Банк ВТБ Северо-Запад | 1990 | 36 | Russia | Saint Petersburg |
| 14 | Кузнецкбизнесбанк | 1990 | 36 | Russia | Russia |
| 14 | Металлургический коммерческий банк | 1990 | 36 | Russia | Russia |
| 14 | Тверьуниверсалбанк | 1990 | 36 | Russia | Russia |
| 14 | Хлынов (банк) | 1990 | 36 | Russia | Kirov |
| 28 | Vostochny Bank | 1991 | 35 | Russia | Blagoveshchensk |
| 28 | Sviaz Bank | 1991 | 35 | Russia | Russia |
| 28 | Solid Bank | 1991 | 35 | Russia | Vladivostok |
| 31 | [Rosbank](https://lindyindex.com/company/rosbank/) | 1992 | 34 | Russia | Moscow |
| 31 | [International Industrial Bank](https://lindyindex.com/company/international-industrial-bank/) | 1992 | 34 | Russia | Russia |
| 31 | Transcapitalbank | 1992 | 34 | Russia | Moscow |
| 31 | Интеза (банк) | 1992 | 34 | Russia | Moscow |
| 31 | Росинкас | 1992 | 34 | Russia | Moscow |
| 31 | Modulbank | 1992 | 34 | Russia | Moscow |
| 31 | Mosobl Bank | 1992 | 34 | Russia | Moscow |
| 31 | Peresvet | 1992 | 34 | Russia | Moscow |
| 31 | Rosbank Avto | 1992 | 34 | Russia | Russia |
| 31 | TransCreditBank | 1992 | 34 | Russia | Novaya Basmannaya Street |
| 41 | [Ak Bars Bank](https://lindyindex.com/company/ak-bars-bank/) | 1993 | 33 | Russia | Kazan |
| 41 | [Novikombank](https://lindyindex.com/company/novikombank/) | 1993 | 33 | Russia | Moscow |
| 41 | [MTS-Bank](https://lindyindex.com/company/mts-bank/) | 1993 | 33 | Russia | Moscow |
| 41 | Absolut Bank | 1993 | 33 | Russia | Russia |
| 41 | Genbank | 1993 | 33 | Russia | Simferopol |
| 41 | Metcombank | 1993 | 33 | Russia | Kamensk-Uralsky |
| 41 | RenCap Bank | 1993 | 33 | Russia | Russia |
| 41 | Союз (банк) | 1993 | 33 | Russia | Russia |
| 41 | Alexis Nakota Sioux Nation | 1993 | 33 | Russia | Russia |
| 41 | Almazergienbank | 1993 | 33 | Russia | Yakutsk |
| 41 | Gazbank | 1993 | 33 | Russia | Molodogvardeyskaya street |
| 41 | ING Bank (Eurasia) | 1993 | 33 | Russia | Moscow |
| 41 | Kuban Credit | 1993 | 33 | Russia | Russia |
| 41 | ONEXIM Bank | 1993 | 33 | Russia | Russia |
| 41 | Poidem! | 1993 | 33 | Russia | Russia |
| 41 | Алемар | 1993 | 33 | Russia | Russia |
| 41 | Банк «Сосьете женераль восток» | 1993 | 33 | Russia | Russia |
| 41 | Дом.рф (банк) | 1993 | 33 | Russia | Moscow |
| 41 | Международный финансовый клуб | 1993 | 33 | Russia | Moscow |
| 41 | Металлинвестбанк | 1993 | 33 | Russia | Russia |
| 41 | Пробизнесбанк | 1993 | 33 | Russia | Russia |
| 41 | Фиа-банк | 1993 | 33 | Russia | Tolyatti |
| 63 | [GE Money Bank](https://lindyindex.com/company/ge-money-bank/) | 1994 | 32 | Russia | Moscow |
| 63 | Expobank | 1994 | 32 | Russia | Russia |
| 63 | OTP Bank Russia | 1994 | 32 | Russia |  |
| 63 | Балтинвестбанк | 1994 | 32 | Russia | Russia |
| 63 | Национальный резервный банк | 1994 | 32 | Russia | Russia |
| 63 | Avangard bank | 1994 | 32 | Russia | Moscow |
| 63 | Locko Bank | 1994 | 32 | Russia | Russia |
| 63 | Rosgosstrakh Bank | 1994 | 32 | Russia | Moscow |
| 63 | SBI Bank | 1994 | 32 | Russia |  |
| 63 | Unastrium bank | 1994 | 32 | Russia | Russia |
| 63 | Zenit | 1994 | 32 | Russia | Russia |
| 63 | Инвестторгбанк | 1994 | 32 | Russia | Russia |
| 63 | Межтопэнергобанк | 1994 | 32 | Russia | Russia |
| 63 | РОСТ (банк) | 1994 | 32 | Russia | Russia |
| 77 | [Russtroybank](https://lindyindex.com/company/russtroybank/) | 1995 | 31 | Russia | Moscow |
| 77 | Банк СИАБ | 1995 | 31 | Russia | Saint Petersburg |
| 79 | Russian Regional Development Bank | 1996 | 30 | Russia |  |
| 79 | VTB Group | 1996 | 30 | Russia | Moscow |
| 81 | SMP Bank | 2001 | 25 | Russia | Moscow |
| 81 | Finservis | 2001 | 25 | Russia | Moscow |
| 81 | Москоммерцбанк | 2001 | 25 | Russia |  |
| 84 | Mir Business Bank | 2002 | 24 | Russia | Moscow |
| 84 | Универсальный банк сбережений | 2002 | 24 | Russia |  |
| 86 | OKB | 2004 | 22 | Russia | Moscow |
| 86 | Восточно-европейская финансовая корпорация | 2004 | 22 | Russia | Saint Petersburg |
| 88 | Unistream | 2006 | 20 | Russia |  |
| 88 | Ursa bank | 2006 | 20 | Russia |  |
| 90 | VTB Capital | 2008 | 18 | Russia | Moscow |
| 91 | EXIAR | 2011 | 15 | Russia | Moscow |
