# Oldest banks in Spain

The oldest bank in Spain is Banco de Sevilla, founded in 1856 (170 years ago). The Lindy Index lists 50 banks in Spain.

Source: https://lindyindex.com/oldest-banks-in-spain/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Company | Founded | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [Banco de Sevilla](https://lindyindex.com/company/banco-de-sevilla/) | 1856 | 170 | Spain | Seville |
| 1 | [Sociedad Española Mercantil e Industrial](https://lindyindex.com/company/sociedad-espanola-mercantil-e-industrial/) | 1856 | 170 | Spain |  |
| 3 | [Caixa Laietana](https://lindyindex.com/company/caixa-laietana/) | 1863 | 163 | Spain |  |
| 3 | [Caixa d'Estalvis de Mataró](https://lindyindex.com/company/caixa-d-estalvis-de-mataro/) | 1863 | 163 | Spain |  |
| 5 | [Banca Masaveu](https://lindyindex.com/company/banca-masaveu/) | 1870 | 156 | Spain | Oviedo |
| 6 | [Banc de Crèdit Balear](https://lindyindex.com/company/banc-de-credit-balear/) | 1872 | 154 | Spain |  |
| 7 | [Colonya Caixa Pollença](https://lindyindex.com/company/colonya-caixa-pollenca/) | 1880 | 146 | Spain |  |
| 8 | [Banc Mallorquí](https://lindyindex.com/company/banc-mallorqui/) | 1881 | 145 | Spain |  |
| 9 | [Sa Nostra](https://lindyindex.com/company/sa-nostra/) | 1882 | 144 | Spain |  |
| 10 | [Caixa Ontinyent](https://lindyindex.com/company/caixa-ontinyent/) | 1884 | 142 | Spain | Ontinyent |
| 11 | [Crèdit Felanitxer](https://lindyindex.com/company/credit-felanitxer/) | 1888 | 138 | Spain |  |
| 12 | [Caja General de Ahorros](https://lindyindex.com/company/caja-general-de-ahorros/) | 1892 | 134 | Spain | Granada |
| 13 | [Cajalmendralejo](https://lindyindex.com/company/cajalmendralejo/) | 1903 | 123 | Spain | Almendralejo |
| 14 | [Caja Rural de Navarra](https://lindyindex.com/company/caja-rural-de-navarra/) | 1910 | 116 | Spain |  |
| 15 | [Banco de Tolosa](https://lindyindex.com/company/banco-de-tolosa/) | 1911 | 115 | Spain | Tolosa |
| 16 | [Banc Agrari de Balears](https://lindyindex.com/company/banc-agrari-de-balears/) | 1912 | 114 | Spain | Palma |
| 17 | [March Bank](https://lindyindex.com/company/march-bank/) | 1926 | 100 | Spain | Palma |
| 18 | [La Caja de Canarias](https://lindyindex.com/company/la-caja-de-canarias/) | 1939 | 87 | Spain |  |
| 19 | [Banc d'Expansió Comercial](https://lindyindex.com/company/banc-d-expansio-comercial/) | 1948 | 78 | Spain | Capellades |
| 20 | [Caja Rioja](https://lindyindex.com/company/caja-rioja/) | 1949 | 77 | Spain |  |
| 21 | BBVA Colombia | 1956 | 70 | Spain | Bogotá |
| 22 | Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C | 1957 | 69 | Spain | Geolit |
| 23 | Caja Rural de Asturias | 1963 | 63 | Spain | Oviedo |
| 24 | Caixa Altea | 1965 | 61 | Spain | Altea |
| 25 | Banc Industrial del Mediterrani | 1972 | 54 | Spain |  |
| 26 | [Bancaja](https://lindyindex.com/company/bancaja/) | 1978 | 48 | Spain | Valencia |
| 26 | Caixa Popular | 1978 | 48 | Spain |  |
| 28 | Banc Mediolanum | 1983 | 43 | Spain | Valencia |
| 28 | Arquia Bank | 1983 | 43 | Spain | calle del Tutor |
| 30 | Caja General de Ahorros de Canarias | 1984 | 42 | Spain |  |
| 31 | [Bilbao Bizkaia Kutxa](https://lindyindex.com/company/bilbao-bizkaia-kutxa/) | 1990 | 36 | Spain | Bilbao |
| 31 | Banco Cooperativo Español | 1990 | 36 | Spain |  |
| 31 | Institut Valencià de Finances | 1990 | 36 | Spain | Valencia |
| 34 | EBN Banco de Negocios | 1991 | 35 | Spain |  |
| 35 | Caja San Fernando | 1993 | 33 | Spain | Seville |
| 36 | Banc de Sang i Teixits | 1995 | 31 | Spain | Barcelona |
| 37 | InfoJobs | 1998 | 28 | Spain | Barcelona |
| 38 | Singular Bank | 2000 | 26 | Spain | Madrid |
| 38 | Wizink | 2000 | 26 | Spain |  |
| 40 | Banco Inversis | 2001 | 25 | Spain | Madrid |
| 41 | FIARE | 2003 | 23 | Spain | Bilbao |
| 42 | Banco Europeo de Finanzas | 2007 | 19 | Spain |  |
| 43 | Unnim Caixa | 2010 | 16 | Spain |  |
| 44 | [Unicaja Banco](https://lindyindex.com/company/unicaja-banco/) | 2011 | 15 | Spain | Málaga |
| 44 | Eurocaja Rural | 2011 | 15 | Spain | Toledo |
| 44 | MicroBank | 2011 | 15 | Spain |  |
| 44 | Caja Rural de Aragón | 2011 | 15 | Spain | Zaragoza |
| 48 | [SAREB](https://lindyindex.com/company/sareb/) | 2012 | 14 | Spain |  |
| 49 | Myinvestor | 2013 | 13 | Spain |  |
| 50 | CECA | 2014 | 12 | Spain | Madrid |
