# Oldest companies in Bangladesh

The oldest company in Bangladesh is M. M. Ispahani Limited, a conglomerate in Chittagong, Bangladesh, founded in 1820 (206 years ago). The Lindy Index lists 187 companies in Bangladesh.

Source: https://lindyindex.com/oldest-companies-in-bangladesh/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Company | Founded | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [M. M. Ispahani Limited](https://lindyindex.com/company/m-m-ispahani-limited/) | 1820 | 206 | Bangladesh | Chittagong |
| 2 | [Transcom Group](https://lindyindex.com/company/transcom-group/) | 1885 | 141 | Bangladesh | Dhaka |
| 3 | [Singer Bangladesh Ltd.](https://lindyindex.com/company/singer-bangladesh-ltd/) | 1905 | 121 | Bangladesh |  |
| 4 | [British American Tobacco Bangladesh Company Limited](https://lindyindex.com/company/british-american-tobacco-bangladesh-company-limited/) | 1910 | 116 | Bangladesh | Dhaka |
| 5 | [Jubilee Bank](https://lindyindex.com/company/jubilee-bank/) | 1913 | 113 | Bangladesh | Dhaka |
| 6 | [Bose Cabin](https://lindyindex.com/company/bose-cabin/) | 1921 | 105 | Bangladesh | Narayanganj Sadar Upazila |
| 7 | [Azad Cinema](https://lindyindex.com/company/azad-cinema/) | 1929 | 97 | Bangladesh | Dhaka |
| 8 | [Matri Bhandar](https://lindyindex.com/company/matri-bhandar/) | 1930 | 96 | Bangladesh | Cumilla |
| 9 | [Akij](https://lindyindex.com/company/akij/) | 1940 | 86 | Bangladesh | Dhaka |
| 10 | [A K Khan & Company](https://lindyindex.com/company/a-k-khan-and-company/) | 1945 | 81 | Bangladesh | Chittagong |
| 11 | [Habib Group](https://lindyindex.com/company/habib-group/) | 1947 | 79 | Bangladesh | Chittagong |
| 12 | [Standard Chartered Bangladesh](https://lindyindex.com/company/standard-chartered-bangladesh/) | 1948 | 78 | Bangladesh |  |
| 13 | Balaka Cineworld | 1951 | 75 | Bangladesh | Dhaka |
| 14 | BSRM | 1952 | 74 | Bangladesh | Chittagong |
| 14 | Bangladesh House Building Finance Corporation | 1952 | 74 | Bangladesh | Dhaka |
| 16 | Karnaphuli Paper Mills | 1953 | 73 | Bangladesh | Chittagong |
| 17 | Rahimafrooz | 1954 | 72 | Bangladesh | Chittagong |
| 17 | The ACME Laboratories Ltd | 1954 | 72 | Bangladesh | Dhanmondi Thana |
| 19 | Opsonin Pharma Limited | 1956 | 70 | Bangladesh | Dhaka |
| 20 | Bangladesh Small and Cottage Industry Corporation | 1957 | 69 | Bangladesh | Dhaka |
| 21 | Square Pharmaceuticals | 1958 | 68 | Bangladesh | Mohakhali Bus Terminal |
| 22 | Pubali Bank Limited | 1959 | 67 | Bangladesh |  |
| 22 | Partex Group | 1959 | 67 | Bangladesh | Dhaka |
| 24 | Jamuna Oil Company | 1964 | 62 | Bangladesh | Chittagong |
| 24 | Titas Gas | 1964 | 62 | Bangladesh | Dhaka |
| 26 | Uttara Bank | 1965 | 61 | Bangladesh | Dhaka |
| 26 | Eastern Housing Limited | 1965 | 61 | Bangladesh | Motijheel Thana |
| 26 | Orion Pharma | 1965 | 61 | Bangladesh | Dhaka |
| 29 | [Pragoti](https://lindyindex.com/company/pragoti/) | 1966 | 60 | Bangladesh | Agrabad |
| 30 | Modhumita | 1967 | 59 | Bangladesh | Dhaka |
| 30 | Bangladesh Cable Shilpa Limited | 1967 | 59 | Bangladesh |  |
| 32 | PHP Family | 1969 | 57 | Bangladesh | Chittagong |
| 33 | [Bangladesh Ordnance Factories](https://lindyindex.com/company/bangladesh-ordnance-factories/) | 1970 | 56 | Bangladesh | Gazipur |
| 34 | Janata Bank PLC | 1971 | 55 | Bangladesh | Dhaka |
| 34 | Bangladesh Agricultural Development Corporation | 1971 | 55 | Bangladesh | Dhaka |
| 36 | [Biman Bangladesh Airlines](https://lindyindex.com/company/biman-bangladesh-airlines/) | 1972 | 54 | Bangladesh | Dhaka |
| 36 | [Agrani Bank](https://lindyindex.com/company/agrani-bank/) | 1972 | 54 | Bangladesh |  |
| 36 | [Bangladesh Sangbad Sangstha](https://lindyindex.com/company/bangladesh-sangbad-sangstha/) | 1972 | 54 | Bangladesh | Dhaka |
| 36 | [Petrobangla](https://lindyindex.com/company/petrobangla/) | 1972 | 54 | Bangladesh | Dhaka |
| 36 | [Sonali Bank PLC](https://lindyindex.com/company/sonali-bank-plc/) | 1972 | 54 | Bangladesh | Dhaka |
| 36 | [Bangladesh Shipping Corporation](https://lindyindex.com/company/bangladesh-shipping-corporation/) | 1972 | 54 | Bangladesh | Dhaka |
| 36 | [Rupali Bank PLC](https://lindyindex.com/company/rupali-bank-plc/) | 1972 | 54 | Bangladesh | Dhaka |
| 36 | Bangladesh Forest Industries Development Corporation | 1972 | 54 | Bangladesh | Dhaka |
| 36 | Beximco | 1972 | 54 | Bangladesh | Dhaka |
| 36 | T K Group of Industries | 1972 | 54 | Bangladesh | Chittagong |
| 46 | Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research | 1973 | 53 | Bangladesh | Dhaka |
| 46 | Bangladesh Krishi Bank | 1973 | 53 | Bangladesh | Dhaka |
| 46 | Bangladesh Parjatan Corporation | 1973 | 53 | Bangladesh | Dhaka |
| 46 | Advanced Chemical Industries | 1973 | 53 | Bangladesh | Dhaka |
| 46 | Bangladesh Fisheries Development Corporation | 1973 | 53 | Bangladesh | Dhaka |
| 46 | Bangladesh Jiban Bima Corporation | 1973 | 53 | Bangladesh |  |
| 46 | Milk Vita | 1973 | 53 | Bangladesh | Dhaka |
| 46 | Bangladesh Services Limited | 1973 | 53 | Bangladesh |  |
| 46 | Shyamoli Paribahan | 1973 | 53 | Bangladesh | Dhaka |
| 55 | Jamuna Group | 1974 | 52 | Bangladesh | Dhaka |
| 56 | Concord Group | 1975 | 51 | Bangladesh | Dhaka |
| 56 | The University Press Limited | 1975 | 51 | Bangladesh | Motijheel |
| 56 | Otobi | 1975 | 51 | Bangladesh | Dhaka |
| 59 | [Bangladesh Petroleum Corporation](https://lindyindex.com/company/bangladesh-petroleum-corporation/) | 1976 | 50 | Bangladesh | Dhaka |
| 59 | Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC) | 1976 | 50 | Bangladesh | Dhaka |
| 59 | Bangladesh Steel and Engineering Corporation | 1976 | 50 | Bangladesh | Dhaka |
| 59 | Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation | 1976 | 50 | Bangladesh | Dhaka |
| 59 | IFIC Bank | 1976 | 50 | Bangladesh | Dhaka |
| 64 | [Walton](https://lindyindex.com/company/walton/) | 1977 | 49 | Bangladesh | Dhaka |
| 64 | Walton Micro-Tech Corporation Ltd. | 1977 | 49 | Bangladesh | Kaliakair Upazila |
| 64 | Bangladesh Rural Electrification Board | 1977 | 49 | Bangladesh | Dhaka |
| 64 | Walton Primo | 1977 | 49 | Bangladesh | Dhaka |
| 68 | Aarong | 1978 | 48 | Bangladesh | Dhaka |
| 69 | Rangs Group | 1979 | 47 | Bangladesh | Dhaka |
| 69 | Bangladesh Machine Tools Factory | 1979 | 47 | Bangladesh | Gazipur |
| 71 | Beximco Pharma | 1980 | 46 | Bangladesh | Tongi |
| 71 | Ibn Sina Trust | 1980 | 46 | Bangladesh | Dhanmondi Thana |
| 73 | PRAN-RFL Group | 1981 | 45 | Bangladesh |  |
| 73 | AB Bank PLC | 1981 | 45 | Bangladesh | Dhaka |
| 73 | Industrial Promotion and Development Company of Bangladesh | 1981 | 45 | Bangladesh | Dhaka |
| 76 | [Grameen Bank](https://lindyindex.com/company/grameen-bank/) | 1983 | 43 | Bangladesh | Dhaka |
| 76 | [Islami Bank Bangladesh](https://lindyindex.com/company/islami-bank-bangladesh/) | 1983 | 43 | Bangladesh | Dhaka |
| 76 | Grameen Fund | 1983 | 43 | Bangladesh | Dhaka |
| 76 | Monihar Cinema Hall | 1983 | 43 | Bangladesh | Jashore District |
| 76 | United Commercial Bank | 1983 | 43 | Bangladesh | Dhaka |
| 76 | Ananda Group | 1983 | 43 | Bangladesh | Dhaka |
| 76 | KDS Group | 1983 | 43 | Bangladesh | Chittagong |
| 83 | The Ibne Sina Pharmaceutical Industry Limited | 1984 | 42 | Bangladesh |  |
| 84 | Monno Ceramics | 1985 | 41 | Bangladesh | Dhaka |
| 84 | NCC Bank | 1985 | 41 | Bangladesh |  |
| 86 | Agamee Prakashani | 1986 | 40 | Bangladesh | Dhaka |
| 87 | [Bashundhara Group](https://lindyindex.com/company/bashundhara-group/) | 1987 | 39 | Bangladesh | Dhaka |
| 87 | Rajshahi Krishi Unnayan Bank | 1987 | 39 | Bangladesh | Rajshahi |
| 89 | [United News of Bangladesh](https://lindyindex.com/company/united-news-of-bangladesh/) | 1988 | 38 | Bangladesh | Dhaka |
| 89 | BASIC Bank Limited | 1988 | 38 | Bangladesh | Dhaka |
| 89 | Standard Bank Limited | 1988 | 38 | Bangladesh | Dhaka |
| 89 | The Security Printing Corporation (Bangladesh) Ltd. | 1988 | 38 | Bangladesh | Gazipur |
| 93 | Hatil | 1989 | 37 | Bangladesh | Dhaka |
| 93 | Meghna Group | 1989 | 37 | Bangladesh | Dhaka |
| 95 | Eskayef Bangladesh Limited | 1990 | 36 | Bangladesh | Tongi |
| 95 | Export Import Bank of Bangladesh | 1990 | 36 | Bangladesh | Dhaka |
| 97 | Bank Asia PLC | 1991 | 35 | Bangladesh | Dhaka |
| 97 | Confidence Group | 1991 | 35 | Bangladesh | Dhaka |
| 99 | Eastern Bank (Bangladesh) | 1992 | 34 | Bangladesh | Dhaka |
| 100 | Gas Transmission Company Limited | 1993 | 33 | Bangladesh | Dhaka |
