# Oldest companies in Bolivia

The oldest company in Bolivia is National Bank of Bolivia, a financial services company in Sucre, Bolivia, founded in 1871 (155 years ago). The Lindy Index lists 35 companies in Bolivia.

Source: https://lindyindex.com/oldest-companies-in-bolivia/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Company | Founded | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [National Bank of Bolivia](https://lindyindex.com/company/national-bank-of-bolivia/) | 1871 | 155 | Bolivia | Sucre |
| 2 | [Cervecería Boliviana Nacional](https://lindyindex.com/company/cerveceria-boliviana-nacional/) | 1877 | 149 | Bolivia | Bolivia |
| 3 | [Fotos Cordero](https://lindyindex.com/company/fotos-cordero/) | 1900 | 126 | Bolivia | La Paz |
| 4 | [Banco Mercantil Santa Cruz](https://lindyindex.com/company/banco-mercantil-santa-cruz/) | 1905 | 121 | Bolivia | La Paz |
| 5 | [YPFB](https://lindyindex.com/company/ypfb/) | 1936 | 90 | Bolivia | La Paz |
| 6 | [Corporación Boliviana de Fomento](https://lindyindex.com/company/corporacion-boliviana-de-fomento/) | 1942 | 84 | Bolivia | La Paz |
| 7 | [Transporte Aéreo Militar](https://lindyindex.com/company/transporte-aereo-militar/) | 1945 | 81 | Bolivia | La Paz |
| 8 | Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado | 1953 | 73 | Bolivia |  |
| 9 | ENDE | 1962 | 64 | Bolivia | Cochabamba |
| 10 | Banco BISA | 1963 | 63 | Bolivia | La Paz |
| 11 | [Entel Bolivia](https://lindyindex.com/company/entel-bolivia/) | 1965 | 61 | Bolivia | La Paz |
| 12 | Servicios Aéreos Bolivianos | 1970 | 56 | Bolivia |  |
| 13 | [Plata Basin Financial Development Fund](https://lindyindex.com/company/plata-basin-financial-development-fund/) | 1974 | 52 | Bolivia | Santa Cruz de la Sierra |
| 14 | [Transportes Aéreos Bolivianos](https://lindyindex.com/company/transportes-aereos-bolivianos/) | 1977 | 49 | Bolivia | Cochabamba |
| 15 | Fabrica Boliviana de Munición | 1979 | 47 | Bolivia | Cotapachi |
| 16 | [Banco Union](https://lindyindex.com/company/banco-union/) | 1981 | 45 | Bolivia | La Paz |
| 17 | Tigo Bolivia | 1990 | 36 | Bolivia | Santa Cruz de la Sierra |
| 18 | Economic Bank | 1991 | 35 | Bolivia | Santa Cruz de la Sierra |
| 19 | BancoSol | 1992 | 34 | Bolivia |  |
| 20 | Hipermaxi | 1994 | 32 | Bolivia | Santa Cruz de la Sierra |
| 20 | Banco de Crédito de Bolivia | 1994 | 32 | Bolivia | La Paz |
| 22 | [Agencia Boliviana de Información](https://lindyindex.com/company/agencia-boliviana-de-informacion/) | 1996 | 30 | Bolivia | La Paz |
| 22 | BanComunidad | 1996 | 30 | Bolivia | Cochabamba |
| 24 | [Línea Aérea Amaszonas](https://lindyindex.com/company/linea-aerea-amaszonas/) | 1998 | 28 | Bolivia | La Paz |
| 24 | NACIF Transportes Aéreos | 1998 | 28 | Bolivia | La Paz |
| 26 | [Viva (Bolivia)](https://lindyindex.com/company/viva-bolivia/) | 1999 | 27 | Bolivia | La Paz |
| 26 | Plural Editores | 1999 | 27 | Bolivia | La Paz |
| 26 | Prodem Bank | 1999 | 27 | Bolivia | La Paz |
| 29 | [San Cristóbal mine](https://lindyindex.com/company/san-cristobal-mine/) | 2000 | 26 | Bolivia | Nor Lípez Province |
| 30 | Cine Center | 2004 | 22 | Bolivia |  |
| 31 | [Boliviana de Aviación](https://lindyindex.com/company/boliviana-de-aviacion/) | 2007 | 19 | Bolivia | Cochabamba |
| 32 | Gustu | 2012 | 14 | Bolivia | La Paz |
| 33 | [EcoJet](https://lindyindex.com/company/ecojet/) | 2013 | 13 | Bolivia | Cochabamba |
| 34 | Agencia Boliviana de Correos | 2018 | 8 | Bolivia | La Paz |
| 35 | Quantum Motors | 2019 | 7 | Bolivia | Cochabamba |
