# Oldest companies in Hungary

The oldest company in Hungary is Alföldi Nyomda, a publisher in Hungary, founded in 1561 (465 years ago). The Lindy Index lists 344 companies in Hungary.

Source: https://lindyindex.com/oldest-companies-in-hungary/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Company | Founded | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [Alföldi Nyomda](https://lindyindex.com/company/alfoldi-nyomda/) | 1561 | 465 | Hungary |  |
| 2 | [Dreher Breweries](https://lindyindex.com/company/dreher-breweries/) | 1773 | 253 | Hungary | Budapest |
| 3 | [Hollóháza Porcelain Manufactory](https://lindyindex.com/company/hollohaza-porcelain-manufactory/) | 1777 | 249 | Hungary | Hollóháza |
| 4 | [Ghraoui Chocolate](https://lindyindex.com/company/ghraoui-chocolate/) | 1805 | 221 | Hungary | Budapest |
| 5 | [Herend Porcelain Manufactory](https://lindyindex.com/company/herend-porcelain-manufactory/) | 1826 | 200 | Hungary | Herend |
| 6 | [Ruszwurm Confectionery](https://lindyindex.com/company/ruszwurm-confectionery/) | 1827 | 199 | Hungary | Budapest District I |
| 7 | [Akadémiai Kiadó](https://lindyindex.com/company/akademiai-kiado/) | 1828 | 198 | Hungary | Budapest |
| 8 | [Zwack](https://lindyindex.com/company/zwack/) | 1840 | 186 | Hungary | Budapest |
| 9 | [Athenaeum Nyomda](https://lindyindex.com/company/athenaeum-nyomda/) | 1841 | 185 | Hungary | Budapest |
| 10 | [Balatoni Hajózási Zrt.](https://lindyindex.com/company/balatoni-hajozasi-zrt/) | 1846 | 180 | Hungary | Siófok |
| 11 | [Pécs Brewery](https://lindyindex.com/company/pecs-brewery/) | 1848 | 178 | Hungary | Pécs |
| 11 | [St. Stephen Association](https://lindyindex.com/company/st-stephen-association/) | 1848 | 178 | Hungary | Budapest District V |
| 13 | [Rózsavölgyi és Társa Kiadó](https://lindyindex.com/company/rozsavolgyi-es-tarsa-kiado/) | 1850 | 176 | Hungary | Budapest |
| 14 | [State Printing Company](https://lindyindex.com/company/state-printing-company/) | 1851 | 175 | Hungary | Budapest |
| 15 | [Kisbér Horse Stud Farm](https://lindyindex.com/company/kisber-horse-stud-farm/) | 1853 | 173 | Hungary | Kisbér |
| 16 | [Café Gerbeaud](https://lindyindex.com/company/cafe-gerbeaud/) | 1858 | 168 | Hungary | Budapest |
| 17 | [Dreher Breweries - former Dreher Brewery site](https://lindyindex.com/company/dreher-breweries-former-dreher-brewery-site/) | 1863 | 163 | Hungary | Budapest District XI |
| 18 | [Magyar Posta](https://lindyindex.com/company/magyar-posta/) | 1867 | 159 | Hungary | Budapest |
| 18 | [Első Magyar Részvényserfőzde Rt.](https://lindyindex.com/company/elso-magyar-reszvenyserfozde-rt/) | 1867 | 159 | Hungary | Budapest District X |
| 20 | [Budapest Water Works](https://lindyindex.com/company/budapest-water-works/) | 1868 | 158 | Hungary | Budapest |
| 20 | [Bonbonetti Choco](https://lindyindex.com/company/bonbonetti-choco/) | 1868 | 158 | Hungary | Budapest |
| 20 | [Stühmer](https://lindyindex.com/company/stuhmer/) | 1868 | 158 | Hungary | Maklár |
| 23 | [Pick Szeged](https://lindyindex.com/company/pick-szeged/) | 1869 | 157 | Hungary | Szeged |
| 24 | [Raaberbahn](https://lindyindex.com/company/raaberbahn/) | 1872 | 154 | Hungary | Sopron |
| 24 | [Leder und Schuh](https://lindyindex.com/company/leder-und-schuh/) | 1872 | 154 | Hungary | Graz |
| 26 | [Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt.](https://lindyindex.com/company/franklin-irodalmi-es-nyomdai-rt/) | 1873 | 153 | Hungary | Budapest |
| 27 | [Hungarian Optical Works](https://lindyindex.com/company/hungarian-optical-works/) | 1876 | 150 | Hungary | Budapest |
| 28 | [Törley](https://lindyindex.com/company/torley/) | 1882 | 144 | Hungary | Budapest |
| 28 | [Kner nyomda](https://lindyindex.com/company/kner-nyomda/) | 1882 | 144 | Hungary | Gyoma |
| 30 | [Singer and Wolfner](https://lindyindex.com/company/singer-and-wolfner/) | 1885 | 141 | Hungary | Budapest |
| 30 | [Szeged Transport Ltd.](https://lindyindex.com/company/szeged-transport-ltd/) | 1885 | 141 | Hungary | Szeged |
| 32 | [Sugar factory Hatvan](https://lindyindex.com/company/sugar-factory-hatvan/) | 1888 | 138 | Hungary | Hatvan |
| 33 | [Café New York](https://lindyindex.com/company/cafe-new-york/) | c. 1890 | 136 | Hungary | Budapest District VII |
| 34 | [Dreher Breweries - former brewery of Kőbánya Bourgeois Brewery Co](https://lindyindex.com/company/dreher-breweries-former-brewery-of-kobanya-bourgeois-brewery-co/) | 1893 | 133 | Hungary | Budapest District XI |
| 34 | [Első Magyar Lakatos és Lemezárugyár Részvénytársaság](https://lindyindex.com/company/elso-magyar-lakatos-es-lemezarugyar-reszvenytarsasag/) | 1893 | 133 | Hungary | Eger |
| 36 | [Dreher Breweries - former brewery of Kőbánya King Brewery CoCategory:Dreher Breweries - former](https://lindyindex.com/company/dreher-breweries-former-brewery-of-kobanya-king-brewery-cocategory-dreher-brewer/) | 1894 | 132 | Hungary | Budapest District X |
| 37 | [Rába Járműipari Holding Nyrt.](https://lindyindex.com/company/raba-jarmuipari-holding-nyrt/) | 1896 | 130 | Hungary | Győr |
| 38 | [Hungarian Central Mutual Credit Institute](https://lindyindex.com/company/hungarian-central-mutual-credit-institute/) | 1898 | 128 | Hungary | Budapest |
| 39 | [Győri Keksz](https://lindyindex.com/company/gyori-keksz/) | 1900 | 126 | Hungary | Székesfehérvár |
| 39 | [Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth Magyar Gépgyári Művek Rt.](https://lindyindex.com/company/hofherr-schrantz-clayton-shuttleworth-magyar-gepgyari-muvek-rt/) | 1900 | 126 | Hungary | Kispest |
| 39 | [Marx és Mérei Tudományos Műszerek Gyára](https://lindyindex.com/company/marx-es-merei-tudomanyos-muszerek-gyara/) | 1900 | 126 | Hungary | Budapest District XIII |
| 42 | [Gedeon Richter Ltd.](https://lindyindex.com/company/gedeon-richter-ltd/) | 1901 | 125 | Hungary | Budapest |
| 43 | [IBUSZ](https://lindyindex.com/company/ibusz/) | 1902 | 124 | Hungary |  |
| 44 | [Mátyás Pince](https://lindyindex.com/company/matyas-pince/) | 1904 | 122 | Hungary | Budapest District V |
| 44 | [Magyar Siemens-Schuckert Művek](https://lindyindex.com/company/magyar-siemens-schuckert-muvek/) | 1904 | 122 | Hungary | Budapest District XVIII |
| 46 | [Graboplast Zrt.](https://lindyindex.com/company/graboplast-zrt/) | 1905 | 121 | Hungary | Győr |
| 47 | [Kispest Textile Factory](https://lindyindex.com/company/kispest-textile-factory/) | 1907 | 119 | Hungary |  |
| 47 | [Kékkúti Ásványvíz Zrt.](https://lindyindex.com/company/kekkuti-asvanyviz-zrt/) | 1907 | 119 | Hungary | Budapest |
| 49 | [RICO Kötszerművek](https://lindyindex.com/company/rico-kotszermuvek/) | 1908 | 118 | Hungary |  |
| 50 | [Tungsram](https://lindyindex.com/company/tungsram/) | 1909 | 117 | Hungary | Budapest |
| 50 | [Beremendi Cementgyár](https://lindyindex.com/company/beremendi-cementgyar/) | 1909 | 117 | Hungary | Beremend |
| 52 | [Gundel](https://lindyindex.com/company/gundel/) | 1910 | 116 | Hungary | Budapest district XIV |
| 53 | [Magyar Kurír](https://lindyindex.com/company/magyar-kurir/) | 1911 | 115 | Hungary | Budapest |
| 53 | [Advent Kiadó](https://lindyindex.com/company/advent-kiado/) | 1911 | 115 | Hungary |  |
| 55 | [Opus Global](https://lindyindex.com/company/opus-global/) | 1912 | 114 | Hungary | Budapest |
| 56 | [Orion Electronics](https://lindyindex.com/company/orion-electronics/) | 1913 | 113 | Hungary | Budapest |
| 56 | [Egis Pharmaceuticals](https://lindyindex.com/company/egis-pharmaceuticals/) | 1913 | 113 | Hungary | Budapest |
| 56 | [Dreher Breweries - former Haggenmacher Brewery site](https://lindyindex.com/company/dreher-breweries-former-haggenmacher-brewery-site/) | 1913 | 113 | Hungary | Budapest District IX |
| 56 | [Fényes-fürdő (Tata)](https://lindyindex.com/company/fenyes-furdo-tata/) | 1913 | 113 | Hungary | Tata |
| 60 | [Uránia National Movie Theater](https://lindyindex.com/company/urania-national-movie-theater/) | 1916 | 110 | Hungary | Budapest District VIII |
| 60 | [Miskolci Likőrgyár Zrt.](https://lindyindex.com/company/miskolci-likorgyar-zrt/) | 1916 | 110 | Hungary | Miskolc |
| 62 | [MEDICOR](https://lindyindex.com/company/medicor/) | 1917 | 109 | Hungary | Budapest |
| 63 | [Magyar Távirati Iroda](https://lindyindex.com/company/magyar-tavirati-iroda/) | 1918 | 108 | Hungary | Budapest District I |
| 63 | [Üveg és Porcelánértékesítő Vállalat](https://lindyindex.com/company/uveg-es-porcelanertekesito-vallalat/) | 1918 | 108 | Hungary | Budapest District X |
| 65 | [Méray vehicles](https://lindyindex.com/company/meray-vehicles/) | 1920 | 106 | Hungary | Budapest |
| 66 | [Corvin mozi](https://lindyindex.com/company/corvin-mozi/) | 1922 | 104 | Hungary | Budapest |
| 66 | [Pénzjegynyomda Zrt.](https://lindyindex.com/company/penzjegynyomda-zrt/) | 1922 | 104 | Hungary | Budapest District VI |
| 66 | [Ferroglobus Vállalat](https://lindyindex.com/company/ferroglobus-vallalat/) | 1922 | 104 | Hungary | Budapest |
| 69 | [Újpesti Cérnagyár](https://lindyindex.com/company/ujpesti-cernagyar/) | 1923 | 103 | Hungary | Budapest District IV |
| 69 | [Metalloglobus](https://lindyindex.com/company/metalloglobus/) | 1923 | 103 | Hungary | Budapest District X |
| 71 | [Magyar Pénzverő Zrt.](https://lindyindex.com/company/magyar-penzvero-zrt/) | 1925 | 101 | Hungary | Budapest |
| 72 | [Dunakeszi Járműjavító](https://lindyindex.com/company/dunakeszi-jarmujavito/) | 1926 | 100 | Hungary | Dunakeszi |
| 72 | [Hullámfürdő](https://lindyindex.com/company/hullamfurdo/) | 1926 | 100 | Hungary | Pécs |
| 74 | [WMB (Motorradhersteller)](https://lindyindex.com/company/wmb-motorradhersteller/) | c. 1930 | 96 | Hungary |  |
| 75 | [Videoton](https://lindyindex.com/company/videoton/) | 1938 | 88 | Hungary | Székesfehérvár |
| 76 | [Ajka Alumina Plant](https://lindyindex.com/company/ajka-alumina-plant/) | 1942 | 84 | Hungary | Ajka |
| 77 | [Fővárosi Csatornázási Művek](https://lindyindex.com/company/fovarosi-csatornazasi-muvek/) | 1945 | 81 | Hungary | Budapest |
| 78 | [Európa Publishing](https://lindyindex.com/company/europa-publishing/) | 1946 | 80 | Hungary | Budapest |
| 79 | [Waberer's International Nyrt](https://lindyindex.com/company/waberer-s-international-nyrt/) | 1948 | 78 | Hungary | Budapest |
| 79 | [Ipari Épülettervező Vállalat](https://lindyindex.com/company/ipari-epulettervezo-vallalat/) | 1948 | 78 | Hungary | Budapest |
| 79 | [Kossuth Publishing House](https://lindyindex.com/company/kossuth-publishing-house/) | 1948 | 78 | Hungary | Budapest |
| 82 | [OTP Bank](https://lindyindex.com/company/otp-bank/) | 1949 | 77 | Hungary | Budapest |
| 82 | [BorsodChem](https://lindyindex.com/company/borsodchem/) | 1949 | 77 | Hungary | Kazincbarcika |
| 82 | [Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Ltd.](https://lindyindex.com/company/alfa-vienna-insurance-group-biztosito-ltd/) | 1949 | 77 | Hungary | Budapest |
| 82 | [Középülettervező Vállalat](https://lindyindex.com/company/kozepulettervezo-vallalat/) | 1949 | 77 | Hungary |  |
| 82 | [Tankönyvkiadó](https://lindyindex.com/company/tankonyvkiado/) | 1949 | 77 | Hungary |  |
| 87 | Móra Könyvkiadó | 1950 | 76 | Hungary | Budapest |
| 87 | Editio Musica Budapest | 1950 | 76 | Hungary | Budapest |
| 87 | ERBE | 1950 | 76 | Hungary |  |
| 87 | Írók Boltja | 1950 | 76 | Hungary | Budapest |
| 91 | [Nemzeti Bajnokság I](https://lindyindex.com/company/nemzeti-bajnoksag-i/) | 1951 | 75 | Hungary |  |
| 91 | Zrínyi Kiadó | 1951 | 75 | Hungary | Budapest District II |
| 93 | MFS 2000 Inc | 1952 | 74 | Hungary | Sirok |
| 94 | MOL Petroleum Chemistry PLC | 1953 | 73 | Hungary | Tiszaújváros |
| 94 | Ganz Közlekedési Mérőműszerek Gyára | 1953 | 73 | Hungary | Budapest District XIII |
| 94 | BRG | 1953 | 73 | Hungary | Budapest |
| 97 | Dunaújváros Iron and Steel Plant | 1954 | 72 | Hungary | Dunaújváros |
| 97 | Cartographia | 1954 | 72 | Hungary | Budapest |
| 97 | Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata | 1954 | 72 | Hungary | Budapest |
| 97 | Magyar Diafilmgyártó Vállalat | 1954 | 72 | Hungary |  |
