# Oldest companies in Nigeria

The oldest company in Nigeria is Kofar Mata Dye Pits, a chemical company in Kano State, Nigeria, founded in 1498 (528 years ago). The Lindy Index lists 183 companies in Nigeria.

Source: https://lindyindex.com/oldest-companies-in-nigeria/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Company | Founded | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [Kofar Mata Dye Pits](https://lindyindex.com/company/kofar-mata-dye-pits/) | 1498 | 528 | Nigeria | Kano State |
| 2 | [United Africa Company of Nigeria](https://lindyindex.com/company/united-africa-company-of-nigeria/) | 1879 | 147 | Nigeria | Lagos State |
| 3 | [First Bank of Nigeria](https://lindyindex.com/company/first-bank-of-nigeria/) | 1894 | 132 | Nigeria | Lagos |
| 4 | [John Holt plc](https://lindyindex.com/company/john-holt-plc/) | 1897 | 129 | Nigeria | Lagos |
| 5 | [Nigerian Railway Corporation](https://lindyindex.com/company/nigerian-railway-corporation/) | 1898 | 128 | Nigeria | Abuja |
| 6 | [Chevron Nigeria](https://lindyindex.com/company/chevron-nigeria/) | 1913 | 113 | Nigeria | Lagos State |
| 7 | [Union Bank of Nigeria](https://lindyindex.com/company/union-bank-of-nigeria/) | 1917 | 109 | Nigeria | Lagos |
| 8 | [Conoil](https://lindyindex.com/company/conoil/) | 1927 | 99 | Nigeria | Lagos State |
| 9 | [Federal Airports Authority of Nigeria](https://lindyindex.com/company/federal-airports-authority-of-nigeria/) | 1935 | 91 | Nigeria | Ikeja |
| 10 | [Shell Nigeria](https://lindyindex.com/company/shell-nigeria/) | 1936 | 90 | Nigeria | Federal Capital Territory |
| 11 | [Wema Bank](https://lindyindex.com/company/wema-bank/) | 1945 | 81 | Nigeria | Lagos |
| 11 | [Wema Bank](https://lindyindex.com/company/wema-bank-ng/) | 1945 | 81 | Nigeria | Lagos State |
| 13 | [Nigerian Breweries](https://lindyindex.com/company/nigerian-breweries/) | 1946 | 80 | Nigeria | Lagos |
| 14 | [Costain West Africa](https://lindyindex.com/company/costain-west-africa/) | 1948 | 78 | Nigeria | Lagos State |
| 15 | [United Bank for Africa](https://lindyindex.com/company/united-bank-for-africa/) | 1949 | 77 | Nigeria | Lagos |
| 15 | [University Press plc](https://lindyindex.com/company/university-press-plc/) | 1949 | 77 | Nigeria | Ibadan |
| 17 | [Julius Berger Nigeria](https://lindyindex.com/company/julius-berger-nigeria/) | 1950 | 76 | Nigeria | Abuja |
| 17 | [Guinness Nigeria](https://lindyindex.com/company/guinness-nigeria/) | 1950 | 76 | Nigeria | Ikeja |
| 17 | Nigerian Coal Corporation | 1950 | 76 | Nigeria | Enugu State |
| 20 | ExxonMobil Nigeria | 1955 | 71 | Nigeria | Lagos State |
| 21 | [Oando](https://lindyindex.com/company/oando/) | 1956 | 70 | Nigeria | Lagos |
| 22 | [Aero Contractors](https://lindyindex.com/company/aero-contractors/) | 1959 | 67 | Nigeria | Murtala Muhammed International Airport |
| 22 | Afribank | 1959 | 67 | Nigeria | Lagos State |
| 24 | [Sterling Bank](https://lindyindex.com/company/sterling-bank-ng/) | 1960 | 66 | Nigeria | Lagos |
| 24 | [Saipem Nigeria](https://lindyindex.com/company/saipem-nigeria/) | 1960 | 66 | Nigeria | Port Harcourt |
| 24 | Flour Mills of Nigeria | 1960 | 66 | Nigeria | Lagos State |
| 27 | Lafarge Africa | 1961 | 65 | Nigeria | Ikeja |
| 28 | AIICO Insurance | 1963 | 63 | Nigeria |  |
| 29 | Defence Industries Corporation of Nigeria | 1964 | 62 | Nigeria | Kaduna |
| 29 | Forte Oil PLC | 1964 | 62 | Nigeria | Victoria Island |
| 31 | Cadbury Nigeria Plc | 1965 | 61 | Nigeria | Lagos |
| 31 | Port Harcourt Refining Company | 1965 | 61 | Nigeria | Port Harcourt |
| 33 | Northern Nigerian Publishing Company Limited | 1966 | 60 | Nigeria | Zaria |
| 33 | Evans Brothers (Nigeria Publishers) Limited | 1966 | 60 | Nigeria | Ibadan |
| 35 | Nestle Nigeria Plc | 1969 | 57 | Nigeria | Lagos |
| 35 | MRS Oil Nigeria Plc | 1969 | 57 | Nigeria | Lagos State |
| 37 | International Breweries Plc | 1971 | 55 | Nigeria | Ilesa |
| 37 | Chagoury group | 1971 | 55 | Nigeria | Lagos State |
| 39 | Honeywell Group | 1972 | 54 | Nigeria | Lagos |
| 40 | [Mr Bigg's](https://lindyindex.com/company/mr-bigg-s/) | 1973 | 53 | Nigeria | Ojo |
| 40 | FMA Architects | 1973 | 53 | Nigeria | Lagos State |
| 42 | Champion Breweries | 1974 | 52 | Nigeria | Uyo |
| 43 | Africa Re | 1976 | 50 | Nigeria | Lagos |
| 43 | Okomu Oil | 1976 | 50 | Nigeria | Okomu Forest Reserve |
| 45 | [Dornier Aviation Nigeria](https://lindyindex.com/company/dornier-aviation-nigeria/) | 1979 | 47 | Nigeria | Kaduna |
| 45 | [Ajaokuta Steel Mill](https://lindyindex.com/company/ajaokuta-steel-mill/) | 1979 | 47 | Nigeria | Ajaokuta |
| 47 | Chi Limited | 1980 | 46 | Nigeria | Lagos |
| 47 | Mopa Breweries, Ltd. | 1980 | 46 | Nigeria |  |
| 49 | [Dangote Group](https://lindyindex.com/company/dangote-group/) | 1981 | 45 | Nigeria | Lagos |
| 49 | FoodCo | 1981 | 45 | Nigeria | Ibadan |
| 51 | Mama Cass | 1983 | 43 | Nigeria | Lagos |
| 51 | Zartech Farms | 1983 | 43 | Nigeria | Ibadan |
| 53 | Ecobank Nigeria | 1986 | 40 | Nigeria | Lagos |
| 54 | [Nigerian Postal Service](https://lindyindex.com/company/nigerian-postal-service/) | 1987 | 39 | Nigeria | Nigeria |
| 55 | [Fidelity Bank Nigeria](https://lindyindex.com/company/fidelity-bank-nigeria/) | 1988 | 38 | Nigeria | Lagos State |
| 55 | BUA Cement | 1988 | 38 | Nigeria | Lagos |
| 55 | BUA Foods | 1988 | 38 | Nigeria | Lagos |
| 58 | [Access Bank](https://lindyindex.com/company/access-bank/) | 1989 | 37 | Nigeria | Victoria Island |
| 58 | [Access Bank Group](https://lindyindex.com/company/access-bank-group/) | 1989 | 37 | Nigeria | Victoria Island |
| 58 | Intercontinental Bank | 1989 | 37 | Nigeria | Victoria Island |
| 58 | Nigeria LNG | 1989 | 37 | Nigeria | Rivers State |
| 58 | Stanbic IBTC Holdings | 1989 | 37 | Nigeria | Lagos |
| 58 | Bonny Gas Transport | 1989 | 37 | Nigeria | Abuja |
| 64 | [Zenith Bank](https://lindyindex.com/company/zenith-bank/) | 1990 | 36 | Nigeria | Lagos |
| 64 | [Guaranty Trust Holding Company](https://lindyindex.com/company/guaranty-trust-holding-company/) | 1990 | 36 | Nigeria | Lagos |
| 64 | Equitorial Trust Bank | 1990 | 36 | Nigeria |  |
| 67 | [Mainframe Films and Television Productions](https://lindyindex.com/company/mainframe-films-and-television-productions/) | 1991 | 35 | Nigeria | Lagos |
| 67 | Nigerian Export-Import Bank | 1991 | 35 | Nigeria | Abuja |
| 67 | SystemSpecs | 1991 | 35 | Nigeria | Lagos |
| 67 | General Motors Nigeria | 1991 | 35 | Nigeria | Lagos |
| 67 | Industrial and General Insurance Company | 1991 | 35 | Nigeria | Lagos |
| 72 | [Dangote Cement](https://lindyindex.com/company/dangote-cement/) | 1992 | 34 | Nigeria | Lagos |
| 72 | [Dignified Mobile Toilets](https://lindyindex.com/company/dignified-mobile-toilets/) | 1992 | 34 | Nigeria | Nigeria |
| 74 | Ensure Insurance | 1993 | 33 | Nigeria | Victoria Island |
| 74 | Mikano International Limited | 1993 | 33 | Nigeria | Lagos State |
| 76 | Afrinvest | 1994 | 32 | Nigeria | Ikoyi |
| 76 | Abuja Investments Company | 1994 | 32 | Nigeria | Abuja |
| 78 | Kakawa Discount House Limited | 1995 | 31 | Nigeria | Lagos |
| 78 | South Atlantic Petroleum | 1995 | 31 | Nigeria | Port Harcourt |
| 78 | Bates Cosse | 1995 | 31 | Nigeria | Lagos |
| 81 | Tastee Fried Chicken | 1996 | 30 | Nigeria | Lagos |
| 81 | Paxherbals | 1996 | 30 | Nigeria | Ewu |
| 81 | Ruff 'n' Tumble | 1996 | 30 | Nigeria | Lagos |
| 81 | Niger Delta River Basin Development Authority | 1996 | 30 | Nigeria | Port Harcourt |
| 85 | [Chanchangi Airlines](https://lindyindex.com/company/chanchangi-airlines/) | 1997 | 29 | Nigeria | Kaduna |
| 85 | Tantalizers | 1997 | 29 | Nigeria | Lagos |
| 87 | [Allied Air](https://lindyindex.com/company/allied-air/) | 1998 | 28 | Nigeria | Lagos |
| 87 | Alibe & Sons Transport Company | 1998 | 28 | Nigeria | Lagos |
| 87 | DAAR Communications Plc | 1998 | 28 | Nigeria | Abuja |
| 87 | God is Good Motors | 1998 | 28 | Nigeria | Nigeria |
| 91 | Caverton Offshore Support Group | 1999 | 27 | Nigeria | Lagos |
| 92 | [Abuja Stock Exchange](https://lindyindex.com/company/abuja-stock-exchange/) | 2000 | 26 | Nigeria | Abuja |
| 92 | LADOL | 2000 | 26 | Nigeria | Apapa |
| 94 | [Arik Air](https://lindyindex.com/company/arik-air/) | 2002 | 24 | Nigeria | Murtala Muhammed International Airport |
| 94 | [Overland Airways](https://lindyindex.com/company/overland-airways/) | 2002 | 24 | Nigeria | Ikeja |
| 94 | [IRS Airlines](https://lindyindex.com/company/irs-airlines/) | 2002 | 24 | Nigeria | Abuja |
| 94 | Interswitch | 2002 | 24 | Nigeria | Lagos |
| 94 | Tingo Group | 2002 | 24 | Nigeria |  |
| 94 | ROCAD Construction Limited | 2002 | 24 | Nigeria | Federal Capital Territory |
| 100 | [Globacom](https://lindyindex.com/company/globacom/) | 2003 | 23 | Nigeria | Lagos |
