Oldest companies in Poland: ranks 882–966
The oldest company in Poland is Browar Lwówek Śląski, a brewery in Lwówek Śląski, Poland, founded in 1209 (817 years ago). The Lindy Index lists 1,409 companies in Poland.
Publishers and printers (99)Transport and logistics companies (75)Retailers (67)Breweries (61)Railway companies (53)Manufacturers (49)Banks (47)Financial services companies (42)Technology companies (38)Food and beverage companies (35)Video game companies (34)Energy and utility companies (29)Restaurants, cafés and pubs (28)Aerospace and defense companies (27)
| Rank | Company | Founded | Age | Country | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| 882 | Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna | 1996 | 30 | 🇵🇱Poland | |
| 882 | MKS (przedsiębiorstwo) | 1996 | 30 | 🇵🇱Poland | |
| 882 | Polski Koks | 1996 | 30 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 882 | Powergraph | 1996 | 30 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 882 | RS Architektura Krajobrazu | 1996 | 30 | 🇵🇱Poland | |
| 882 | thyssenkrupp Materials Poland | 1996 | 30 | 🇵🇱Poland | |
| 907 | Biedronka | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 907 | Polomarket | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 907 | Platige Image | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | |
| 907 | Pol-Miedź Trans | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Railway |
| 907 | WB Electronics | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Aerospace & defense |
| 907 | Wałbrzych Special Economic Zone "INVEST-PARK" | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | |
| 907 | Szczecińsko–Polickie bus company | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 907 | TELDAT | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Aerospace & defense |
| 907 | Alphard Sound Technology | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | |
| 907 | Drogeria Natura | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Pharma |
| 907 | Fundusz Wczasów Pracowniczych | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | |
| 907 | Metal mulisha | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Textiles & fashion |
| 907 | Mispol | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Food & beverage |
| 907 | PKM Sosnowiec | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 907 | Provident Polska | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | |
| 907 | Altkom Software & Consulting | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Technology |
| 907 | Browar Zodiak | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Brewery |
| 907 | Browar na Jurze | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Brewery |
| 907 | Bujnowicz Konsorcjum | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | |
| 907 | Castorama Warszawa Włochy | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 907 | Credit Information Bureau | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | |
| 907 | Endemol Shine Polska | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Media |
| 907 | Grand Kredens | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Restaurant |
| 907 | Licomp Empirical Multimedia Sp. z o.o. | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Entertainment |
| 907 | Marek Derewiecki Publishing House | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 907 | Medusa Group | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Professional services |
| 907 | Oktan | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Energy & utilities |
| 907 | Quantum Software | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | |
| 907 | Rank Progress S.A. | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | |
| 907 | Star-Typ Sport | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Entertainment |
| 907 | Termo Organika | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | |
| 907 | White Star Real Estate | 1997 | 29 | 🇵🇱Poland | Construction |
| 939 | Żabka | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 939 | Grupa Żywiec | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | Food & beverage |
| 939 | Ergis | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | Chemicals |
| 939 | Cersanit | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | |
| 939 | AdRem Software | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | |
| 939 | Eko-Okna | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | |
| 939 | Elektrociepłownia Marcel | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | |
| 939 | Grupa 5 Architekci | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | |
| 939 | JSK Architekci | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | |
| 939 | Jastrzębska Spółka Kolejowa | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | Railway |
| 939 | Frosta | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | Food & beverage |
| 939 | GetResponse | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 939 | Grupa PSB | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | Construction |
| 939 | Petrochemia-Blachownia | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | Chemicals |
| 939 | Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | |
| 939 | Delia Cosmetics | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | Pharma |
| 939 | IZ-Text | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | |
| 939 | Ingarden & Ewý | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | Professional services |
| 939 | Jastrzębskie Zakłady Remontowe | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | |
| 939 | Krynicki Recykling | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | |
| 939 | Manta Multimedia | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | Technology |
| 939 | Orlen Oil | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | Energy & utilities |
| 939 | PC Guard | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | |
| 939 | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | Financial services |
| 939 | Tyskie Linie Trolejbusowe | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 939 | Volkswagen Bank Polska | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | Bank |
| 939 | Wydawnictwo Bernardinum | 1998 | 28 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 966 | Orlen | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Energy & utilities |
| 966 | Pepco | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 966 | Allegro | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 966 | Dino Polska | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 966 | Kompania Piwowarska | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Brewery |
| 966 | Reserved | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Textiles & fashion |
| 966 | CCC | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 966 | Cyfrowy polsat | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Telecom |
| 966 | AMZ-Kutno | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Automotive |
| 966 | Coffeeheaven | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 966 | Cyfrowy Polsat | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Telecom |
| 966 | Polcast Television | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Media |
| 966 | Cyber Folks | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Technology |
| 966 | MAN Bus | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | |
| 966 | Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 966 | Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 966 | Delikatesy Centrum | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 966 | Kabaret Ani Mru-Mru | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | |
| 966 | Kolprem | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Railway |
| 966 | MCI Capital | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | |
| 966 | Rail Polska | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Railway |
| 966 | Waneko | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 966 | Aero-Service Jacek Skopiński | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Aerospace & defense |
| 966 | Gemius SA | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | |
| 966 | Spravia | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Construction |
| 966 | Targi Lublin | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | |
| 966 | Volkswagen Motor Polska | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Automotive |
| 966 | Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | |
| 966 | Allegro | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 966 | Browar Piotrków | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Brewery |
| 966 | Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Financial services |
| 966 | ELiX Group | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | Manufacturing |
| 966 | IIF S.A. | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | |
| 966 | KDWT | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland | |
| 966 | Niezależny Operator Międzystrefowy | 1999 | 27 | 🇵🇱Poland |
✓ verified founding year checked against sources · listed also in a curated list of old companies · other years come from Wikidata. How the index works
Showing the 1,000 oldest of 1,409. The full list is in the downloadable dataset.