# Oldest companies in Sri Lanka

The oldest company in Sri Lanka is George Steuart Group, a company in Colombo, Sri Lanka, founded in 1835 (191 years ago). The Lindy Index lists 92 companies in Sri Lanka.

Source: https://lindyindex.com/oldest-companies-in-sri-lanka/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Company | Founded | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [George Steuart Group](https://lindyindex.com/company/george-steuart-group/) | 1835 | 191 | Sri Lanka | Colombo |
| 2 | [Sri Lanka Railways](https://lindyindex.com/company/sri-lanka-railways/) | 1858 | 168 | Sri Lanka | Colombo |
| 3 | [Ceylon Cold Stores](https://lindyindex.com/company/ceylon-cold-stores/) | 1866 | 160 | Sri Lanka | Colombo |
| 4 | [Aitken Spence](https://lindyindex.com/company/aitken-spence/) | 1868 | 158 | Sri Lanka | Colombo |
| 5 | [John Keells Holdings](https://lindyindex.com/company/john-keells-holdings/) | 1870 | 156 | Sri Lanka | Colombo |
| 6 | [Hayleys](https://lindyindex.com/company/hayleys/) | 1878 | 148 | Sri Lanka | Colombo |
| 7 | [Lion Brewery](https://lindyindex.com/company/lion-brewery/) | 1881 | 145 | Sri Lanka | Biyagama |
| 8 | [Hatton National Bank](https://lindyindex.com/company/hatton-national-bank/) | 1888 | 138 | Sri Lanka | Colombo |
| 9 | [HSBC Sri Lanka](https://lindyindex.com/company/hsbc-sri-lanka/) | 1892 | 134 | Sri Lanka | Colombo |
| 10 | [Commercial Bank of Ceylon](https://lindyindex.com/company/commercial-bank-of-ceylon/) | 1920 | 106 | Sri Lanka | Colombo |
| 11 | [Sri Lanka Broadcasting Corporation](https://lindyindex.com/company/sri-lanka-broadcasting-corporation/) | 1925 | 101 | Sri Lanka |  |
| 12 | [Ceylon Tobacco Company](https://lindyindex.com/company/ceylon-tobacco-company/) | 1932 | 94 | Sri Lanka | Colombo |
| 13 | [Ceylinco Consolidated](https://lindyindex.com/company/ceylinco-consolidated/) | 1938 | 88 | Sri Lanka | Colombo |
| 13 | [Ceylinco Life](https://lindyindex.com/company/ceylinco-life/) | 1938 | 88 | Sri Lanka | Colombo |
| 15 | [Bank of Ceylon](https://lindyindex.com/company/bank-of-ceylon/) | 1939 | 87 | Sri Lanka | Colombo |
| 15 | [Ceylon Biscuits Limited](https://lindyindex.com/company/ceylon-biscuits-limited/) | 1939 | 87 | Sri Lanka | Colombo |
| 17 | [Kegalu Vidyalaya](https://lindyindex.com/company/kegalu-vidyalaya/) | 1942 | 84 | Sri Lanka | Kegalle Town A |
| 18 | [Hemas Holdings](https://lindyindex.com/company/hemas-holdings/) | 1948 | 78 | Sri Lanka | Colombo |
| 19 | Maliban Biscuit Manufactories Limited | 1954 | 72 | Sri Lanka | Ratmalana |
| 20 | DFCC Bank | 1956 | 70 | Sri Lanka | Colombo |
| 21 | Sri Lanka Transport Board | 1958 | 68 | Sri Lanka | Narahenpita |
| 21 | Barefoot | 1958 | 68 | Sri Lanka | Colombo |
| 23 | Sri Lanka Insurance | 1961 | 65 | Sri Lanka | Colombo |
| 24 | Ceylon Petroleum Corporation | 1962 | 64 | Sri Lanka | Colombo |
| 24 | Ceylon Steel Corporation | 1962 | 64 | Sri Lanka | Colombo |
| 24 | DSI Samson Group | 1962 | 64 | Sri Lanka | Colombo |
| 27 | CIC Holdings | 1964 | 62 | Sri Lanka | Colombo |
| 28 | Sunshine Holdings PLC | 1967 | 59 | Sri Lanka | Colombo |
| 29 | [Akbar Tea](https://lindyindex.com/company/akbar-tea/) | 1969 | 57 | Sri Lanka | Sri Lanka |
| 29 | Walkers Tours | 1969 | 57 | Sri Lanka |  |
| 31 | Jetwing Hotels | 1970 | 56 | Sri Lanka | Colombo |
| 32 | National Savings Bank | 1971 | 55 | Sri Lanka | Colombo |
| 32 | LB Finance | 1971 | 55 | Sri Lanka | Colombo |
| 32 | Siddhalepa | 1971 | 55 | Sri Lanka | Ratmalana |
| 35 | Helitours | 1972 | 54 | Sri Lanka | Colombo |
| 36 | Rainco | 1977 | 49 | Sri Lanka | Dehiwala-Mount Lavinia |
| 37 | [SriLankan Airlines](https://lindyindex.com/company/srilankan-airlines/) | 1979 | 47 | Sri Lanka | Katunayake |
| 37 | Sri Lanka Ports Authority | 1979 | 47 | Sri Lanka | Colombo |
| 37 | Wijeya Newspapers | 1979 | 47 | Sri Lanka | Colombo |
| 40 | Pelwatte Sugar Industries PLC | 1981 | 45 | Sri Lanka | Buttala |
| 40 | SMAK | 1981 | 45 | Sri Lanka |  |
| 42 | Mlesna | 1983 | 43 | Sri Lanka | Colombo |
| 43 | Daintee | 1984 | 42 | Sri Lanka | Ratmalana |
| 44 | Sampath Bank | 1986 | 40 | Sri Lanka | Colombo |
| 44 | Gateway Group | 1986 | 40 | Sri Lanka | Colombo |
| 46 | [Seylan Bank](https://lindyindex.com/company/seylan-bank/) | 1987 | 39 | Sri Lanka | Colombo |
| 46 | Ceylinco Insurance | 1987 | 39 | Sri Lanka | Colombo |
| 48 | [Dilmah](https://lindyindex.com/company/dilmah/) | 1988 | 38 | Sri Lanka | Peliyagoda |
| 48 | KleenPark Auto Detailing | 1988 | 38 | Sri Lanka | Dehiwala |
| 50 | Etisalat Sri Lanka | 1989 | 37 | Sri Lanka | Colombo |
| 50 | Distilleries Company of Sri Lanka | 1989 | 37 | Sri Lanka | Colombo |
| 52 | ODEL | 1990 | 36 | Sri Lanka | Colombo |
| 52 | Heladiv | 1990 | 36 | Sri Lanka | Colombo |
| 54 | SLTMobitel | 1991 | 35 | Sri Lanka | Colombo |
| 54 | Lankacom | 1991 | 35 | Sri Lanka | Colombo |
| 54 | Softlogic Holdings | 1991 | 35 | Sri Lanka |  |
| 57 | Chevron Lubricants Lanka | 1992 | 34 | Sri Lanka | Colombo |
| 57 | MTV Channel | 1992 | 34 | Sri Lanka | Colombo |
| 57 | Durable Car Company | 1992 | 34 | Sri Lanka |  |
| 60 | [Dialog](https://lindyindex.com/company/dialog-lk/) | 1993 | 33 | Sri Lanka | Colombo |
| 60 | [Mobitel](https://lindyindex.com/company/mobitel-lk/) | 1993 | 33 | Sri Lanka | Colombo |
| 60 | JAT Holdings | 1993 | 33 | Sri Lanka |  |
| 60 | MBC Networks | 1993 | 33 | Sri Lanka | Colombo |
| 64 | LAUGFS Holdings | 1995 | 31 | Sri Lanka |  |
| 64 | Pan Asia Banking Corporation PLC | 1995 | 31 | Sri Lanka | Colombo |
| 64 | Union Bank of Colombo | 1995 | 31 | Sri Lanka | Colombo |
| 67 | MillenniumIT | 1996 | 30 | Sri Lanka |  |
| 68 | [FitsAir](https://lindyindex.com/company/fitsair/) | 1997 | 29 | Sri Lanka | Colombo |
| 68 | Sanasa Development Bank | 1997 | 29 | Sri Lanka |  |
| 70 | Asia Pacific Brewery Lanka | 1998 | 28 | Sri Lanka | Mawathagama |
| 71 | Micro Cars | 1999 | 27 | Sri Lanka | Colombo |
| 71 | Nations Trust Bank | 1999 | 27 | Sri Lanka | Colombo |
| 73 | LOLC Finance | 2001 | 25 | Sri Lanka | Rajagiriya |
| 74 | Lankan Cargo | 2002 | 24 | Sri Lanka |  |
| 74 | Lanka IOC | 2002 | 24 | Sri Lanka | Colombo |
| 76 | Information and Communication Technology Agency | 2003 | 23 | Sri Lanka | Colombo |
| 77 | Hutch Sri Lanka | 2004 | 22 | Sri Lanka | Colombo |
| 77 | Simplifly | 2004 | 22 | Sri Lanka | Colombo |
| 79 | Edulanka | 2007 | 19 | Sri Lanka | Welimada |
| 79 | Game Technology Solutions | 2007 | 19 | Sri Lanka |  |
| 79 | Jetwing Symphony | 2007 | 19 | Sri Lanka |  |
| 82 | Amana Bank | 2009 | 17 | Sri Lanka |  |
| 83 | Vallibel One | 2010 | 16 | Sri Lanka | World Trade Center |
| 84 | SupremeSAT | 2011 | 15 | Sri Lanka | Colombo |
| 84 | Air Senok | 2011 | 15 | Sri Lanka | Colombo |
| 86 | [Cinnamon Air](https://lindyindex.com/company/cinnamon-air/) | 2012 | 14 | Sri Lanka | Colombo |
| 87 | Vega Innovations | 2013 | 13 | Sri Lanka | Colombo |
| 88 | Cargills Bank | 2014 | 12 | Sri Lanka | Colombo |
| 89 | PickMe | 2015 | 11 | Sri Lanka | Colombo |
| 90 | WagmeeTv | 2018 | 8 | Sri Lanka |  |
| 91 | Dream Keyboard | 2020 | 6 | Sri Lanka |  |
| 92 | Electricity Generation Lanka | 2026 | 0 | Sri Lanka | Kolonnawa |
