Oldest companies in Taiwan: ranks 192–298
The oldest company in Taiwan is Kuo Yuan Ye Foods, a food and beverage company in Shilin District, Taiwan, founded in 1867 (159 years ago). The Lindy Index lists 955 companies in Taiwan.
Technology companies (165)Banks (60)Manufacturers (43)Publishers and printers (42)Transport and logistics companies (41)Retailers (39)Restaurants, cafés and pubs (39)Food and beverage companies (34)Entertainment companies (32)Media companies (28)Financial services companies (27)Video game companies (25)Automakers (21)Insurance companies (17)
| Rank | Company | Founded | Age | Country | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Grape King Bio | 1969 | 57 | 🇹🇼Taiwan | |
| 192 | New Taipei Bus | 1969 | 57 | 🇹🇼Taiwan | Transport & logistics |
| 192 | Taiwan Sun Flower Cotton Product | 1969 | 57 | 🇹🇼Taiwan | |
| 192 | China Petrochemical Development Corporation (Taiwan) | 1969 | 57 | 🇹🇼Taiwan | Manufacturing |
| 205 | Chung Hsiang Biscuit | 1970 | 56 | 🇹🇼Taiwan | |
| 205 | Nan I Book | 1970 | 56 | 🇹🇼Taiwan | Publishing |
| 205 | Gloria Prince Hotel | 1970 | 56 | 🇹🇼Taiwan | Hospitality |
| 205 | PricewaterhouseCoopers Taiwan | 1970 | 56 | 🇹🇼Taiwan | |
| 209 | Delta Electronics | 1971 | 55 | 🇹🇼Taiwan | Manufacturing |
| 209 | China Steel Corporation | 1971 | 55 | 🇹🇼Taiwan | Mining & metals |
| 209 | Chinese Television System | 1971 | 55 | 🇹🇼Taiwan | Media |
| 209 | Chunghwa Picture Tubes | 1971 | 55 | 🇹🇼Taiwan | |
| 209 | Dong Yi Pork Chop Main Store | 1971 | 55 | 🇹🇼Taiwan | Restaurant |
| 209 | Li Ming Cultural Enterprise | 1971 | 55 | 🇹🇼Taiwan | Publishing |
| 209 | Dimerco | 1971 | 55 | 🇹🇼Taiwan | |
| 216 | Giant Bicycles | 1972 | 54 | 🇹🇼Taiwan | Manufacturing |
| 216 | Merida Bikes | 1972 | 54 | 🇹🇼Taiwan | Manufacturing |
| 216 | Yang Ming Marine Transport Corporation | 1972 | 54 | 🇹🇼Taiwan | Transport & logistics |
| 216 | Shin Kong Mitsukoshi | 1972 | 54 | 🇹🇼Taiwan | Retail |
| 216 | Hsin Tung Yang | 1972 | 54 | 🇹🇼Taiwan | Restaurant |
| 216 | Wei-Chuan | 1972 | 54 | 🇹🇼Taiwan | Food & beverage |
| 216 | Chou Chin Industrial | 1972 | 54 | 🇹🇼Taiwan | |
| 216 | Ford Lio Ho Motor | 1972 | 54 | 🇹🇼Taiwan | Automotive |
| 216 | 國揚集團 | 1972 | 54 | 🇹🇼Taiwan | |
| 216 | CMP Group | 1972 | 54 | 🇹🇼Taiwan | Manufacturing |
| 216 | Falcon Cycle-Parts | 1972 | 54 | 🇹🇼Taiwan | |
| 216 | Sheng Teng | 1972 | 54 | 🇹🇼Taiwan | Automotive |
| 228 | CSBC Corporation, Taiwan | 1973 | 53 | 🇹🇼Taiwan | Manufacturing |
| 228 | Billion | 1973 | 53 | 🇹🇼Taiwan | Manufacturing |
| 228 | Jong Shyn Shipbuilding Company | 1973 | 53 | 🇹🇼Taiwan | Manufacturing |
| 228 | Taiwan Broadcasting Company | 1973 | 53 | 🇹🇼Taiwan | Media |
| 228 | 秋雨創新 | 1973 | 53 | 🇹🇼Taiwan | |
| 228 | Ding-long Ring kilns | 1973 | 53 | 🇹🇼Taiwan | |
| 228 | United Daily News Group | 1973 | 53 | 🇹🇼Taiwan | |
| 228 | 官田鋼鐵 | 1973 | 53 | 🇹🇼Taiwan | |
| 236 | Foxconn | 1974 | 52 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 236 | Sangean | 1974 | 52 | 🇹🇼Taiwan | Manufacturing |
| 236 | Kuai Kuai | 1974 | 52 | 🇹🇼Taiwan | Food & beverage |
| 236 | Linking Publishing | 1974 | 52 | 🇹🇼Taiwan | Publishing |
| 236 | TKK Fried Chicken | 1974 | 52 | 🇹🇼Taiwan | Food & beverage |
| 236 | KHS Bicycles | 1974 | 52 | 🇹🇼Taiwan | Manufacturing |
| 236 | Taipei Agricultural Products Marketing Corporation | 1974 | 52 | 🇹🇼Taiwan | |
| 236 | Cola Tour | 1974 | 52 | 🇹🇼Taiwan | Hospitality |
| 236 | Formosa Transnational Attorneys at Law | 1974 | 52 | 🇹🇼Taiwan | Professional services |
| 245 | Lite-On Technology | 1975 | 51 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 245 | Inventec | 1975 | 51 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 245 | Seasonic Electronics | 1975 | 51 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 245 | Cathay United Bank | 1975 | 51 | 🇹🇼Taiwan | Financial services |
| 245 | Johnson Health Tech | 1975 | 51 | 🇹🇼Taiwan | |
| 245 | E-LIFE Mall Corporation | 1975 | 51 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 245 | Lealea Group | 1975 | 51 | 🇹🇼Taiwan | |
| 245 | Eastern Media International | 1975 | 51 | 🇹🇼Taiwan | |
| 245 | JUMP | 1975 | 51 | 🇹🇼Taiwan | |
| 254 | Acer | 1976 | 50 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 254 | Capital Bus | 1976 | 50 | 🇹🇼Taiwan | Transport & logistics |
| 254 | Hunya Foods | 1976 | 50 | 🇹🇼Taiwan | |
| 254 | Da Che Lun Sushi | 1976 | 50 | 🇹🇼Taiwan | Restaurant |
| 254 | EEL KING | 1976 | 50 | 🇹🇼Taiwan | Restaurant |
| 254 | Fupao Chemical | 1976 | 50 | 🇹🇼Taiwan | |
| 254 | Hung Fan Bookstore | 1976 | 50 | 🇹🇼Taiwan | Publishing |
| 254 | Panion & BF Biotech Inc. (Taiwan) | 1976 | 50 | 🇹🇼Taiwan | |
| 262 | Tong Li Publishing | 1977 | 49 | 🇹🇼Taiwan | Publishing |
| 262 | YAGEO | 1977 | 49 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 262 | Phonic Corporation | 1977 | 49 | 🇹🇼Taiwan | Entertainment |
| 262 | Lion Travel Service | 1977 | 49 | 🇹🇼Taiwan | Hospitality |
| 262 | SunComm Technology | 1977 | 49 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 262 | Taiwan Secom | 1977 | 49 | 🇹🇼Taiwan | |
| 262 | Hotel Royal Group | 1977 | 49 | 🇹🇼Taiwan | Hospitality |
| 262 | International Bills Finance Corporation | 1977 | 49 | 🇹🇼Taiwan | |
| 262 | Laoku Culture Foundation | 1977 | 49 | 🇹🇼Taiwan | Publishing |
| 262 | 胡連精密 | 1977 | 49 | 🇹🇼Taiwan | |
| 272 | CMC Magnetics | 1978 | 48 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 272 | Taiwan Golden Bee | 1978 | 48 | 🇹🇼Taiwan | |
| 272 | President Chain Store Corporation | 1978 | 48 | 🇹🇼Taiwan | Retail |
| 272 | AG Neovo | 1978 | 48 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 272 | Shiatzy Chen | 1978 | 48 | 🇹🇼Taiwan | Textiles & fashion |
| 272 | Taoyuan International Airport Services Limited | 1978 | 48 | 🇹🇼Taiwan | Aerospace & defense |
| 272 | Tsannkuen 3C | 1978 | 48 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 272 | Carplus Auto Leasing | 1978 | 48 | 🇹🇼Taiwan | |
| 272 | MSO-SFP | 1978 | 48 | 🇹🇼Taiwan | |
| 272 | Chiu Ko Publishing Co., Ltd. | 1978 | 48 | 🇹🇼Taiwan | Publishing |
| 272 | Chiuchang Publishing House | 1978 | 48 | 🇹🇼Taiwan | Publishing |
| 272 | Guangfu Branch, Penghu the First Credit Cooperative | 1978 | 48 | 🇹🇼Taiwan | Bank |
| 272 | Nan Liu Enterprise Company Limited | 1978 | 48 | 🇹🇼Taiwan | Chemicals |
| 272 | 三支雨傘標集團 | 1978 | 48 | 🇹🇼Taiwan | Pharma |
| 272 | 台視文化公司 | 1978 | 48 | 🇹🇼Taiwan | |
| 287 | Thunder Tiger | 1979 | 47 | 🇹🇼Taiwan | Media |
| 287 | ATEN International Co. | 1979 | 47 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 287 | Senao International | 1979 | 47 | 🇹🇼Taiwan | Publishing |
| 287 | Chungli Bus | 1979 | 47 | 🇹🇼Taiwan | |
| 287 | DBTel | 1979 | 47 | 🇹🇼Taiwan | Telecom |
| 287 | Dixon Drums | 1979 | 47 | 🇹🇼Taiwan | |
| 287 | Thinking Electronic | 1979 | 47 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 287 | Compucase Enterprise | 1979 | 47 | 🇹🇼Taiwan | |
| 287 | Golden Star Entertainment | 1979 | 47 | 🇹🇼Taiwan | Entertainment |
| 287 | Kobayashi Optical | 1979 | 47 | 🇹🇼Taiwan | Retail |
| 287 | Unitech | 1979 | 47 | 🇹🇼Taiwan | Restaurant |
| 298 | United Microelectronics Corporation | 1980 | 46 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 298 | First International Computer | 1980 | 46 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 298 | Mapex Drums | 1980 | 46 | 🇹🇼Taiwan | Entertainment |
✓ verified founding year checked against sources · listed also in a curated list of old companies · other years come from Wikidata. How the index works