# Oldest companies in Tanzania

The oldest company in Tanzania is Standard Chartered Tanzania, a financial services company in Dar es Salaam, Tanzania, founded in 1917 (109 years ago). The Lindy Index lists 67 companies in Tanzania.

Source: https://lindyindex.com/oldest-companies-in-tanzania/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Company | Founded | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [Standard Chartered Tanzania](https://lindyindex.com/company/standard-chartered-tanzania/) | 1917 | 109 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 2 | [Kilimanjaro Native Co-operative Union](https://lindyindex.com/company/kilimanjaro-native-co-operative-union/) | 1930 | 96 | Tanzania | Moshi |
| 3 | [Tanzania Breweries Limited](https://lindyindex.com/company/tanzania-breweries-limited/) | 1933 | 93 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 4 | [Diamond Trust Bank](https://lindyindex.com/company/diamond-trust-bank/) | 1945 | 81 | Tanzania |  |
| 5 | Tanzania Federation of Co-operatives | 1961 | 65 | Tanzania |  |
| 5 | Tanzania Cigarette Company | 1961 | 65 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 7 | Commercial Bank of Africa | 1962 | 64 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 8 | [Tanzania Electric Supply Company Limited](https://lindyindex.com/company/tanzania-electric-supply-company-limited/) | 1964 | 62 | Tanzania | Dodoma |
| 9 | [Twiga Cement](https://lindyindex.com/company/twiga-cement/) | 1966 | 60 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 9 | People's Bank of Zanzibar | 1966 | 60 | Tanzania | Zanzibar Islands |
| 11 | Tanzania Petroleum Development Corporation | 1969 | 57 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 11 | Tanzanair | 1969 | 57 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 13 | TIB Development Bank | 1970 | 56 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 14 | [Air Tanzania](https://lindyindex.com/company/air-tanzania/) | 1977 | 49 | Tanzania |  |
| 14 | [Tanzania Railways Corporation](https://lindyindex.com/company/tanzania-railways-corporation/) | 1977 | 49 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 16 | Tanga Cement | 1980 | 46 | Tanzania | Tanga |
| 17 | Swissport Tanzania | 1985 | 41 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 18 | [Coastal Aviation](https://lindyindex.com/company/coastal-aviation/) | 1987 | 39 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 19 | [Precision Air](https://lindyindex.com/company/precision-air/) | 1991 | 35 | Tanzania |  |
| 20 | [ZanAir](https://lindyindex.com/company/zanair/) | 1992 | 34 | Tanzania | Zanzibar Islands |
| 21 | Tanzania Telecommunications Company Limited | 1993 | 33 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 21 | Tigo Tanzania | 1993 | 33 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 23 | NIC Bank Tanzania | 1994 | 32 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 23 | Tanzania Posts Corporation | 1994 | 32 | Tanzania |  |
| 25 | Azania Bank | 1995 | 31 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 26 | [Dar es Salaam Stock Exchange](https://lindyindex.com/company/dar-es-salaam-stock-exchange/) | 1996 | 30 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 26 | CRDB Bank | 1996 | 30 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 28 | [Air Excel](https://lindyindex.com/company/air-excel/) | 1997 | 29 | Tanzania | Arusha |
| 28 | [Regional Air Services](https://lindyindex.com/company/regional-air-services/) | 1997 | 29 | Tanzania | Arusha |
| 28 | NMB Bank Plc | 1997 | 29 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 28 | Yetu Microfinance | 1997 | 29 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 28 | Akiba Commercial Bank | 1997 | 29 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 28 | Exim Bank Tanzania | 1997 | 29 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 28 | Marine Services Company Limited | 1997 | 29 | Tanzania | Mwanza |
| 28 | National Bank of Commerce | 1997 | 29 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 36 | Tanzanian and Italian Petroleum Refining Company Limited | 1999 | 27 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 36 | Tropical Air | 1999 | 27 | Tanzania | Zanzibar Islands |
| 36 | Vodacom Tanzania | 1999 | 27 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 39 | [Auric Air](https://lindyindex.com/company/auric-air/) | 2001 | 25 | Tanzania | Mwanza |
| 39 | Airtel Tanzania | 2001 | 25 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 39 | Dar es Salaam Community Bank | 2001 | 25 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 42 | I&M Bank | 2002 | 24 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 43 | Flightlink | 2004 | 22 | Tanzania |  |
| 44 | Zanzibar Electricity Corporation | 2006 | 20 | Tanzania |  |
| 45 | Bank M | 2007 | 19 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 45 | Tanzania Women's Bank Limited | 2007 | 19 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 45 | AccessBank Tanzania | 2007 | 19 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 48 | Mkombozi Commercial Bank | 2009 | 17 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 48 | Smile Communications Tanzania | 2009 | 17 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 50 | Advans Bank Tanzania | 2011 | 15 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 50 | Safari Plus | 2011 | 15 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 50 | Amana Bank | 2011 | 15 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 50 | First National Bank of Tanzania | 2011 | 15 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 50 | Swala Gas and Oil | 2011 | 15 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 55 | Equity Bank Tanzania | 2012 | 14 | Tanzania |  |
| 56 | As Salaam Air | 2013 | 13 | Tanzania | Zanzibar Islands |
| 57 | Kibo Peak Palace Hotel | 2014 | 12 | Tanzania | Morogoro Region |
| 57 | Natural Gas Revenue Fund | 2014 | 12 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 57 | Nyati Cement | 2014 | 12 | Tanzania | Kimbiji |
| 57 | UDART | 2014 | 12 | Tanzania |  |
| 61 | Viettel Tanzania | 2015 | 11 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 61 | Tanzania Agricultural Development Bank | 2015 | 11 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 61 | Dangote Industries Tanzania | 2015 | 11 | Tanzania | Mtwara |
| 64 | Tanzania Mbolea and Petrochemical Company | 2016 | 10 | Tanzania | Mtwara |
| 64 | Vunjabei Group Limited | 2016 | 10 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 66 | First Housing Company Tanzania Limited | 2017 | 9 | Tanzania | Dar es Salaam |
| 67 | Msufini Tanzania Limited | 2018 | 8 | Tanzania |  |
