Oldest companies in Ukraine: ranks 797–868
The oldest company in Ukraine is Drohobych salt plant, a mining and metals company in Lviv Oblast, Ukraine, founded in 1250 (776 years ago). The Lindy Index lists 1,543 companies in Ukraine.
Manufacturers (128)Food and beverage companies (123)Energy and utility companies (59)Publishers and printers (54)Mining and metals companies (48)Banks (39)Aerospace and defense companies (35)Retailers (35)Technology companies (30)Entertainment companies (29)Media companies (27)Chemical companies (25)Automakers (21)Airlines (20)
| Rank | Company | Founded | Age | Country | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| 797 | Rogan | 1989 | 37 | 🇺🇦Ukraine | |
| 797 | Ukrainian Encyclopedia (publishing) | 1989 | 37 | 🇺🇦Ukraine | Publishing |
| 797 | Tascombank | 1989 | 37 | 🇺🇦Ukraine | Bank |
| 797 | Темп-3000 | 1989 | 37 | 🇺🇦Ukraine | |
| 797 | Cultural Alliance of Hungarians in Sub-Carpathia | 1989 | 37 | 🇺🇦Ukraine | Publishing |
| 797 | Київспецтранс | 1989 | 37 | 🇺🇦Ukraine | |
| 807 | Interpipe Group | 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | Mining & metals |
| 807 | UKRSIBBANK BNP Paribas Group | 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | Financial services |
| 807 | Ukrsotsbank | 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | Bank |
| 807 | KredoBank | 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | Bank |
| 807 | ASKA Insurance Company | 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | Insurance |
| 807 | Megabank | 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | Bank |
| 807 | Soyuz-Viktan | 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | Food & beverage |
| 807 | Мелітопольські відомості | 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | Media |
| 807 | Enamine Ltd | 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | |
| 807 | Filmotechnic | 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | Media |
| 807 | Industrialbank | 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | Bank |
| 807 | АНА-ТЕМС | c. 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | |
| 807 | Калинівський ринок | 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | |
| 807 | Корпорація «ПАРУС» | 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | |
| 807 | Південкомбанк | 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | Bank |
| 807 | Сітронікс інформаційні технології | 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | Technology |
| 807 | Текон-Электрон | 1990 | 36 | 🇺🇦Ukraine | Manufacturing |
| 824 | Ukrainian Railways | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Railway |
| 824 | Naftogaz of Ukraine | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Energy & utilities |
| 824 | Oschadbank | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Bank |
| 824 | XADO | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Chemicals |
| 824 | Nibulon | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Agriculture |
| 824 | Aeros | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Aerospace & defense |
| 824 | Best Way | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Video games |
| 824 | SIA FORT | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Aerospace & defense |
| 824 | Aeroprakt | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Aerospace & defense |
| 824 | Pokrovske | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Energy & utilities |
| 824 | АVК | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Food & beverage |
| 824 | First Ukrainian International Bank | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Financial services |
| 824 | Ukrinmash | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | |
| 824 | Creative Group | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Manufacturing |
| 824 | Eleks | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Technology |
| 824 | Українська державна будівельна корпорація | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Construction |
| 824 | Fidobank | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Bank |
| 824 | Infopulse Ukraine | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Technology |
| 824 | LIGABusinessinform | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Media |
| 824 | Lugcentrokuz | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Automotive |
| 824 | Українська фондова біржа | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | |
| 824 | Avias | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Energy & utilities |
| 824 | Broadcasting, Radiocommunications & Television Concern | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | |
| 824 | Ecosoft | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | |
| 824 | Folio | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Publishing |
| 824 | MAP PUBLISHING LLC | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Publishing |
| 824 | MTI | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | |
| 824 | Odesa Animation Studio | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Entertainment |
| 824 | Universalna | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Insurance |
| 824 | Visicom | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | |
| 824 | Авиарм | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Aerospace & defense |
| 824 | Аргентум | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | |
| 824 | Асвіо Банк | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Bank |
| 824 | Атом Комплекс Прилад | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | |
| 824 | Баядера | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | |
| 824 | Елватех | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | |
| 824 | ЗАТ Аліса | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Manufacturing |
| 824 | Кальварія (видавництво) | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | |
| 824 | Катран (підприємство) | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | |
| 824 | ЛІГА:ЗАКОН | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Technology |
| 824 | ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв» | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | |
| 824 | Таврика (банк) | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | Bank |
| 824 | ТехноЮг | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | |
| 824 | Укрпрофоздоровниця | 1991 | 35 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | A-ba-ba-ha-la-ma-ha | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | Publishing |
| 868 | Interfax-Ukraine | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | Media |
| 868 | Vodafone Ukraine | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | Telecom |
| 868 | State Export-Import Bank of Ukraine | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | Bank |
| 868 | Ukraine Air Alliance | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | Airline |
| 868 | Sense Bank | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | Bank |
| 868 | Raiffeisen Bank | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | Financial services |
| 868 | A-Bank | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | Financial services |
| 868 | Mriya Agro Holding | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | Prominvestbank | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | Bank |
| 868 | Tavria V | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | Retail |
| 868 | Duh i Litera | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | Media |
| 868 | Intesa Sanpaolo Bank Ukraine | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | Bank |
| 868 | Управління НБУ в Чернігівській області | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | Bukrek | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | Publishing |
| 868 | EKTA | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | Manufacturing |
| 868 | ISTA | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | InterChem | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | Pharma |
| 868 | TENET (компанія) | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | Ukrrichflot | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | COOP Media | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | Coca-Cola Beverages Ukraine | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | Shell (мережа АЗС, Україна) | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | Vasil Kisil and Partners | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | Professional services |
| 868 | Volwest Group | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | Азовмашпром | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | Видавництво «Українське Народознавство» | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | Видавництво Соломії Павличко «Основи» | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | Генеза (видавництво) | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | Дінай | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | Континіум (паливно-промислова група) | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | Лекхім | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine | |
| 868 | ПАТ «Ритм» | 1992 | 34 | 🇺🇦Ukraine |
✓ verified founding year checked against sources · listed also in a curated list of old companies · other years come from Wikidata. How the index works