# Oldest companies in Venezuela

The oldest company in Venezuela is Destilería Carupano, a company in Venezuela, founded in 1762 (264 years ago). The Lindy Index lists 113 companies in Venezuela.

Source: https://lindyindex.com/oldest-companies-in-venezuela/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Company | Founded | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [Destilería Carupano](https://lindyindex.com/company/destileria-carupano/) | 1762 | 264 | Venezuela |  |
| 2 | [H.L. Boulton](https://lindyindex.com/company/h-l-boulton/) | 1824 | 202 | Venezuela | Caracas |
| 3 | [Electricidad de Caracas](https://lindyindex.com/company/electricidad-de-caracas/) | 1895 | 131 | Venezuela | Caracas |
| 4 | [Farmahorro](https://lindyindex.com/company/farmahorro/) | 1907 | 119 | Venezuela |  |
| 5 | [Papel Maracay](https://lindyindex.com/company/papel-maracay/) | 1915 | 111 | Venezuela | Maracay |
| 6 | [Farmatodo](https://lindyindex.com/company/farmatodo/) | 1918 | 108 | Venezuela | Caracas |
| 7 | [Empresas 1BC](https://lindyindex.com/company/empresas-1bc/) | 1920 | 106 | Venezuela | Caracas |
| 8 | [Lago Petroleum Corporation](https://lindyindex.com/company/lago-petroleum-corporation/) | 1923 | 103 | Venezuela |  |
| 9 | [Banco Venezolano de Crédito](https://lindyindex.com/company/banco-venezolano-de-credito/) | 1925 | 101 | Venezuela | Caracas |
| 9 | [Mercantil Bank](https://lindyindex.com/company/mercantil-bank/) | 1925 | 101 | Venezuela | Mercantil Tower |
| 9 | [Mene Grande Oil Company](https://lindyindex.com/company/mene-grande-oil-company/) | 1925 | 101 | Venezuela |  |
| 12 | [Helados EFE, C.A.](https://lindyindex.com/company/helados-efe-c-a/) | 1926 | 100 | Venezuela | Caracas |
| 13 | [Aeropostal Alas de Venezuela](https://lindyindex.com/company/aeropostal-alas-de-venezuela/) | 1929 | 97 | Venezuela | Caracas |
| 13 | [Grupo Cisneros](https://lindyindex.com/company/grupo-cisneros/) | 1929 | 97 | Venezuela | Caracas |
| 13 | [Regional Brewery](https://lindyindex.com/company/regional-brewery/) | 1929 | 97 | Venezuela | Maracaibo |
| 13 | [Chocolates El Rey](https://lindyindex.com/company/chocolates-el-rey/) | 1929 | 97 | Venezuela | Caracas |
| 17 | [Domínguez & Cía](https://lindyindex.com/company/dominguez-and-cia/) | 1930 | 96 | Venezuela | Caracas |
| 18 | [Industrias Pampero, C.A.](https://lindyindex.com/company/industrias-pampero-c-a/) | 1938 | 88 | Venezuela | Caracas |
| 19 | [Bolívar Films](https://lindyindex.com/company/bolivar-films/) | 1940 | 86 | Venezuela |  |
| 20 | [Empresas Polar](https://lindyindex.com/company/empresas-polar/) | 1941 | 85 | Venezuela | Caracas |
| 20 | [Cervecería Polar](https://lindyindex.com/company/cerveceria-polar/) | 1941 | 85 | Venezuela | Caracas |
| 22 | [YVKE Mundial Radio](https://lindyindex.com/company/yvke-mundial-radio/) | 1944 | 82 | Venezuela |  |
| 22 | [Alimentos La Giralda](https://lindyindex.com/company/alimentos-la-giralda/) | 1944 | 82 | Venezuela | Caracas |
| 24 | [Caracas Stock Exchange](https://lindyindex.com/company/caracas-stock-exchange/) | 1947 | 79 | Venezuela | Caracas |
| 25 | [Sivensa](https://lindyindex.com/company/sivensa/) | 1948 | 78 | Venezuela | Caracas |
| 25 | [Sidetur](https://lindyindex.com/company/sidetur/) | 1948 | 78 | Venezuela | Caracas |
| 27 | [Central Madeirense](https://lindyindex.com/company/central-madeirense/) | 1949 | 77 | Venezuela | Caracas |
| 27 | [Corimon](https://lindyindex.com/company/corimon/) | 1949 | 77 | Venezuela | Caracas |
| 29 | MANPA | 1950 | 76 | Venezuela | Caracas |
| 30 | ACO, C.A. | 1951 | 75 | Venezuela |  |
| 31 | Envases Venezolanos | 1952 | 74 | Venezuela | Caracas |
| 31 | Tío Rico | 1952 | 74 | Venezuela |  |
| 33 | BBVA Provincial | 1953 | 73 | Venezuela | Caracas |
| 34 | Alimentos Polar | 1954 | 72 | Venezuela | Caracas |
| 34 | Bancaribe | 1954 | 72 | Venezuela | Caracas |
| 36 | Supermercado La Franco Italiana | 1956 | 70 | Venezuela | Maracaibo |
| 36 | Banco Exterior | 1956 | 70 | Venezuela | Caracas |
| 38 | Banco Occidental de Descuento | 1957 | 69 | Venezuela | Maracaibo |
| 38 | Industrias Iberia | 1957 | 69 | Venezuela | Cagua |
| 40 | Centro Sambil | 1958 | 68 | Venezuela | Municipio Chacao |
| 41 | Conferry | 1959 | 67 | Venezuela | Caracas |
| 42 | [Corporación Venezolana de Guayana](https://lindyindex.com/company/corporacion-venezolana-de-guayana/) | 1960 | 66 | Venezuela | Ciudad Guayana |
| 42 | SIDOR | 1960 | 66 | Venezuela | Ciudad Guayana |
| 44 | Encava | 1962 | 64 | Venezuela | Valencia |
| 44 | FIAV C.A. | 1962 | 64 | Venezuela | Caracas |
| 46 | Banco Fondo Comun | 1963 | 63 | Venezuela |  |
| 47 | [Cecosesola](https://lindyindex.com/company/cecosesola/) | 1967 | 59 | Venezuela | Barquisimeto |
| 47 | Alcasa | 1967 | 59 | Venezuela | Ciudad Guayana |
| 49 | Monte Ávila Editores | 1968 | 58 | Venezuela | Caracas |
| 50 | Corpozulia | 1969 | 57 | Venezuela | Zulia |
| 50 | Bloque De Armas | 1969 | 57 | Venezuela | Caracas |
| 52 | [CAF – Development Bank of Latin America and the Caribbean](https://lindyindex.com/company/caf-development-bank-of-latin-america-and-the-caribbean/) | 1970 | 56 | Venezuela | Caracas |
| 53 | [RUTACA Airlines](https://lindyindex.com/company/rutaca-airlines/) | 1974 | 52 | Venezuela | Ciudad Bolívar |
| 54 | [Agencia Venezolana de Noticias](https://lindyindex.com/company/agencia-venezolana-de-noticias/) | 1977 | 49 | Venezuela | Caracas |
| 54 | C.A. Metro de Caracas | 1977 | 49 | Venezuela | Caracas |
| 56 | Ediciones Ekare | 1978 | 48 | Venezuela | Caracas |
| 56 | Banco DELSUR | 1978 | 48 | Venezuela | Caracas |
| 58 | [Heladería Coromoto](https://lindyindex.com/company/heladeria-coromoto/) | 1981 | 45 | Venezuela | Mérida |
| 59 | Banco Caroni | 1982 | 44 | Venezuela | Ciudad Guayana |
| 60 | [Aero Ejecutivos](https://lindyindex.com/company/aero-ejecutivos/) | 1985 | 41 | Venezuela | Maiquetía |
| 60 | Bodegas Pomar, C.A. | 1985 | 41 | Venezuela | Barquisimeto |
| 62 | Farmacia SAAS | 1986 | 40 | Venezuela | Maracaibo |
| 63 | Banco Plaza | 1989 | 37 | Venezuela | Caracas |
| 64 | [Record Report](https://lindyindex.com/company/record-report/) | 1990 | 36 | Venezuela | Caracas |
| 64 | MMC Automotriz | 1990 | 36 | Venezuela | Caracas |
| 64 | Aeroexpresos Ejecutivos, C.A. | 1990 | 36 | Venezuela | Caracas |
| 64 | Banco Sofitasa | 1990 | 36 | Venezuela | San Cristóbal |
| 64 | UCOCAR | 1990 | 36 | Venezuela | Municipio Puerto Cabello |
| 64 | Orinoquia Air Services c.a. | 1990 | 36 | Venezuela |  |
| 70 | [Banesco](https://lindyindex.com/company/banesco/) | 1992 | 34 | Venezuela | Ciudad Banesco |
| 70 | Movilnet | 1992 | 34 | Venezuela | Caracas |
| 72 | [Cartel of the Suns](https://lindyindex.com/company/cartel-of-the-suns/) | 1993 | 33 | Venezuela |  |
| 72 | Americatel | 1993 | 33 | Venezuela |  |
| 74 | [Avior Airlines](https://lindyindex.com/company/avior-airlines/) | 1994 | 32 | Venezuela |  |
| 74 | [LASER Airlines](https://lindyindex.com/company/laser-airlines/) | 1994 | 32 | Venezuela | Caracas |
| 76 | NetUno | 1995 | 31 | Venezuela | Caracas |
| 76 | Servibus de Venezuela | 1995 | 31 | Venezuela | Táchira |
| 78 | Inter | 1996 | 30 | Venezuela | Barquisimeto |
| 78 | Simpletv | 1996 | 30 | Venezuela | Caracas |
| 80 | Churromania | 1997 | 29 | Venezuela | Puerto La Cruz |
| 80 | El sitio | 1997 | 29 | Venezuela |  |
| 80 | FM Center | 1997 | 29 | Venezuela | Caracas |
| 80 | Mercantile Financial Services | 1997 | 29 | Venezuela | Caracas |
| 84 | [Transcarga](https://lindyindex.com/company/transcarga/) | 1998 | 28 | Venezuela | Caracas |
| 84 | FertiNitro | 1998 | 28 | Venezuela |  |
| 86 | Digitel | 1999 | 27 | Venezuela | Caracas |
| 87 | [Venezolana](https://lindyindex.com/company/venezolana/) | 2001 | 25 | Venezuela | Maracaibo |
| 87 | The Women's Development Bank | 2001 | 25 | Venezuela | Caracas |
| 87 | Solar Cargo | 2001 | 25 | Venezuela |  |
| 87 | BANDES | 2001 | 25 | Venezuela |  |
| 91 | Sundance Air Venezuela | 2002 | 24 | Venezuela | Porlamar |
| 92 | Banco Nacional de Crédito | 2003 | 23 | Venezuela | Caracas |
| 92 | COVETEL | 2003 | 23 | Venezuela |  |
| 92 | Rotator Survey | 2003 | 23 | Venezuela | Caracas |
| 95 | [Conviasa](https://lindyindex.com/company/conviasa/) | 2004 | 22 | Venezuela | Maiquetía |
| 95 | [Síragon](https://lindyindex.com/company/siragon/) | 2004 | 22 | Venezuela | Valencia |
| 97 | Movistar | 2005 | 21 | Venezuela |  |
| 98 | [Venirauto](https://lindyindex.com/company/venirauto/) | 2006 | 20 | Venezuela | Maracay |
| 98 | 100% Banco | 2006 | 20 | Venezuela | Caracas |
| 98 | Agricultural Bank of Venezuela | 2006 | 20 | Venezuela | Altamira |
