# Oldest financial services companies in Russia

The oldest financial services company in Russia is Vnesheconombank, founded in 1987 (39 years ago). The Lindy Index lists 55 financial services companies in Russia.

Source: https://lindyindex.com/oldest-financial-services-companies-in-russia/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Company | Founded | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [Vnesheconombank](https://lindyindex.com/company/vnesheconombank/) | 1987 | 39 | Russia | Moscow |
| 2 | Kaskol | 1988 | 38 | Russia | Moscow |
| 3 | [UniCredit Bank Russia](https://lindyindex.com/company/unicredit-bank-russia/) | 1989 | 37 | Russia | Moscow |
| 4 | [VTB Bank](https://lindyindex.com/company/vtb-bank/) | 1990 | 36 | Russia | Moscow |
| 4 | [Alfa-Bank](https://lindyindex.com/company/alfa-bank/) | 1990 | 36 | Russia | Moscow |
| 4 | [Gazprombank](https://lindyindex.com/company/gazprombank/) | 1990 | 36 | Russia | Moscow |
| 4 | [Bank of Russia](https://lindyindex.com/company/bank-of-russia/) | 1990 | 36 | Russia | Saint Petersburg |
| 4 | [Interros](https://lindyindex.com/company/interros/) | 1990 | 36 | Russia | Moscow |
| 4 | [Bank Saint Petersburg](https://lindyindex.com/company/bank-saint-petersburg/) | 1990 | 36 | Russia | Saint Petersburg |
| 4 | [Renova Group](https://lindyindex.com/company/renova-group/) | 1990 | 36 | Russia | Moscow |
| 4 | Far Eastern Bank | 1990 | 36 | Russia | Vladivostok |
| 12 | [ICT Group](https://lindyindex.com/company/ict-group-ru/) | 1991 | 35 | Russia | Moscow |
| 12 | Aton Capital | 1991 | 35 | Russia | Moscow |
| 12 | Sberbank CIB | 1991 | 35 | Russia | Moscow |
| 12 | Inteco | 1991 | 35 | Russia | Moscow |
| 12 | Jensen Group | 1991 | 35 | Russia | Saint Petersburg |
| 17 | [Credit Bank of Moscow](https://lindyindex.com/company/credit-bank-of-moscow/) | 1992 | 34 | Russia | Moscow |
| 18 | [Zolotaya Korona](https://lindyindex.com/company/zolotaya-korona/) | 1993 | 33 | Russia | Novosibirsk |
| 18 | Zerich | 1993 | 33 | Russia | Moscow |
| 20 | Baring Vostok Capital Partners | 1994 | 32 | Russia | Moscow |
| 21 | [Promsvyazbank](https://lindyindex.com/company/promsvyazbank/) | 1995 | 31 | Russia | Moscow |
| 21 | [Renaissance Capital](https://lindyindex.com/company/renaissance-capital/) | 1995 | 31 | Russia | Moscow |
| 21 | BCS Financial Group | 1995 | 31 | Russia | Novosibirsk |
| 21 | Otkritie Holding | 1995 | 31 | Russia | Letnikovskaya Street |
| 25 | [ZAO Raiffeisenbank](https://lindyindex.com/company/zao-raiffeisenbank/) | 1996 | 30 | Russia | Moscow |
| 26 | [SPB Exchange - All Markets](https://lindyindex.com/company/spb-exchange-all-markets/) | 1997 | 29 | Russia | Moscow |
| 26 | Gazprominvestholding | 1997 | 29 | Russia | Moscow |
| 28 | [WebMoney](https://lindyindex.com/company/webmoney/) | 1998 | 28 | Russia | Moscow |
| 28 | Assist | 1998 | 28 | Russia | Saint Petersburg |
| 30 | [Russian Standard Bank](https://lindyindex.com/company/russian-standard-bank/) | 1999 | 27 | Russia | Moscow |
| 30 | Contact | 1999 | 27 | Russia | Moscow |
| 32 | [Russian Agricultural Bank](https://lindyindex.com/company/russian-agricultural-bank/) | 2000 | 26 | Russia | Moscow |
| 32 | [Renaissance Credit](https://lindyindex.com/company/renaissance-credit/) | 2000 | 26 | Russia | Moscow |
| 32 | Elecsnet | 2000 | 26 | Russia |  |
| 32 | Эволюция | 2000 | 26 | Russia |  |
| 36 | Sinara Group | 2001 | 25 | Russia | Yekaterinburg |
| 36 | RusRating | 2001 | 25 | Russia | Moscow |
| 38 | Home Credit and Finance Bank | 2002 | 24 | Russia | Moscow |
| 38 | IBA-Moscow | 2002 | 24 | Russia | Moscow |
| 40 | IFD Kapital Group | 2003 | 23 | Russia | Moscow |
| 40 | International Money Transfers System Leader | 2003 | 23 | Russia | Moscow |
| 42 | Qiwi | 2004 | 22 | Russia |  |
| 43 | [T-Bank](https://lindyindex.com/company/t-bank-ru/) | 2006 | 20 | Russia | Moscow |
| 43 | [Russian Venture Company](https://lindyindex.com/company/russian-venture-company/) | 2006 | 20 | Russia | Moscow |
| 43 | United Capital Partners | 2006 | 20 | Russia | Paveletskaya Square |
| 46 | [Qiwi](https://lindyindex.com/company/qiwi-ru/) | 2007 | 19 | Russia | Nicosia |
| 46 | ONEXIM Group | 2007 | 19 | Russia | Moscow |
| 48 | [Moscow Exchange](https://lindyindex.com/company/moscow-exchange/) | 2011 | 15 | Russia | Moscow |
| 48 | Potok | 2011 | 15 | Russia | Moscow |
| 50 | Ozon Bank | 2013 | 13 | Russia | Moscow |
| 51 | [NSPK](https://lindyindex.com/company/nspk/) | 2014 | 12 | Russia | Moscow |
| 52 | [Mir](https://lindyindex.com/company/mir/) | 2015 | 11 | Russia |  |
| 52 | Tochka Bank | 2015 | 11 | Russia | Moscow |
| 54 | CarCraft | 2016 | 10 | Russia |  |
| 55 | Sibur-RT | 2021 | 5 | Russia |  |
