# Oldest financial services companies in Spain

The oldest financial services company in Spain is Banco Santander, founded in 1857 (169 years ago). The Lindy Index lists 35 financial services companies in Spain.

Source: https://lindyindex.com/oldest-financial-services-companies-in-spain/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Company | Founded | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [Banco Santander](https://lindyindex.com/company/banco-santander/) | 1857 | 169 | Spain | Santander |
| 1 | [Santander Group](https://lindyindex.com/company/santander-group/) | 1857 | 169 | Spain | Santander |
| 3 | [Sabadell Bank](https://lindyindex.com/company/sabadell-bank/) | 1881 | 145 | Spain | Alicante |
| 4 | [Compañía de Seguros La Equitativa](https://lindyindex.com/company/compania-de-seguros-la-equitativa/) | 1882 | 144 | Spain |  |
| 5 | [Banca Pueyo](https://lindyindex.com/company/banca-pueyo/) | 1890 | 136 | Spain | Villanueva de la Serena |
| 6 | [Caser](https://lindyindex.com/company/caser/) | 1942 | 84 | Spain |  |
| 7 | Diners Club Spain | 1954 | 72 | Spain | Madrid |
| 8 | Cajamar | 1962 | 64 | Spain | Almería |
| 9 | Caja Murcia | 1964 | 62 | Spain | Murcia |
| 10 | [Bankinter](https://lindyindex.com/company/bankinter/) | 1965 | 61 | Spain | Madrid |
| 11 | Caixa d'Enginyers | 1967 | 59 | Spain | Barcelona |
| 12 | Bankoa | 1974 | 52 | Spain | San Sebastián |
| 13 | Renta 4 Banco | 1986 | 40 | Spain | Madrid |
| 14 | Banco Finantia SA Sucursal en España | 1987 | 39 | Spain | Madrid |
| 15 | Beka Finance | 1989 | 37 | Spain | Madrid |
| 16 | Intermundial | 1994 | 32 | Spain | Madrid |
| 17 | [Banco Bilbao Vizcaya Argentaria](https://lindyindex.com/company/banco-bilbao-vizcaya-argentaria/) | 1999 | 27 | Spain | Ciudad BBVA |
| 18 | [Bolsas y Mercados Españoles](https://lindyindex.com/company/bolsas-y-mercados-espanoles/) | 2002 | 24 | Spain | Madrid |
| 19 | [Novacaixagalicia](https://lindyindex.com/company/novacaixagalicia/) | 2010 | 16 | Spain | A Coruña |
| 19 | Banco Financiero y de Ahorros | 2010 | 16 | Spain |  |
| 21 | [CaixaBank](https://lindyindex.com/company/caixabank/) | 2011 | 15 | Spain | Valencia |
| 21 | [Abanca](https://lindyindex.com/company/abanca/) | 2011 | 15 | Spain | Betanzos |
| 21 | [Ibercaja](https://lindyindex.com/company/ibercaja/) | 2011 | 15 | Spain | Ibercaja building, Zaragoza |
| 21 | Criteria Caixa | 2011 | 15 | Spain | Palma |
| 25 | [Kutxabank](https://lindyindex.com/company/kutxabank/) | 2012 | 14 | Spain | Bilbao |
| 25 | [Laboral Kutxa](https://lindyindex.com/company/laboral-kutxa/) | 2012 | 14 | Spain | Arrasate/Mondragón |
| 27 | [EVO Banco](https://lindyindex.com/company/evo-banco/) | 2013 | 13 | Spain | Madrid |
| 27 | Flint Capital | 2013 | 13 | Spain | Boston |
| 29 | Banco de Crédito Cooperativo | 2014 | 12 | Spain | Madrid |
| 29 | Sociedad Española de Alquiler Garantizado | 2014 | 12 | Spain | Barcelona |
| 31 | ID Finance | 2015 | 11 | Spain | Barcelona |
| 32 | [Bizum](https://lindyindex.com/company/bizum/) | 2016 | 10 | Spain | Madrid |
| 32 | Verse | 2016 | 10 | Spain |  |
| 34 | BNC 10 | 2019 | 7 | Spain |  |
| 35 | Venga | 2023 | 3 | Spain | Barcelona |
