# Oldest hotels in Denmark

The oldest hotel in Denmark is Hvidsten Inn in Randers Municipality, in operation since 1634 (392 years). The Lindy Index lists 73 hotels and inns in Denmark.

Source: https://lindyindex.com/oldest-hotels-in-denmark/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Hotel | Since | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [Hvidsten Inn](https://lindyindex.com/hotel/hvidsten-inn/) | 1634 | 392 | Denmark | Randers Municipality |
| 2 | [Fanø Krogaard](https://lindyindex.com/hotel/fano-krogaard/) | 1664 | 362 | Denmark | Fanø Municipality |
| 3 | [Gram Slotskro](https://lindyindex.com/hotel/gram-slotskro/) | 1673 | 353 | Denmark | Haderslev Municipality |
| 4 | [Hotel Fredensborg Store Kro](https://lindyindex.com/hotel/hotel-fredensborg-store-kro/) | 1723 | 303 | Denmark | Fredensborg Municipality |
| 5 | [Hotel D'Angleterre](https://lindyindex.com/hotel/hotel-d-angleterre/) | 1755 | 271 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 6 | [Henne Kirkeby Kro](https://lindyindex.com/hotel/henne-kirkeby-kro/) | 1790 | 236 | Denmark | Varde Municipality |
| 7 | [Horne Kro](https://lindyindex.com/hotel/horne-kro/) | 1798 | 228 | Denmark | Varde Municipality |
| 8 | [Færgekroen](https://lindyindex.com/hotel/faergekroen/) | 1823 | 203 | Denmark | Mariagerfjord Municipality |
| 9 | [Rønnede Kro](https://lindyindex.com/hotel/ronnede-kro/) | 1825 | 201 | Denmark | Faxe Municipality |
| 10 | [Sjette Frederiks Kro](https://lindyindex.com/hotel/sjette-frederiks-kro/) | 1826 | 200 | Denmark | Aarhus Municipality |
| 11 | [Grønhøj Kro](https://lindyindex.com/hotel/gronhoj-kro/) | 1848 | 178 | Denmark | Viborg Municipality |
| 12 | [Hotel Randers](https://lindyindex.com/hotel/hotel-randers/) | 1856 | 170 | Denmark | Randers Municipality |
| 13 | [Hotel Marienlyst](https://lindyindex.com/hotel/hotel-marienlyst/) | 1859 | 167 | Denmark | Helsingør Municipality |
| 14 | [Nymindegab Kro](https://lindyindex.com/hotel/nymindegab-kro/) | 1862 | 164 | Denmark | Varde Municipality |
| 15 | [Græsted Kro](https://lindyindex.com/hotel/graested-kro/) | 1869 | 157 | Denmark | Gribskov Municipality |
| 16 | [Hotel Frederiksminde](https://lindyindex.com/hotel/hotel-frederiksminde/) | 1870 | 156 | Denmark | Vordingborg Municipality |
| 17 | [Havreholm Slot](https://lindyindex.com/hotel/havreholm-slot/) | 1872 | 154 | Denmark | Helsingør Municipality |
| 17 | [Niels Bugges Kro](https://lindyindex.com/hotel/niels-bugges-kro/) | 1872 | 154 | Denmark | Viborg Municipality |
| 19 | [Hotel Baltic](https://lindyindex.com/hotel/hotel-baltic/) | 1875 | 151 | Denmark | Sønderborg Municipality |
| 20 | [Munkebjerg Hotel](https://lindyindex.com/hotel/munkebjerg-hotel/) | 1880 | 146 | Denmark | Vejle Municipality |
| 21 | [Hotel Phønix](https://lindyindex.com/hotel/hotel-phonix/) | 1885 | 141 | Denmark | Hjørring Municipality |
| 22 | [Feggesund Færgekro](https://lindyindex.com/hotel/feggesund-faergekro/) | 1889 | 137 | Denmark | Morsø Municipality |
| 23 | [Brøndums Hotel](https://lindyindex.com/hotel/brondums-hotel/) | 1891 | 135 | Denmark | Frederikshavn Municipality |
| 24 | [Løkken Badehotel](https://lindyindex.com/hotel/lokken-badehotel/) | 1895 | 131 | Denmark | Hjørring Municipality |
| 25 | [First Hotel Grand](https://lindyindex.com/hotel/first-hotel-grand/) | 1897 | 129 | Denmark | Odense Municipality |
| 26 | [Hotel Kong Frederik](https://lindyindex.com/hotel/hotel-kong-frederik/) | 1900 | 126 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 27 | [Hotel Royal, Aarhus](https://lindyindex.com/hotel/hotel-royal-aarhus/) | 1901 | 125 | Denmark | Aarhus Municipality |
| 28 | [Ascot Hotel Copenhagen](https://lindyindex.com/hotel/ascot-hotel-copenhagen/) | 1903 | 123 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 28 | [Nobis Hotel Copenhagen](https://lindyindex.com/hotel/nobis-hotel-copenhagen/) | 1903 | 123 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 30 | [Ruth's Hotel](https://lindyindex.com/hotel/ruth-s-hotel/) | 1904 | 122 | Denmark | Frederikshavn Municipality |
| 30 | [Stella Maris mission hotel](https://lindyindex.com/hotel/stella-maris-mission-hotel/) | 1904 | 122 | Denmark | Svendborg Municipality |
| 32 | [Hotel Bethel](https://lindyindex.com/hotel/hotel-bethel/) | 1906 | 120 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 32 | [Savoy Hotel](https://lindyindex.com/hotel/savoy-hotel-dk/) | 1906 | 120 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 34 | [Dragør Badehotel](https://lindyindex.com/hotel/dragor-badehotel/) | 1908 | 118 | Denmark | Dragør Municipality |
| 35 | [Palace Hotel](https://lindyindex.com/hotel/palace-hotel-dk/) | 1910 | 116 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 36 | [Copenhagen Plaza](https://lindyindex.com/hotel/copenhagen-plaza/) | 1913 | 113 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 37 | [Ballum Slusekro](https://lindyindex.com/hotel/ballum-slusekro/) | 1919 | 107 | Denmark | Tønder Municipality |
| 38 | [Svinkløv Badehotel](https://lindyindex.com/hotel/svinklov-badehotel/) | 1925 | 101 | Denmark | Jammerbugt Municipality |
| 39 | [Hotel Europa](https://lindyindex.com/hotel/hotel-europa-dk/) | 1926 | 100 | Denmark | Aabenraa Municipality |
| 40 | [Vedersø Klit Badehotel](https://lindyindex.com/hotel/vederso-klit-badehotel/) | 1927 | 99 | Denmark | Ringkøbing-Skjern Municipality |
| 41 | [Hotel Nordland](https://lindyindex.com/hotel/hotel-nordland/) | 1931 | 95 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 42 | [Hotel Ritz](https://lindyindex.com/hotel/hotel-ritz/) | 1932 | 94 | Denmark | Aarhus Municipality |
| 42 | [Melsted Badehotel](https://lindyindex.com/hotel/melsted-badehotel/) | 1932 | 94 | Denmark | Bornholm regional municipality |
| 44 | [Hotel Astoria](https://lindyindex.com/hotel/hotel-astoria-dk/) | 1935 | 91 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 45 | [BP Motellet](https://lindyindex.com/hotel/bp-motellet/) | 1955 | 71 | Denmark | Roskilde Municipality |
| 46 | [Absalon Hotel](https://lindyindex.com/hotel/absalon-hotel/) | 1957 | 69 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 47 | [Falkoner Center](https://lindyindex.com/hotel/falkoner-center/) | 1959 | 67 | Denmark | Frederiksberg Municipality |
| 48 | [Radisson Collection Royal Hotel](https://lindyindex.com/hotel/radisson-collection-royal-hotel/) | 1960 | 66 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 49 | [Hotel Atlantic](https://lindyindex.com/hotel/hotel-atlantic/) | 1966 | 60 | Denmark | Aarhus Municipality |
| 50 | [Hotel Marselis](https://lindyindex.com/hotel/hotel-marselis/) | 1967 | 59 | Denmark | Aarhus Municipality |
| 51 | [Hørby Færgekro](https://lindyindex.com/hotel/horby-faergekro/) | 1968 | 58 | Denmark | Holbæk Municipality |
| 52 | [71 Nyhavn](https://lindyindex.com/hotel/71-nyhavn/) | 1971 | 55 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 53 | [Copenhagen Admiral Hotel](https://lindyindex.com/hotel/copenhagen-admiral-hotel/) | 1978 | 48 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 54 | [Himmerland Golf Klub](https://lindyindex.com/hotel/himmerland-golf-klub/) | 1980 | 46 | Denmark | Vesthimmerland Municipality |
| 55 | [Dronninglund Hotel](https://lindyindex.com/hotel/dronninglund-hotel/) | 1981 | 45 | Denmark | Brønderslev Municipality |
| 56 | [Radisson SAS HC Andersen Hotel](https://lindyindex.com/hotel/radisson-sas-hc-andersen-hotel/) | 1982 | 44 | Denmark | Odense Municipality |
| 57 | [Vejle Center Hotel](https://lindyindex.com/hotel/vejle-center-hotel/) | 1987 | 39 | Denmark | Vejle Municipality |
| 58 | [Hotel Continent](https://lindyindex.com/hotel/hotel-continent/) | 1988 | 38 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 59 | [Hotel Koldingfjord](https://lindyindex.com/hotel/hotel-koldingfjord/) | 1990 | 36 | Denmark | Kolding Municipality |
| 59 | [Comwell Kongebrogaarden](https://lindyindex.com/hotel/comwell-kongebrogaarden/) | 1990 | 36 | Denmark | Middelfart Municipality |
| 61 | [Skodsborg Spa Hotel](https://lindyindex.com/hotel/skodsborg-spa-hotel/) | 1992 | 34 | Denmark | Rudersdal Municipality |
| 62 | [DGI-byen](https://lindyindex.com/hotel/dgi-byen/) | 1995 | 31 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 63 | [Copenhagen Marriott Hotel](https://lindyindex.com/hotel/copenhagen-marriott-hotel/) | 2001 | 25 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 63 | [Hilton Copenhagen Airport](https://lindyindex.com/hotel/hilton-copenhagen-airport/) | 2001 | 25 | Denmark | Tårnby Municipality |
| 65 | [Hotel Skt Petri](https://lindyindex.com/hotel/hotel-skt-petri/) | 2003 | 23 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 66 | [Nimb Hotel](https://lindyindex.com/hotel/nimb-hotel/) | 2008 | 18 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 67 | [Cabinn Metro](https://lindyindex.com/hotel/cabinn-metro/) | 2009 | 17 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 67 | [Wakeup Copenhagen, Carsten Niebuhrs Gade](https://lindyindex.com/hotel/wakeup-copenhagen-carsten-niebuhrs-gade/) | 2009 | 17 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 69 | [Dyvig Badehotel](https://lindyindex.com/hotel/dyvig-badehotel/) | 2010 | 16 | Denmark | Sønderborg Municipality |
| 70 | [Bella Sky Hotel](https://lindyindex.com/hotel/bella-sky-hotel/) | 2011 | 15 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 71 | [Stay Seaport](https://lindyindex.com/hotel/stay-seaport/) | 2017 | 9 | Denmark | Copenhagen Municipality |
| 72 | [Alsik Hotel & Spa](https://lindyindex.com/hotel/alsik-hotel-and-spa/) | 2019 | 7 | Denmark | Sønderborg Municipality |
| 73 | [Scandic Spectrum](https://lindyindex.com/hotel/scandic-spectrum/) | 2021 | 5 | Denmark | Copenhagen Municipality |
