# Oldest media companies in France

The oldest media company in France is Niemeyer, founded in 1819 (207 years ago). The Lindy Index lists 53 media companies in France.

Source: https://lindyindex.com/oldest-media-companies-in-france/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Company | Founded | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [Niemeyer](https://lindyindex.com/company/niemeyer/) | 1819 | 207 | France | Groningen |
| 2 | [Agence France-Presse](https://lindyindex.com/company/agence-france-presse/) | 1835 | 191 | France | Paris |
| 3 | [La Correspondance française](https://lindyindex.com/company/la-correspondance-francaise/) | 1843 | 183 | France |  |
| 4 | [Banque Dupuy de Parseval](https://lindyindex.com/company/banque-dupuy-de-parseval/) | 1845 | 181 | France | Sète |
| 5 | [BNP Paribas](https://lindyindex.com/company/bnp-paribas/) | 1848 | 178 | France | Paris |
| 5 | [Bulletin de Paris](https://lindyindex.com/company/bulletin-de-paris/) | 1848 | 178 | France |  |
| 7 | [Marseillaise Credit Company](https://lindyindex.com/company/marseillaise-credit-company/) | 1865 | 161 | France | Marseille |
| 8 | [Bayard Presse](https://lindyindex.com/company/bayard-presse/) | 1870 | 156 | France | Paris |
| 9 | [Groupe Banque Populaire](https://lindyindex.com/company/groupe-banque-populaire/) | 1878 | 148 | France | Paris |
| 10 | [Agence télégraphique républicaine](https://lindyindex.com/company/agence-telegraphique-republicaine/) | 1884 | 142 | France | Paris |
| 11 | [Adeater](https://lindyindex.com/company/adeater/) | 1898 | 128 | France |  |
| 12 | [L'Agefi](https://lindyindex.com/company/l-agefi/) | 1911 | 115 | France |  |
| 13 | [Opera Mundi](https://lindyindex.com/company/opera-mundi/) | 1928 | 98 | France |  |
| 14 | [Agence Prima presse](https://lindyindex.com/company/agence-prima-presse/) | 1934 | 92 | France |  |
| 15 | [Presstalis](https://lindyindex.com/company/presstalis/) | 1947 | 79 | France | Paris |
| 16 | Groupe Perdriel | 1964 | 62 | France |  |
| 17 | [Gamma](https://lindyindex.com/company/gamma-fr/) | 1966 | 60 | France | Paris |
| 18 | [SECAM](https://lindyindex.com/company/secam/) | 1967 | 59 | France |  |
| 19 | Viva | 1972 | 54 | France |  |
| 20 | Banque Michel Inchauspé | 1978 | 48 | France | Bayonne |
| 21 | Bionne tower | 1979 | 47 | France | Montpellier |
| 22 | [Vivendi](https://lindyindex.com/company/vivendi/) | 1981 | 45 | France | Paris |
| 22 | RFM | 1981 | 45 | France | Paris |
| 24 | Radio chrétienne francophone | 1982 | 44 | France |  |
| 25 | RCF Pays de l'Ain | 1983 | 43 | France | Bourg-en-Bresse |
| 26 | A2PRL | 1984 | 42 | France | Toulouse |
| 27 | TowerCast | 1986 | 40 | France |  |
| 28 | [Groupe TF1](https://lindyindex.com/company/groupe-tf1/) | 1987 | 39 | France | Boulogne-Billancourt |
| 29 | Point du Jour International | 1988 | 38 | France | Paris |
| 30 | [Eurosport](https://lindyindex.com/company/eurosport/) | 1989 | 37 | France | Issy-les-Moulineaux |
| 31 | [Lagardère Group](https://lindyindex.com/company/lagardere-group/) | 1992 | 34 | France | Paris |
| 32 | HPI Groupe | 1993 | 33 | France | Évry |
| 33 | Endemol France | 1994 | 32 | France |  |
| 33 | Eurozoom | 1994 | 32 | France | Paris |
| 35 | FJM | 1996 | 30 | France |  |
| 36 | Kozoom | 1998 | 28 | France | France |
| 36 | Lextenso | 1998 | 28 | France |  |
| 38 | Groupe actu | 1999 | 27 | France | Rennes |
| 39 | [Credit Agricole Group](https://lindyindex.com/company/credit-agricole-group/) | 2000 | 26 | France | Montrouge |
| 39 | [Lagardère News](https://lindyindex.com/company/lagardere-news/) | 2000 | 26 | France | Levallois-Perret |
| 39 | RMC BFM | 2000 | 26 | France | Paris |
| 39 | IMAZ Press Réunion | 2000 | 26 | France | Saint-Denis |
| 43 | Crédit mutuel Arkéa | 2001 | 25 | France | Le Relecq-Kerhuon |
| 43 | Tahiti presse | 2001 | 25 | France |  |
| 45 | [20 minutes](https://lindyindex.com/company/20-minutes/) | 2002 | 24 | France | Levallois-Perret |
| 46 | Areion Group | 2003 | 23 | France |  |
| 46 | Banijay Rights | 2003 | 23 | France | Paris |
| 48 | [Disneynature](https://lindyindex.com/company/disneynature/) | 2008 | 18 | France | Paris |
| 49 | Reworld Media | 2012 | 14 | France |  |
| 50 | Maddyness UK | 2013 | 13 | France | Paris |
| 51 | Live Magazine | 2014 | 12 | France |  |
| 52 | DC Company | 2020 | 6 | France | Boulogne-Billancourt |
| 53 | Océans connectés | 2021 | 5 | France |  |
