# Oldest retailers in Brazil

The oldest retailer in Brazil is Pernambucanas, founded in 1908 (118 years ago). The Lindy Index lists 66 retailers in Brazil.

Source: https://lindyindex.com/oldest-retailers-in-brazil/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Company | Founded | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [Pernambucanas](https://lindyindex.com/company/pernambucanas/) | 1908 | 118 | Brazil | São Paulo |
| 2 | [Fototica](https://lindyindex.com/company/fototica/) | 1920 | 106 | Brazil | São Paulo |
| 3 | [Lojas Renner](https://lindyindex.com/company/lojas-renner/) | 1922 | 104 | Brazil | Porto Alegre |
| 4 | [Americanas](https://lindyindex.com/company/americanas/) | 1929 | 97 | Brazil | Rio de Janeiro |
| 5 | [Magazine Luiza](https://lindyindex.com/company/magazine-luiza/) | 1933 | 93 | Brazil | Franca |
| 5 | [Petroleo Ipiranga](https://lindyindex.com/company/petroleo-ipiranga/) | 1933 | 93 | Brazil | Rio de Janeiro |
| 7 | [Zaffari](https://lindyindex.com/company/zaffari/) | 1935 | 91 | Brazil | Porto Alegre |
| 8 | [Bemol (stores)](https://lindyindex.com/company/bemol-stores/) | 1942 | 84 | Brazil | Manaus |
| 9 | [Pontofrio](https://lindyindex.com/company/pontofrio/) | 1946 | 80 | Brazil | São Caetano do Sul |
| 10 | [Lojas Riachuelo](https://lindyindex.com/company/lojas-riachuelo/) | 1947 | 79 | Brazil | Natal |
| 11 | [GPA](https://lindyindex.com/company/gpa/) | 1948 | 78 | Brazil | São Paulo |
| 11 | [Pão de Açucar](https://lindyindex.com/company/pao-de-acucar/) | 1948 | 78 | Brazil | Rio de Janeiro |
| 13 | DMA Distribuidora | 1950 | 76 | Brazil | Belo Horizonte |
| 14 | Leader | 1951 | 75 | Brazil | Rio de Janeiro |
| 15 | Casas Bahia | 1952 | 74 | Brazil | São Caetano do Sul |
| 16 | GBarbosa | 1955 | 71 | Brazil | Aracaju |
| 17 | Grupo Angeloni | 1957 | 69 | Brazil | Criciúma |
| 18 | Armazém Paraíba | 1958 | 68 | Brazil | Teresina |
| 19 | [Copersucar](https://lindyindex.com/company/copersucar/) | 1959 | 67 | Brazil | São Paulo |
| 19 | Lojas Colombo | 1959 | 67 | Brazil | Farroupilha |
| 21 | [Atacadão](https://lindyindex.com/company/atacadao/) | 1960 | 66 | Brazil | São Paulo |
| 22 | Grupo Pereira | 1962 | 64 | Brazil | Campo Grande |
| 23 | Le Biscuit | 1968 | 58 | Brazil | Salvador |
| 24 | Supermercados ABC | 1970 | 56 | Brazil | Petrópolis |
| 25 | Rede Comper | 1972 | 54 | Brazil | Itajaí |
| 26 | Sonda Supermercados | 1974 | 52 | Brazil | São Paulo |
| 27 | Carrefour Brazil | 1975 | 51 | Brazil | São Paulo |
| 28 | Telhanorte | 1976 | 50 | Brazil | São Paulo |
| 29 | Preçolandia | 1978 | 48 | Brazil | São Paulo |
| 29 | Tok&Stok | 1978 | 48 | Brazil | Barueri |
| 31 | Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. | 1979 | 47 | Brazil | São Paulo |
| 31 | Melissa | 1979 | 47 | Brazil | Sobral |
| 33 | Traffic Group | 1980 | 46 | Brazil | São Paulo |
| 33 | Extra Mercado | 1980 | 46 | Brazil | São Paulo |
| 33 | Chiquinho Ice Cream | 1980 | 46 | Brazil |  |
| 36 | New Age Mercantile | 1981 | 45 | Brazil | Manaus |
| 37 | Veste | 1982 | 44 | Brazil | São Paulo |
| 38 | Traffic Sports Marketing | 1983 | 43 | Brazil | São Paulo |
| 39 | Cobasi | 1985 | 41 | Brazil |  |
| 39 | MMartan | 1985 | 41 | Brazil |  |
| 41 | [Havan](https://lindyindex.com/company/havan/) | 1986 | 40 | Brazil | Brusque |
| 41 | Fast Shop | 1986 | 40 | Brazil | São Paulo |
| 41 | Grupo Mateus | 1986 | 40 | Brazil | São Luís |
| 44 | Casa & Video | 1988 | 38 | Brazil | Rio de Janeiro |
| 44 | Ri Happy Brinquedos | 1988 | 38 | Brazil | São Paulo |
| 44 | Track&Field | 1988 | 38 | Brazil | São Paulo |
| 47 | General Shopping e Outlets | 1989 | 37 | Brazil | São Paulo |
| 47 | Ricardo Eletro | 1989 | 37 | Brazil | Belo Horizonte |
| 49 | Coelho Diniz | 1992 | 34 | Brazil |  |
| 50 | Shopping Vale do Aço | 1998 | 28 | Brazil | Ipatinga |
| 51 | Buscapé | 1999 | 27 | Brazil | São Paulo |
| 52 | Netshoes | 2000 | 26 | Brazil | São Paulo |
| 52 | Globo Marcas | 2000 | 26 | Brazil | Rio de Janeiro |
| 54 | Prezunic | 2001 | 25 | Brazil | Rio de Janeiro |
| 55 | Petz | 2002 | 24 | Brazil | São Paulo |
| 56 | KaBuM! | 2003 | 23 | Brazil | Limeira |
| 57 | Aliansce Shopping Centers | 2004 | 22 | Brazil | Rio de Janeiro |
| 58 | [B2W](https://lindyindex.com/company/b2w/) | 2006 | 20 | Brazil | Rio de Janeiro |
| 59 | Enjoei | 2009 | 17 | Brazil | Jardins |
| 60 | [Grupo Casas Bahia](https://lindyindex.com/company/grupo-casas-bahia/) | 2010 | 16 | Brazil | São Caetano do Sul |
| 60 | Máquina de Vendas | 2010 | 16 | Brazil | São Paulo |
| 62 | GetNinjas | 2011 | 15 | Brazil | São Paulo |
| 63 | ClickBus | 2013 | 13 | Brazil |  |
| 63 | BBOM | 2013 | 13 | Brazil | São Paulo |
| 65 | AtlasIntel | 2014 | 12 | Brazil | São Paulo |
| 66 | ALLOS | 2023 | 3 | Brazil | Rio de Janeiro |
