Oldest technology companies in India
The oldest technology company in India is Wipro, founded in 1945 (81 years ago). The Lindy Index lists 132 technology companies in India.
| Rank | Company | Founded | Age | Country | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiprolisted | 1945 | 81 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 2 | Bharat Electronics | 1954 | 72 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 2 | Orient Electric | 1954 | 72 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 4 | BPL Group | 1963 | 63 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 5 | Tata Consultancy Services | 1968 | 58 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 6 | Nippo Batteries | 1972 | 54 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 7 | DC Books | 1974 | 52 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 7 | West Bengal Electronics Industry Development Corporation Limited | 1974 | 52 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 9 | CMC Limited | 1975 | 51 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 10 | Electronics Corporation of Tamil Nadu | 1977 | 49 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 11 | Infosys limited | 1981 | 45 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 11 | NIIT | 1981 | 45 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 11 | Onida Electronics | 1981 | 45 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 11 | Tata Research Development and Design Centre | 1981 | 45 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 15 | Mastek | 1982 | 44 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 16 | Modular Infotech Pvt. Ltd. | 1983 | 43 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 17 | Amkette | 1984 | 42 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 18 | Odisha Computer Application Centre | 1985 | 41 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 19 | Sonata Software | 1986 | 40 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 19 | Nucleus Software | 1986 | 40 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 19 | Qube Cinema Technologies | 1986 | 40 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 19 | Aftek | 1986 | 40 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 23 | SQL Star | 1987 | 39 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 24 | 63 Moons Technologies | 1988 | 38 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 24 | Centre for Development of Imaging Technology | 1988 | 38 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 26 | Microland | 1989 | 37 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 26 | Rolta India Ltd | 1989 | 37 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 28 | Microsoft India | 1990 | 36 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 28 | Persistent Systems | 1990 | 36 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 28 | KPIT Technologies | 1990 | 36 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 28 | Harbinger Knowledge Products | 1990 | 36 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 28 | Jetking Infotrain | 1990 | 36 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 33 | HCL Technologies | 1991 | 35 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 33 | Oracle Financial Services Software | 1991 | 35 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 33 | Zensar Technologies | 1991 | 35 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 33 | Accel Frontline Ltd | 1991 | 35 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 37 | IBM India Private Limited | 1992 | 34 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 37 | Ramco Systems | 1992 | 34 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 37 | Siemens Technology and Services Private Limited | 1992 | 34 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 37 | Simmtronics | 1992 | 34 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 41 | Quick Heal | 1993 | 33 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 41 | Dixon Technologies | 1993 | 33 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 43 | Sify | 1995 | 31 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 43 | Arise India | 1995 | 31 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 43 | BirlaSoft | 1995 | 31 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 43 | Info Edge | 1995 | 31 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 47 | Zoho Corporation | 1996 | 30 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 47 | Rediff | 1996 | 30 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 47 | TVS Electronics | 1996 | 30 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 47 | Robosoft Technologies | 1996 | 30 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 51 | LTM Limited | 1997 | 29 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 51 | Matrimony.com | 1997 | 29 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 51 | Gateway TechnoLabs | 1997 | 29 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 51 | Schogini Systems | 1997 | 29 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 55 | Cyberoam | 1998 | 28 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 55 | Microsoft India R & D | 1998 | 28 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 57 | Mindtree | 1999 | 27 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 57 | Godrej Infotech Ltd | 1999 | 27 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 57 | MosChip Technologies Limited | 1999 | 27 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 60 | Mphasis | 2000 | 26 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 60 | IDBI Intech Ltd | 2000 | 26 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 60 | Sterlite Technologies | 2000 | 26 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 60 | IMImobile | 2000 | 26 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 60 | Strand Life Sciences | 2000 | 26 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 65 | iBall | 2001 | 25 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 65 | Ittiam Systems | 2001 | 25 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 65 | Vortex Engineering | 2001 | 25 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 68 | Samsung India Software Center | 2002 | 24 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 68 | LogicBoxes | 2002 | 24 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 70 | FusionCharts | 2003 | 23 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 70 | Kissflow | 2003 | 23 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 72 | InfoPark | 2004 | 22 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 72 | Internet and Mobile Association of India | 2004 | 22 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 72 | Novatium | 2004 | 22 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 72 | LG CNS India | 2004 | 22 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 72 | UFO Moviez | 2004 | 22 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 72 | Vtiger | 2004 | 22 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 78 | Amrita Learning | 2005 | 21 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 78 | Cosmic Circuits | 2005 | 21 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 78 | Octaware Technologies | 2005 | 21 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 78 | TutorVista | 2005 | 21 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 82 | Kerala Startup Mission | 2006 | 20 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 82 | Computational Research Laboratories | 2006 | 20 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 82 | Accel Animation Studios | 2006 | 20 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 82 | Rajshri Media | 2006 | 20 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 82 | CustomerXPs | 2006 | 20 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 82 | via.com | 2006 | 20 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 88 | iYogi | 2007 | 19 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 88 | Commonfloor.com | 2007 | 19 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 88 | DRONA Mobile | 2007 | 19 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 88 | KDDI India Private Limited | 2007 | 19 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 92 | Zomato | 2008 | 18 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 92 | Uniphore | 2008 | 18 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 94 | LAVA | 2009 | 17 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 94 | MobiKwik | 2009 | 17 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 94 | CodeChef | 2009 | 17 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 94 | Sportskeeda | 2009 | 17 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 94 | Cyberpark | 2009 | 17 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 94 | Dailyhunt | 2009 | 17 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
| 94 | InfoPark Thrissur | 2009 | 17 | ๐ฎ๐ณIndia | Technology |
โ verified founding year checked against sources ยท listed also in a curated list of old companies ยท other years come from Wikidata. How the index works
Showing the 100 oldest of 132. The full list is in the downloadable dataset.
Questions
What is the oldest technology company in India?
Wipro, founded in 1945.