# Oldest textile and fashion companies in France

The oldest textile and fashion company in France is Jean Roze, founded in 1756 (270 years ago). The Lindy Index lists 66 textile and fashion companies in France.

Source: https://lindyindex.com/oldest-textile-and-fashion-companies-in-france/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Company | Founded | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [Jean Roze](https://lindyindex.com/company/jean-roze/) | 1756 | 270 | France | Saint-Avertin |
| 2 | [Mossant](https://lindyindex.com/company/mossant/) | 1833 | 193 | France | Bourg-de-Péage |
| 2 | [Mégisserie Tréfousse](https://lindyindex.com/company/megisserie-trefousse/) | 1833 | 193 | France | Chaumont |
| 4 | [Hermès](https://lindyindex.com/company/hermes/) | 1837 | 189 | France | Paris |
| 5 | [Moynat](https://lindyindex.com/company/moynat/) | 1849 | 177 | France | France |
| 6 | [Rodier](https://lindyindex.com/company/rodier/) | 1852 | 174 | France | Paris |
| 7 | [Hellstern & Sons](https://lindyindex.com/company/hellstern-and-sons/) | 1870 | 156 | France | Paris |
| 8 | [Chantelle](https://lindyindex.com/company/chantelle/) | 1876 | 150 | France | Cachan |
| 8 | [Groupe Chantelle](https://lindyindex.com/company/groupe-chantelle/) | 1876 | 150 | France | France |
| 10 | [Montagut](https://lindyindex.com/company/montagut/) | 1880 | 146 | France | Guilherand-Granges |
| 11 | [société anonyme de filature de la Schappe](https://lindyindex.com/company/societe-anonyme-de-filature-de-la-schappe/) | 1885 | 141 | France | Lyon |
| 12 | [Perrin Paris](https://lindyindex.com/company/perrin-paris/) | 1893 | 133 | France | Paris |
| 13 | [Morabito](https://lindyindex.com/company/morabito/) | 1905 | 121 | France | Paris |
| 14 | [Coulange](https://lindyindex.com/company/coulange/) | 1918 | 108 | France | Paris |
| 15 | [JB Martin](https://lindyindex.com/company/jb-martin/) | 1921 | 105 | France | Paris |
| 16 | [IRFE](https://lindyindex.com/company/irfe/) | 1924 | 102 | France | Paris |
| 17 | [Vétra](https://lindyindex.com/company/vetra/) | 1927 | 99 | France | Le Lude |
| 18 | [Souleiado](https://lindyindex.com/company/souleiado/) | 1939 | 87 | France | Hôtel d'Ayminy |
| 19 | Pataugas | 1950 | 76 | France | Aix-en-Provence |
| 19 | EB | 1950 | 76 | France |  |
| 21 | [Givenchy](https://lindyindex.com/company/givenchy/) | 1952 | 74 | France | Paris |
| 22 | Damart | 1953 | 73 | France | Roubaix |
| 22 | Natalys | 1953 | 73 | France |  |
| 24 | [Petit Bateau](https://lindyindex.com/company/petit-bateau/) | 1954 | 72 | France | Troyes |
| 25 | Christine Laure | 1960 | 66 | France | Dijon |
| 26 | Christian Dior Couture | 1961 | 65 | France | Paris |
| 27 | [K-way](https://lindyindex.com/company/k-way/) | 1965 | 61 | France | 3rd arrondissement of Paris |
| 27 | Zilli | 1965 | 61 | France | Lyon |
| 29 | [Kickers](https://lindyindex.com/company/kickers/) | 1968 | 58 | France | Cholet |
| 29 | Alain Figaret | 1968 | 58 | France | 2nd arrondissement of Paris |
| 29 | Sonia Rykiel | 1968 | 58 | France | Paris |
| 32 | Établissements Guy Cotten | 1969 | 57 | France | Trégunc |
| 33 | [Kenzo](https://lindyindex.com/company/kenzo/) | 1970 | 56 | France | Paris |
| 34 | Riu Paris | 1971 | 55 | France |  |
| 35 | C17 | 1972 | 54 | France |  |
| 36 | Cyrillus | 1977 | 49 | France |  |
| 36 | Tartine et Chocolat | 1977 | 49 | France | Paris |
| 38 | San Marina | 1981 | 45 | France | France |
| 39 | Sandro Paris | 1984 | 42 | France | Paris |
| 40 | Paraffection | 1985 | 41 | France | Paris |
| 40 | Groupe Beaumanoir | 1985 | 41 | France | Saint-Malo |
| 42 | Mise Au Green | 1986 | 40 | France | Eckbolsheim |
| 43 | Louis Pion | 1993 | 33 | France | France |
| 44 | Orchestra | 1995 | 31 | France | Saint-Aunès |
| 45 | Jules | 1996 | 30 | France | Roubaix |
| 45 | La Fée Maraboutée | 1996 | 30 | France |  |
| 47 | Sixpack France | 1998 | 28 | France | France |
| 47 | Maje | 1998 | 28 | France | France |
| 49 | M.Dia | 1999 | 27 | France | Sarcelles |
| 50 | Okaïdi | 2000 | 26 | France | Roubaix |
| 51 | Kaporal | 2004 | 22 | France | Marseille |
| 52 | Brandalley | 2005 | 21 | France | Paris |
| 53 | Rue du Mail | 2006 | 20 | France | Paris |
| 54 | BonneGueule | 2007 | 19 | France | Paris |
| 54 | Gunhild | 2007 | 19 | France | Paris |
| 56 | The Kooples | 2008 | 18 | France | Paris |
| 56 | Faguo | 2008 | 18 | France | Paris |
| 58 | [Chanel](https://lindyindex.com/company/chanel-fr/) | 2010 | 16 | France | Neuilly-sur-Seine |
| 58 | [Hoka](https://lindyindex.com/company/hoka/) | 2010 | 16 | France | France |
| 58 | Ami Paris | 2010 | 16 | France | Paris |
| 58 | Just Over the Top | 2010 | 16 | France |  |
| 62 | Sézane | 2011 | 15 | France | Paris |
| 63 | Wistiki | 2013 | 13 | France | Paris |
| 64 | [Matières Fécales](https://lindyindex.com/company/matieres-fecales/) | 2014 | 12 | France | Paris |
| 64 | Drôle de Monsieur | 2014 | 12 | France | Dijon |
| 66 | Panafrica | 2015 | 11 | France | Paris |
