# Oldest video game companies in Germany

The oldest video game company in Germany is ASS Altenburger, founded in 1832 (194 years ago). The Lindy Index lists 93 video game companies in Germany.

Source: https://lindyindex.com/oldest-video-game-companies-in-germany/ (Lindy Index, updated 2026-11-18). Age = 2026 minus founding year.

| Rank | Company | Founded | Age (years) | Country | Location |
|---:|---|---:|---:|---|---|
| 1 | [ASS Altenburger](https://lindyindex.com/company/ass-altenburger/) | 1832 | 194 | Germany | Altenburg |
| 2 | [Märklin](https://lindyindex.com/company/marklin/) | 1859 | 167 | Germany | Göppingen |
| 3 | [Steiff](https://lindyindex.com/company/steiff/) | 1880 | 146 | Germany | Giengen an der Brenz |
| 4 | [Ravensburger](https://lindyindex.com/company/ravensburger/) | 1883 | 143 | Germany | Ravensburg |
| 5 | [Lineol](https://lindyindex.com/company/lineol/) | 1906 | 120 | Germany | Marienmünster |
| 6 | [Schmidt Spiele](https://lindyindex.com/company/schmidt-spiele/) | 1907 | 119 | Germany | Berlin |
| 7 | [Wendt & Kühn](https://lindyindex.com/company/wendt-and-kuhn/) | 1915 | 111 | Germany | Grünhainichen |
| 8 | [BIG-Spielwarenfabrik](https://lindyindex.com/company/big-spielwarenfabrik/) | 1923 | 103 | Germany |  |
| 9 | [Rokal](https://lindyindex.com/company/rokal/) | 1927 | 99 | Germany | Lobberich |
| 10 | [Schleich](https://lindyindex.com/company/schleich/) | 1935 | 91 | Germany | Schwäbisch Gmünd |
| 11 | [Faller](https://lindyindex.com/company/faller/) | 1946 | 80 | Germany | Gütenbach |
| 12 | Busch | 1955 | 71 | Germany | Viernheim |
| 12 | VEB Spielwaren-Mechanik Pfaffschwende | 1955 | 71 | Germany | Pfaffschwende |
| 14 | Games-In Verlag | 1979 | 47 | Germany |  |
| 15 | [Hans im Glück](https://lindyindex.com/company/hans-im-gluck/) | 1983 | 43 | Germany | Munich |
| 16 | [magnussoft](https://lindyindex.com/company/magnussoft/) | 1984 | 42 | Germany | Kesselsdorf |
| 17 | Application Systems Heidelberg | 1985 | 41 | Germany | Heidelberg |
| 18 | Welt der Spiele | 1987 | 39 | Germany | Frankfurt |
| 19 | [Ubisoft Blue Byte](https://lindyindex.com/company/ubisoft-blue-byte/) | 1988 | 38 | Germany | Düsseldorf |
| 19 | [Egosoft](https://lindyindex.com/company/egosoft/) | 1988 | 38 | Germany | Würselen |
| 19 | Starbyte | 1988 | 38 | Germany |  |
| 22 | Nürnberger-Spielkarten-Verlag | 1989 | 37 | Germany | Bavaria |
| 22 | Feder & Schwert | 1989 | 37 | Germany | Mannheim |
| 24 | Independent Arts Software | 1990 | 36 | Germany | Hamm |
| 25 | [Aerosoft](https://lindyindex.com/company/aerosoft/) | 1991 | 35 | Germany | Paderborn/Lippstadt Airport |
| 25 | Ulisses Spiele | 1991 | 35 | Germany |  |
| 27 | Queen Games | 1992 | 34 | Germany | Troisdorf |
| 28 | [Pegasus Spiele](https://lindyindex.com/company/pegasus-spiele/) | 1993 | 33 | Germany | Friedberg |
| 29 | Zuxxez Entertainment | 1994 | 32 | Germany | Karlsruhe |
| 30 | [TopWare Interactive](https://lindyindex.com/company/topware-interactive/) | 1995 | 31 | Germany | Karlsruhe |
| 31 | Terzio Verlag | 1997 | 29 | Germany | Ahaus |
| 32 | Funatics Software | 1998 | 28 | Germany | Oberhausen |
| 32 | Sixteen Tons Entertainment | 1998 | 28 | Germany | Tübingen |
| 32 | astragon Sales & Services GmbH | 1998 | 28 | Germany | Mönchengladbach |
| 35 | [Crytek](https://lindyindex.com/company/crytek/) | 1999 | 27 | Germany | Frankfurt |
| 35 | [Yager Development](https://lindyindex.com/company/yager-development/) | 1999 | 27 | Germany | Berlin |
| 35 | [Shin'en Multimedia](https://lindyindex.com/company/shin-en-multimedia/) | 1999 | 27 | Germany | Munich |
| 35 | Crytek Frankfurt | 1999 | 27 | Germany | Frankfurt |
| 35 | Merregnon Studios | 1999 | 27 | Germany | Dresden |
| 40 | [THQ Nordic Mobile](https://lindyindex.com/company/thq-nordic-mobile/) | 2000 | 26 | Germany | Giebelstadt |
| 40 | [Astragon](https://lindyindex.com/company/astragon/) | 2000 | 26 | Germany | Mönchengladbach |
| 40 | Gamigo | 2000 | 26 | Germany | Hamburg |
| 40 | King Art Games | 2000 | 26 | Germany | Bremen |
| 40 | RuneSoft | 2000 | 26 | Germany | Dresden |
| 45 | [Deck13 Interactive](https://lindyindex.com/company/deck13-interactive/) | 2001 | 25 | Germany | Frankfurt |
| 45 | Dynamedion | 2001 | 25 | Germany | Mainz |
| 45 | NG.DEV.TEAM | 2001 | 25 | Germany | Hanover |
| 45 | ThriXXX | 2001 | 25 | Germany |  |
| 49 | [Deep Silver](https://lindyindex.com/company/deep-silver/) | 2002 | 24 | Germany | Planegg |
| 49 | [Bigpoint GmbH](https://lindyindex.com/company/bigpoint-gmbh/) | 2002 | 24 | Germany | Hamburg |
| 49 | [Limbic Entertainment](https://lindyindex.com/company/limbic-entertainment/) | 2002 | 24 | Germany | Langen |
| 49 | Nackter Stahl | 2002 | 24 | Germany | Cologne |
| 53 | [Gameforge](https://lindyindex.com/company/gameforge/) | 2003 | 23 | Germany | Karlsruhe |
| 53 | [CipSoft GmbH](https://lindyindex.com/company/cipsoft-gmbh/) | 2003 | 23 | Germany | Regensburg |
| 53 | SureAI | 2003 | 23 | Germany | Munich |
| 53 | GameDuell | 2003 | 23 | Germany | Berlin |
| 57 | [Fishlabs](https://lindyindex.com/company/fishlabs/) | 2004 | 22 | Germany | Hamburg |
| 57 | TML Studios | 2004 | 22 | Germany | Erfurt |
| 59 | [Travian Games](https://lindyindex.com/company/travian-games/) | 2005 | 21 | Germany | Munich |
| 59 | Keen Games | 2005 | 21 | Germany | Frankfurt |
| 59 | Remote Control Productions | 2005 | 21 | Germany | Munich |
| 62 | [Kalypso Media](https://lindyindex.com/company/kalypso-media/) | 2006 | 20 | Germany | Worms |
| 62 | Chimera Entertainment | 2006 | 20 | Germany | Munich |
| 62 | Bright Future Studio GmbH | 2006 | 20 | Germany | Cologne |
| 65 | [InnoGames](https://lindyindex.com/company/innogames/) | 2007 | 19 | Germany | Hamburg |
| 65 | [Daedalic Entertainment](https://lindyindex.com/company/daedalic-entertainment/) | 2007 | 19 | Germany | Hamburg |
| 65 | Neutron Games | 2007 | 19 | Germany | Berlin |
| 68 | Realmforge Studios | 2008 | 18 | Germany | Munich |
| 68 | Mantikore-Verlag | 2008 | 18 | Germany | Frankfurt |
| 70 | [Goodgame Studios](https://lindyindex.com/company/goodgame-studios/) | 2009 | 17 | Germany | Hamburg |
| 70 | Headup Games | 2009 | 17 | Germany | Düren |
| 70 | Wooga | 2009 | 17 | Germany | Berlin |
| 70 | bitcomposer Entertainment | 2009 | 17 | Germany | Eschborn |
| 70 | Bytro Labs | 2009 | 17 | Germany |  |
| 70 | Gaming Minds Studios | 2009 | 17 | Germany | Gütersloh |
| 70 | Plinga | 2009 | 17 | Germany | Berlin |
| 70 | Uhrwerk Verlag | 2009 | 17 | Germany | Cologne |
| 70 | megazebra | 2009 | 17 | Germany | Munich |
| 79 | Eggcode Games | 2010 | 16 | Germany | Vlotho |
| 79 | Skilltree Studios | 2010 | 16 | Germany | Berlin |
| 81 | [Mimimi Productions](https://lindyindex.com/company/mimimi-productions/) | 2011 | 15 | Germany | Munich |
| 81 | Studio Fizbin | 2011 | 15 | Germany | Ludwigsburg |
| 83 | [Black Forest Games](https://lindyindex.com/company/black-forest-games/) | 2012 | 14 | Germany | Offenburg |
| 83 | bildundtonfabrik | 2012 | 14 | Germany | Ehrenfeld |
| 85 | [League of Legends EMEA Championship](https://lindyindex.com/company/league-of-legends-emea-championship/) | 2013 | 13 | Germany |  |
| 85 | Envision Entertainment | 2013 | 13 | Germany | Ingelheim am Rhein |
| 87 | CrazyBunch | 2014 | 12 | Germany | Hamburg |
| 87 | Maschinen-Mensch | 2014 | 12 | Germany | Berlin |
| 89 | Ubisoft Berlin | 2017 | 9 | Germany | Berlin |
| 90 | Cognilize | 2019 | 7 | Germany |  |
| 90 | DigiTales Interactive | 2019 | 7 | Germany | Saarbrücken |
| 92 | Dawn Studios | 2023 | 3 | Germany |  |
| 93 | Brainlag Games | 2024 | 2 | Germany | Essen |
