Oldest companies in Taiwan: ranks 590–681
The oldest company in Taiwan is Kuo Yuan Ye Foods, a food and beverage company in Shilin District, Taiwan, founded in 1867 (159 years ago). The Lindy Index lists 955 companies in Taiwan.
Technology companies (165)Banks (60)Manufacturers (43)Publishers and printers (42)Transport and logistics companies (41)Retailers (39)Restaurants, cafés and pubs (39)Food and beverage companies (34)Entertainment companies (32)Media companies (28)Financial services companies (27)Video game companies (25)Automakers (21)Insurance companies (17)
| Rank | Company | Founded | Age | Country | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| 590 | Taipei Financial Center Corporation | 1997 | 29 | 🇹🇼Taiwan | |
| 590 | Chunghwa Int'l Communication Network | 1997 | 29 | 🇹🇼Taiwan | Telecom |
| 590 | Ho-Ping Power Company | 1997 | 29 | 🇹🇼Taiwan | Energy & utilities |
| 590 | IEI integration Corp. | 1997 | 29 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 590 | Novatek Microelectronics Corp. | 1997 | 29 | 🇹🇼Taiwan | |
| 590 | Powertech Technology | 1997 | 29 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 590 | Poya | 1997 | 29 | 🇹🇼Taiwan | Retail |
| 590 | Team Group Inc. | 1997 | 29 | 🇹🇼Taiwan | |
| 590 | AMIC Technology Corporation | 1997 | 29 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 590 | Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., LTD. | 1997 | 29 | 🇹🇼Taiwan | |
| 590 | Taishin Futures Co., Ltd. | 1997 | 29 | 🇹🇼Taiwan | |
| 590 | Winking Entertainment | 1997 | 29 | 🇹🇼Taiwan | Video games |
| 590 | 九太科技股份有限公司 | 1997 | 29 | 🇹🇼Taiwan | |
| 590 | 千葉興業有限公司 | 1997 | 29 | 🇹🇼Taiwan | |
| 590 | 英特發股份有限公司 | 1997 | 29 | 🇹🇼Taiwan | |
| 616 | HannStar Display Corporation | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 616 | Aeon Motor | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | Automotive |
| 616 | Bafang Dumpling | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | Restaurant |
| 616 | Taiwan Futures Exchange | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | |
| 616 | Insyde Software | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 616 | PX Mart | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | Retail |
| 616 | 3S Silicon Technology | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | |
| 616 | Chi Mei Optoelectronics | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | |
| 616 | Leezen | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | |
| 616 | Taiwan High Speed Rail Corporation | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | Railway |
| 616 | INPAQ Technology | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 616 | Kingwaytek Technology Co.,Ltd. | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | |
| 616 | Richtek Technology Corporation | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | Manufacturing |
| 616 | United Biomedical, Inc., Asia | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | Pharma |
| 616 | EZTABLE | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 616 | Hsin Tao Power Corporation | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | Energy & utilities |
| 616 | PixArt | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | |
| 616 | Taiwan Arts & Culture Television | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | |
| 616 | 凱碩科技 | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | |
| 616 | 桃客旅行社 | 1998 | 28 | 🇹🇼Taiwan | |
| 636 | Thermaltake Technology | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 636 | Aloha Bus | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Transport & logistics |
| 636 | O-Bank | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Bank |
| 636 | Ho-Hsin Bus | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Transport & logistics |
| 636 | Mighty Media | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Entertainment |
| 636 | Chung-Lu Bus | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Transport & logistics |
| 636 | GigaMedia Limited | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | |
| 636 | Ardentec | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | |
| 636 | Gin Gin | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Publishing |
| 636 | Halar Cinema | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Entertainment |
| 636 | Hotai Leasing | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | |
| 636 | Kaohsiung Airport Catering Services | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Aerospace & defense |
| 636 | Securitag Assembly Group | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | |
| 636 | Tokio Marine Newa | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Insurance |
| 636 | Wisdom Marine Group | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Transport & logistics |
| 636 | BUSINESS NEXT MEDIA | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Media |
| 636 | Bio-architecture Formosana | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Professional services |
| 636 | Eagle Music Production Co., Ltd. | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Entertainment |
| 636 | Enjoy Records Co Inc. | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Entertainment |
| 636 | KWorld | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 636 | News98 | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | |
| 636 | O-Bank Group | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | |
| 636 | Spring House Entertainment | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Telecom |
| 636 | Taiwan Air Cargo Terminals Limited | 1999 | 27 | 🇹🇼Taiwan | Transport & logistics |
| 660 | Synology Inc. | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | |
| 660 | Phison | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 660 | Jungiery | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | |
| 660 | Kaohsiung Rapid Transit Corporation | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | Railway |
| 660 | TTFB Restaurant Group | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | Restaurant |
| 660 | Beyond Plaza | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | Retail |
| 660 | TrendForce | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | Retail |
| 660 | XPEC Entertainment | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | Video games |
| 660 | Airiti | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 660 | EasyCard Corporation | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | |
| 660 | Media Drive Dorian Entertainment Co., Ltd. | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | Entertainment |
| 660 | ezTravel Co., Ltd. | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | Hospitality |
| 660 | Car Quality Automotive | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | Retail |
| 660 | E.SUN Securities Co., Ltd | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | |
| 660 | Kinsus Interconnect Technology | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 660 | Net-chinese Co., Ltd. | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 660 | Ocean Technologies Co., Ltd. | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | Manufacturing |
| 660 | Oneup Network Corporation | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | |
| 660 | Sun Ba Power Corporation | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | Energy & utilities |
| 660 | TAIWAN TGL CORPORATION | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | Video games |
| 660 | 環天世通 | 2000 | 26 | 🇹🇼Taiwan | |
| 681 | ADATA | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 681 | AUO Corporation | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 681 | Wistron | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 681 | Ralink | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 681 | JMicron | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 681 | Kuo-Kuang Motor Transportation | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Transport & logistics |
| 681 | Thermalright | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 681 | Cathay Financial Holding | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Financial services |
| 681 | Himax | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 681 | KGI Financial Holding | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Financial services |
| 681 | Ambassador Theatres | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Entertainment |
| 681 | Azio TV | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Media |
| 681 | Tasty | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Restaurant |
| 681 | Yahoo! Kimo | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 681 | Edison-Opto | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 681 | Hua Nan Financial Holdings | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Financial services |
| 681 | Aerocool | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | |
| 681 | Airoha Technology | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Technology |
| 681 | Auer Media & Entertainment | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | |
| 681 | Gaea Books Co., Ltd. | 2001 | 25 | 🇹🇼Taiwan | Publishing |
✓ verified founding year checked against sources · listed also in a curated list of old companies · other years come from Wikidata. How the index works