Oldest conglomerates and holding companies in the world: ranks 588–700
The oldest conglomerate in the world is Wadia Group in India, founded in 1736 (290 years ago). The Lindy Index ranks 821 conglomerates and holding companies by age.
🇯🇵 Japan (151)🇺🇸 United States (75)🇮🇳 India (62)🇰🇷 South Korea (49)🇨🇳 China (38)🇩🇪 Germany (31)🇫🇷 France (26)🇸🇪 Sweden (23)🇮🇱 Israel (19)🇬🇧 United Kingdom (18)🇮🇹 Italy (18)🇹🇷 Turkey (18)🇲🇾 Malaysia (14)🇩🇰 Denmark (13)🇧🇩 Bangladesh (12)🇦🇪 United Arab Emirates (12)
| Rank | Company | Founded | Age | Country | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| 588 | Readcrest Capital | 1999 | 27 | 🇩🇪Germany | Conglomerate |
| 588 | Teno. Holdings Co., Ltd. | 1999 | 27 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 603 | SCM Holdings | 2000 | 26 | 🇺🇦Ukraine | Conglomerate |
| 603 | HNA Group | 2000 | 26 | 🇨🇳China | Conglomerate |
| 603 | Vacuactivus | 2000 | 26 | 🇺🇸United States | Conglomerate |
| 603 | Remgro | 2000 | 26 | 🇿🇦South Africa | Conglomerate |
| 603 | IMMSI | 2000 | 26 | 🇮🇹Italy | Conglomerate |
| 603 | PBS Holding | 2000 | 26 | 🇦🇹Austria | Conglomerate |
| 603 | A Holdings Corporation | 2000 | 26 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 603 | Artist House Holdings | 2000 | 26 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 603 | DeA Capital | 2000 | 26 | 🇮🇹Italy | Conglomerate |
| 603 | Flight Consulting Group | 2000 | 26 | 🇱🇻Latvia | Conglomerate |
| 603 | GVK | 2000 | 26 | 🇮🇳India | Conglomerate |
| 603 | HIROTAGROUP HOLDINGS Co.,Ltd. | 2000 | 26 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 603 | MS Industrie | 2000 | 26 | 🇩🇪Germany | Conglomerate |
| 603 | Socofe | 2000 | 26 | 🇧🇪Belgium | Conglomerate |
| 603 | TTK Services | 2000 | 26 | 🇮🇳India | Conglomerate |
| 603 | TTW Public Company Limited | 2000 | 26 | 🇹🇭Thailand | Conglomerate |
| 619 | IMIDRO | 2001 | 25 | 🇮🇷Iran | Conglomerate |
| 619 | Millhouse Capital | 2001 | 25 | 🇬🇧United Kingdom | Conglomerate |
| 619 | Wanhua Industrial Group | 2001 | 25 | 🇨🇳China | Conglomerate |
| 619 | Egyptian Petrochemicals Holding Company | 2001 | 25 | 🇪🇬Egypt | Conglomerate |
| 619 | Gruppo Di Luca | 2001 | 25 | 🇸🇪Sweden | Conglomerate |
| 619 | Herma Holding | 2001 | 25 | 🇩🇪Germany | Conglomerate |
| 619 | Ljungby Holding | 2001 | 25 | 🇸🇪Sweden | Conglomerate |
| 619 | NATTY SWANKYホールディングス | 2001 | 25 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 619 | SoftBank Group Japan GK | 2001 | 25 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 628 | HD Hyundai | 2002 | 24 | 🇰🇷South Korea | Conglomerate |
| 628 | SIGER | 2002 | 24 | 🇲🇦Morocco | Conglomerate |
| 628 | Imperial Pacific | 2002 | 24 | 🇨🇳China | Conglomerate |
| 628 | Sunwing Travel Group | 2002 | 24 | 🇨🇦Canada | Conglomerate |
| 628 | The Yomiuri Shimbun Holdings | 2002 | 24 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 628 | EgyptAir Holding Company | 2002 | 24 | 🇪🇬Egypt | Conglomerate |
| 628 | Fung Seng Enterprises | 2002 | 24 | 🇨🇳China | Conglomerate |
| 628 | Human Holdings | 2002 | 24 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 628 | TLC Casino Enterprises | 2002 | 24 | 🇺🇸United States | Conglomerate |
| 637 | Abertis | 2003 | 23 | 🇪🇸Spain | Conglomerate |
| 637 | Synergy Group | 2003 | 23 | 🇧🇷Brazil | Conglomerate |
| 637 | AntarChile | 2003 | 23 | 🇨🇱Chile | Conglomerate |
| 637 | Hakuhodo DY Holdings | 2003 | 23 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 637 | COVETEL | 2003 | 23 | 🇻🇪Venezuela | Conglomerate |
| 637 | IMA Group | 2003 | 23 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 637 | Rizap Group | 2003 | 23 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 644 | Sojitz | 2004 | 22 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 644 | Shanghai Electric | 2004 | 22 | 🇨🇳China | Conglomerate |
| 644 | Siberian Business Union | 2004 | 22 | 🇷🇺Russia | Conglomerate |
| 644 | Adventa | 2004 | 22 | 🇲🇾Malaysia | Conglomerate |
| 644 | CEE Property Development Portfolio 2 | 2004 | 22 | 🇨🇿Czech Republic | Conglomerate |
| 644 | Cherokee Nation Businesses | 2004 | 22 | 🇺🇸United States | Conglomerate |
| 644 | Sigma Investments Group | 2004 | 22 | 🇯🇴Jordan | Conglomerate |
| 644 | Beijing Energy Holding Co., Ltd. | 2004 | 22 | 🇨🇳China | Conglomerate |
| 644 | BOT Górnictwo i Energetyka | 2004 | 22 | 🇵🇱Poland | Conglomerate |
| 644 | Bidcorp Foodservice (Europe) | 2004 | 22 | 🇬🇧United Kingdom | Conglomerate |
| 644 | GS Holdings | 2004 | 22 | 🇰🇷South Korea | Conglomerate |
| 644 | Hedgebrook | 2004 | 22 | 🇺🇸United States | Conglomerate |
| 644 | Nomura Real Estate Holdings | 2004 | 22 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 644 | Qalaa Holdings | 2004 | 22 | 🇪🇬Egypt | Conglomerate |
| 644 | SK Group | 2004 | 22 | 🇮🇱Israel | Conglomerate |
| 644 | Seier Capital | 2004 | 22 | 🇩🇰Denmark | Conglomerate |
| 660 | GS Group | 2005 | 21 | 🇰🇷South Korea | Conglomerate |
| 660 | S7 AirSpace Corporation | 2005 | 21 | 🇷🇺Russia | Conglomerate |
| 660 | Teleradiocompany "Lux" | 2005 | 21 | 🇺🇦Ukraine | Conglomerate |
| 660 | Batibig | 2005 | 21 | 🇫🇷France | Conglomerate |
| 660 | Daesang Holdings | 2005 | 21 | 🇰🇷South Korea | Conglomerate |
| 660 | Enso Group | 2005 | 21 | 🇬🇧United Kingdom | Conglomerate |
| 660 | Heartland A/S | 2005 | 21 | 🇩🇰Denmark | Conglomerate |
| 660 | LIG | 2005 | 21 | 🇰🇷South Korea | Conglomerate |
| 660 | Loginet Japan | 2005 | 21 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 660 | OÖ Seilbahnholding | 2005 | 21 | 🇦🇹Austria | Conglomerate |
| 670 | Patanjali Ayurved | 2006 | 20 | 🇮🇳India | Conglomerate |
| 670 | Libyan Investment Authority | 2006 | 20 | 🇱🇾Libya | Conglomerate |
| 670 | Zagreb Holding | 2006 | 20 | 🇭🇷Croatia | Conglomerate |
| 670 | Seibu Holdings | 2006 | 20 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 670 | Metro Pacific Investments Corporation | 2006 | 20 | 🇵🇭Philippines | Conglomerate |
| 670 | Alliance Global | 2006 | 20 | 🇵🇭Philippines | Conglomerate |
| 670 | Georgian Industrial Group | 2006 | 20 | 🇬🇪Georgia | Conglomerate |
| 670 | Mie Kotsu Group Holdings | 2006 | 20 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 670 | NXC | 2006 | 20 | 🇰🇷South Korea | Conglomerate |
| 670 | Orlegi | 2006 | 20 | 🇲🇽Mexico | Conglomerate |
| 670 | A. Enggaard Holding | 2006 | 20 | 🇩🇰Denmark | Conglomerate |
| 670 | DCM Holdings | 2006 | 20 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 670 | ECO Finance Group | 2006 | 20 | 🇨🇿Czech Republic | Conglomerate |
| 670 | Euforum Holding | 2006 | 20 | 🇳🇴Norway | Conglomerate |
| 670 | Hokuyaku Takeyama Holdings | 2006 | 20 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 670 | SG Holdings | 2006 | 20 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 670 | Vinci Autoroutes | 2006 | 20 | 🇫🇷France | Conglomerate |
| 687 | Alupar | 2007 | 19 | 🇧🇷Brazil | Conglomerate |
| 687 | Kintetsu Bus Holdngs | 2007 | 19 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 687 | Pasona Group | 2007 | 19 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 687 | Regional Rail, LLC | 2007 | 19 | 🇺🇸United States | Conglomerate |
| 687 | St James Holdings | 2007 | 19 | 🇬🇧United Kingdom | Conglomerate |
| 687 | 3C Groups | 2007 | 19 | 🇩🇰Denmark | Conglomerate |
| 687 | Acromas Holdings | 2007 | 19 | 🇬🇧United Kingdom | Conglomerate |
| 687 | J. Malucelli Holding S/A | 2007 | 19 | 🇧🇷Brazil | Conglomerate |
| 687 | MatsukiyoCocokara & Co. | 2007 | 19 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 687 | NantWorks | 2007 | 19 | 🇺🇸United States | Conglomerate |
| 687 | Saudi Tadawul Group Holding | 2007 | 19 | 🇸🇦Saudi Arabia | Conglomerate |
| 687 | Tokyo Rinkai Holdings | 2007 | 19 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 687 | Ypso | 2007 | 19 | 🇫🇷France | Conglomerate |
| 700 | Isetan Mitsukoshi Holdings | 2008 | 18 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
✓ verified founding year checked against sources · listed also in a curated list of old companies · other years come from Wikidata. How the index works