Oldest conglomerates and holding companies in the world: ranks 700–795
The oldest conglomerate in the world is Wadia Group in India, founded in 1736 (290 years ago). The Lindy Index ranks 821 conglomerates and holding companies by age.
🇯🇵 Japan (151)🇺🇸 United States (75)🇮🇳 India (62)🇰🇷 South Korea (49)🇨🇳 China (38)🇩🇪 Germany (31)🇫🇷 France (26)🇸🇪 Sweden (23)🇮🇱 Israel (19)🇬🇧 United Kingdom (18)🇮🇹 Italy (18)🇹🇷 Turkey (18)🇲🇾 Malaysia (14)🇩🇰 Denmark (13)🇧🇩 Bangladesh (12)🇦🇪 United Arab Emirates (12)
| Rank | Company | Founded | Age | Country | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Mutares | 2008 | 18 | 🇩🇪Germany | Conglomerate |
| 700 | ZeniMax Europe | 2008 | 18 | 🇬🇧United Kingdom | Conglomerate |
| 700 | Biglari Holdings Inc. | 2008 | 18 | 🇺🇸United States | Conglomerate |
| 700 | Otsuka Holdings | 2008 | 18 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 700 | Top Frontier Investment Holdings | 2008 | 18 | 🇵🇭Philippines | Conglomerate |
| 700 | Be-transse Holdings | 2008 | 18 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 700 | Boulangerie Ange | 2008 | 18 | 🇫🇷France | Conglomerate |
| 700 | Cocokarafine Group | 2008 | 18 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 700 | Gnesta Kommunkoncern | 2008 | 18 | 🇸🇪Sweden | Conglomerate |
| 700 | H2biz | 2008 | 18 | 🇮🇹Italy | Conglomerate |
| 700 | Welcia Holdings | 2008 | 18 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 700 | Özal Group | 2008 | 18 | 🇹🇷Turkey | Conglomerate |
| 713 | Meiji Holdings | 2009 | 17 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 713 | Edizione | 2009 | 17 | 🇮🇹Italy | Conglomerate |
| 713 | Enterprise Holdings | 2009 | 17 | 🇺🇸United States | Conglomerate |
| 713 | U-NEXT HOLDINGS | 2009 | 17 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 713 | China Development Bank Financial Leasing | 2009 | 17 | 🇨🇳China | Conglomerate |
| 713 | Combat Media | 2009 | 17 | 🇫🇷France | Conglomerate |
| 713 | GATHERING HOLDINGS | 2009 | 17 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 713 | Happy Science Group | 2009 | 17 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 713 | Malmö Redhawks Holding | 2009 | 17 | 🇸🇪Sweden | Conglomerate |
| 713 | Pole To Win Holdings, Inc. | 2009 | 17 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 723 | Madison Square Garden Sports | 2010 | 16 | 🇺🇸United States | Conglomerate |
| 723 | Captrain | 2010 | 16 | 🇫🇷France | Conglomerate |
| 723 | Marathon Digital Holdings | 2010 | 16 | 🇺🇸United States | Conglomerate |
| 723 | TV Tokyo Holdings | 2010 | 16 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 723 | Egyptian Steel | 2010 | 16 | 🇪🇬Egypt | Conglomerate |
| 723 | Amita Holdings | 2010 | 16 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 723 | FreakOut Holdings | 2010 | 16 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 723 | Grupo Boticário | 2010 | 16 | 🇧🇷Brazil | Conglomerate |
| 723 | Maruzen CHI Holdings | 2010 | 16 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 723 | Ochi Holdings | 2010 | 16 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 723 | Rådhuset i Arboga AB | 2010 | 16 | 🇸🇪Sweden | Conglomerate |
| 723 | Vallibel One | 2010 | 16 | 🇱🇰Sri Lanka | Conglomerate |
| 735 | Ultra Super Pictures | 2011 | 15 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 735 | Suning Holdings Group | 2011 | 15 | 🇨🇳China | Conglomerate |
| 735 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 2011 | 15 | 🇺🇸United States | Conglomerate |
| 735 | Bioenergy | 2011 | 15 | 🇷🇺Russia | Conglomerate |
| 735 | Miral Asset Management | 2011 | 15 | 🇦🇪United Arab Emirates | Conglomerate |
| 735 | Dong-a Media Group | 2011 | 15 | 🇰🇷South Korea | Conglomerate |
| 735 | Altech Advanced Materials | 2011 | 15 | 🇩🇪Germany | Conglomerate |
| 735 | Mainichi Newspapers Group Holdings | 2011 | 15 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 735 | Ming Le Sports | 2011 | 15 | 🇩🇪Germany | Conglomerate |
| 735 | SoftBank Robotics Group | 2011 | 15 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 735 | Sukiya | 2011 | 15 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 746 | JAB Holding Company | 2012 | 14 | 🇱🇺Luxembourg | Conglomerate |
| 746 | Galileo Global Education | 2012 | 14 | 🇫🇷France | Conglomerate |
| 746 | Sievi Capital | 2012 | 14 | 🇫🇮Finland | Conglomerate |
| 746 | GMO Financial Holdings | 2012 | 14 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 746 | GS Energy | 2012 | 14 | 🇰🇷South Korea | Conglomerate |
| 746 | Izukyu Holdings | 2012 | 14 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 746 | Parlophone Label Group | 2012 | 14 | 🇬🇧United Kingdom | Conglomerate |
| 753 | A.P. Møller Holding | 2013 | 13 | 🇩🇰Denmark | Conglomerate |
| 753 | Hanjin KAL | 2013 | 13 | 🇰🇷South Korea | Conglomerate |
| 753 | J&T Private Equity Group | 2013 | 13 | 🇨🇾Cyprus | Conglomerate |
| 753 | Hartenberg Holding | 2013 | 13 | 🇨🇿Czech Republic | Conglomerate |
| 753 | Hoosiers Holdings | 2013 | 13 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 753 | Idun Industrier | 2013 | 13 | 🇸🇪Sweden | Conglomerate |
| 753 | ユメノソラホールディングス | 2013 | 13 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 760 | Kadokawa Corporation | 2014 | 12 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 760 | The North Alliance | 2014 | 12 | 🇳🇴Norway | Conglomerate |
| 760 | Kirindo Holdings | 2014 | 12 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 760 | KOP Limited | 2014 | 12 | 🇸🇬Singapore | Conglomerate |
| 760 | Project Panther Bidco | 2014 | 12 | 🇬🇧United Kingdom | Conglomerate |
| 760 | WGCZ Holding | 2014 | 12 | 🇨🇿Czech Republic | Conglomerate |
| 766 | CK Hutchison Holdings | 2015 | 11 | 🇨🇳China | Conglomerate |
| 766 | CK Asset Holdings | 2015 | 11 | 🇭🇰Hong Kong | Conglomerate |
| 766 | The Wonderful Company | 2015 | 11 | 🇺🇸United States | Conglomerate |
| 766 | Absolute Clean Energy | 2015 | 11 | 🇹🇭Thailand | Conglomerate |
| 766 | Hikari Holdings | 2015 | 11 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 766 | Next Luxembourg | 2015 | 11 | 🇱🇺Luxembourg | Conglomerate |
| 766 | United Super Markets Holdings | 2015 | 11 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 773 | Fortive | 2016 | 10 | 🇺🇸United States | Conglomerate |
| 773 | Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. | 2016 | 10 | 🇬🇷Greece | Conglomerate |
| 773 | AIC | 2016 | 10 | 🇸🇦Saudi Arabia | Conglomerate |
| 773 | Cenergy Holdings | 2016 | 10 | 🇧🇪Belgium | Conglomerate |
| 773 | H2O Food Group | 2016 | 10 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 773 | Itoham Yonekyu Holdings | 2016 | 10 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 773 | Satudora Holdings | 2016 | 10 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 773 | Wow Unlimited Media Inc. | 2016 | 10 | 🇨🇦Canada | Conglomerate |
| 781 | Mobilize | 2017 | 9 | 🇫🇷France | Conglomerate |
| 781 | UFuture | 2017 | 9 | 🇺🇦Ukraine | Conglomerate |
| 781 | S.shlomo Holdings Ltd | 2017 | 9 | 🇮🇱Israel | Conglomerate |
| 781 | AQA Holding | 2017 | 9 | 🇮🇹Italy | Conglomerate |
| 781 | Big Red Group | 2017 | 9 | 🇦🇺Australia | Conglomerate |
| 781 | Kanamel | 2017 | 9 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 781 | Skupina | 2017 | 9 | 🇨🇿Czech Republic | Conglomerate |
| 788 | Rubix | 2018 | 8 | 🇬🇧United Kingdom | Conglomerate |
| 788 | ADQ | 2018 | 8 | 🇦🇪United Arab Emirates | Conglomerate |
| 788 | Hippocrates Holding | 2018 | 8 | 🇮🇹Italy | Conglomerate |
| 788 | Ludvika Kommun Stadshus AB | 2018 | 8 | 🇸🇪Sweden | Conglomerate |
| 788 | Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB | 2018 | 8 | 🇸🇪Sweden | Conglomerate |
| 788 | キッズスマイルホールディングス | 2018 | 8 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 788 | 近鉄リテールホールディングス | 2018 | 8 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 795 | Fortenova Group | 2019 | 7 | 🇭🇷Croatia | Conglomerate |
| 795 | Marelli | 2019 | 7 | 🇯🇵Japan | Conglomerate |
| 795 | Franchise Group | 2019 | 7 | 🇺🇸United States | Conglomerate |
| 795 | team.blue | 2019 | 7 | 🇧🇪Belgium | Conglomerate |
| 795 | Beneva Group inc. | 2019 | 7 | 🇨🇦Canada | Conglomerate |
| 795 | Grupo Chapín Radios | 2019 | 7 | 🇬🇹Guatemala | Conglomerate |
✓ verified founding year checked against sources · listed also in a curated list of old companies · other years come from Wikidata. How the index works