Oldest companies in Poland: ranks 497–573
The oldest company in Poland is Browar Lwówek Śląski, a brewery in Lwówek Śląski, Poland, founded in 1209 (817 years ago). The Lindy Index lists 1,409 companies in Poland.
Publishers and printers (99)Transport and logistics companies (75)Retailers (67)Breweries (61)Railway companies (53)Manufacturers (49)Banks (47)Financial services companies (42)Technology companies (38)Food and beverage companies (35)Video game companies (34)Energy and utility companies (29)Restaurants, cafés and pubs (28)Aerospace and defense companies (27)
| Rank | Company | Founded | Age | Country | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| 497 | ZPAS S.A. | 1973 | 53 | 🇵🇱Poland | Manufacturing |
| 502 | Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” | 1974 | 52 | 🇵🇱Poland | Food & beverage |
| 502 | Żegluga Ostródzko-Elbląska | 1974 | 52 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 502 | Elektrociepłownia Zielona Góra | 1974 | 52 | 🇵🇱Poland | |
| 502 | Icopal | 1974 | 52 | 🇵🇱Poland | |
| 502 | Polmozbyt | 1974 | 52 | 🇵🇱Poland | |
| 502 | Rozdroże Cafe | 1974 | 52 | 🇵🇱Poland | Restaurant |
| 508 | Lech Brewery Wielkopolski | 1975 | 51 | 🇵🇱Poland | Brewery |
| 508 | Bank Gospodarki Żywnościowej | 1975 | 51 | 🇵🇱Poland | Bank |
| 508 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Legnicy | 1975 | 51 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 508 | Zakład Komunikacji Miejskiej w Wałczu | 1975 | 51 | 🇵🇱Poland | |
| 512 | Polferries | 1976 | 50 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 512 | PCO | 1976 | 50 | 🇵🇱Poland | Technology |
| 512 | Erkado | 1976 | 50 | 🇵🇱Poland | |
| 512 | Novita | 1976 | 50 | 🇵🇱Poland | Manufacturing |
| 512 | Polkolor | 1976 | 50 | 🇵🇱Poland | Technology |
| 517 | Biomet | 1977 | 49 | 🇵🇱Poland | Pharma |
| 517 | SuperNowa | 1977 | 49 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 517 | Groclin S.A. | 1977 | 49 | 🇵🇱Poland | |
| 520 | Oficyna Literacka | 1978 | 48 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 521 | The TPA Group | 1979 | 47 | 🇵🇱Poland | Professional services |
| 521 | Edycja Świętego Pawła | 1979 | 47 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 521 | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie | 1979 | 47 | 🇵🇱Poland | |
| 521 | Firma Jania | 1979 | 47 | 🇵🇱Poland | |
| 525 | Mlekpol | 1980 | 46 | 🇵🇱Poland | Food & beverage |
| 525 | Central Military Bureau of Design and Technology | 1980 | 46 | 🇵🇱Poland | |
| 525 | Hala Wola | 1980 | 46 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 525 | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Bełchatowie | 1980 | 46 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 529 | Hexeline | 1981 | 45 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 529 | Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita | 1981 | 45 | 🇵🇱Poland | |
| 529 | Polskie Towarzystwo Informatyczne | 1981 | 45 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 532 | Mayones | 1982 | 44 | 🇵🇱Poland | Entertainment |
| 532 | Autopart | 1982 | 44 | 🇵🇱Poland | Energy & utilities |
| 532 | Galenus | 1982 | 44 | 🇵🇱Poland | Pharma |
| 532 | Hale Banacha | 1982 | 44 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 532 | Rondel in Sosnówka | 1982 | 44 | 🇵🇱Poland | |
| 537 | Inglot cosmetics | 1983 | 43 | 🇵🇱Poland | Chemicals |
| 537 | Eveline Cosmetics | 1983 | 43 | 🇵🇱Poland | Chemicals |
| 537 | Apart | 1983 | 43 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 537 | Dr Irena Eris | 1983 | 43 | 🇵🇱Poland | |
| 537 | Rock-Serwis | 1983 | 43 | 🇵🇱Poland | Entertainment |
| 542 | University of Lodz Press | 1984 | 42 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 543 | Drutex | 1985 | 41 | 🇵🇱Poland | |
| 543 | Qumak | 1985 | 41 | 🇵🇱Poland | Technology |
| 543 | Alma-Press | 1985 | 41 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 543 | Elgaz | 1985 | 41 | 🇵🇱Poland | |
| 543 | Kamsoft | 1985 | 41 | 🇵🇱Poland | |
| 543 | Seco/Warwick | 1985 | 41 | 🇵🇱Poland | |
| 549 | mBank | 1986 | 40 | 🇵🇱Poland | Bank |
| 549 | Wydawnictwo Dolnośląskie | 1986 | 40 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 549 | Archicom | 1986 | 40 | 🇵🇱Poland | Construction |
| 549 | Adamed Pharma | 1986 | 40 | 🇵🇱Poland | |
| 549 | Macrologic | 1986 | 40 | 🇵🇱Poland | |
| 549 | Vobro | 1986 | 40 | 🇵🇱Poland | |
| 549 | Zakład Inżynierii Kolejowej | 1986 | 40 | 🇵🇱Poland | Railway |
| 549 | Zakład Optyki Instrumentalnej „Uniwersał” | 1986 | 40 | 🇵🇱Poland | |
| 557 | Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych | 1987 | 39 | 🇵🇱Poland | |
| 557 | Polish Airports | 1987 | 39 | 🇵🇱Poland | |
| 557 | Chopol | 1987 | 39 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 557 | ATM S.A. | 1987 | 39 | 🇵🇱Poland | Financial services |
| 557 | Gerda | 1987 | 39 | 🇵🇱Poland | |
| 557 | Infor PL | 1987 | 39 | 🇵🇱Poland | |
| 557 | Techmex | 1987 | 39 | 🇵🇱Poland | |
| 557 | Unit4 Polska | 1987 | 39 | 🇵🇱Poland | |
| 565 | ING Bank Śląski | 1988 | 38 | 🇵🇱Poland | Financial services |
| 565 | JEMS Architekci | 1988 | 38 | 🇵🇱Poland | Professional services |
| 565 | Mirbud | 1988 | 38 | 🇵🇱Poland | |
| 565 | Drugi Garnitur | 1988 | 38 | 🇵🇱Poland | |
| 565 | Mercor | 1988 | 38 | 🇵🇱Poland | |
| 565 | Polska Izba Przemysłu Chemicznego | 1988 | 38 | 🇵🇱Poland | Chemicals |
| 565 | SIM (przedsiębiorstwo) | 1988 | 38 | 🇵🇱Poland | |
| 565 | ZPUE | 1988 | 38 | 🇵🇱Poland | |
| 573 | Bank Millennium | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Financial services |
| 573 | Bank BPH | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Bank |
| 573 | Pronar | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Automotive |
| 573 | Agora SA | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Media |
| 573 | Art-B | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | |
| 573 | Van Pur | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Brewery |
| 573 | APA Wojciechowski | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Professional services |
| 573 | Bakoma | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Food & beverage |
| 573 | FCA Poland | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Automotive |
| 573 | LK Avalon | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Video games |
| 573 | Laboga | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | |
| 573 | MakoLab | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | |
| 573 | Ziaja | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Chemicals |
| 573 | Bioton | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Pharma |
| 573 | Ferguson Electronics | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Media |
| 573 | Hertz Systems | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | |
| 573 | MZK Bydgoszcz | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 573 | Maxpol | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Professional services |
| 573 | SIPMA | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | |
| 573 | Studio Architektoniczne Kwadrat | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Professional services |
| 573 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | |
| 573 | Wydawnictwo Amber | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 573 | Air-Sport | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Aerospace & defense |
| 573 | Bartimpex | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | |
| 573 | Elmetron | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | |
| 573 | Hamelin Polska | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | |
| 573 | Izohan | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | |
| 573 | Polfarmex | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | Pharma |
✓ verified founding year checked against sources · listed also in a curated list of old companies · other years come from Wikidata. How the index works