Oldest companies in Poland: ranks 573–649
The oldest company in Poland is Browar Lwówek Śląski, a brewery in Lwówek Śląski, Poland, founded in 1209 (817 years ago). The Lindy Index lists 1,409 companies in Poland.
Publishers and printers (99)Transport and logistics companies (75)Retailers (67)Breweries (61)Railway companies (53)Manufacturers (49)Banks (47)Financial services companies (42)Technology companies (38)Food and beverage companies (35)Video game companies (34)Energy and utility companies (29)Restaurants, cafés and pubs (28)Aerospace and defense companies (27)
| Rank | Company | Founded | Age | Country | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| 573 | Talex | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | |
| 573 | ULMA Construccion Polska | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | |
| 573 | Wiśniowski | 1989 | 37 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | PGE Polska Grupa Energetyczna | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Energy & utilities |
| 604 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Energy & utilities |
| 604 | Bank Pocztowy | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Financial services |
| 604 | Lotos Petrobaltic | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Energy & utilities |
| 604 | Maspex | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Food & beverage |
| 604 | Kross | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Manufacturing |
| 604 | DZT Tymińscy | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Automotive |
| 604 | HRA Architekci | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | Polmlek | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | Rainbow | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Hospitality |
| 604 | Emperia Holding | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 604 | Kredyt Bank | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | M. Ostrowski | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | Meritum Bank ICB | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | Pol-Aqua | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | Publicat | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 604 | SGB-Bank | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Bank |
| 604 | Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 604 | Złomrex | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Mining & metals |
| 604 | Хлеб жизни | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | ABC Data | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Financial services |
| 604 | AMS (agencja reklamowa) | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | Allcon Budownictwo | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | Ambra | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Food & beverage |
| 604 | Atlanta Poland | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 604 | Bank Rozwoju Cukrownictwa | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Financial services |
| 604 | Biuro Projektów Kazimierski i Ryba | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Professional services |
| 604 | Contimax | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Food & beverage |
| 604 | Dom Wydawniczy Elipsa | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 604 | Egmont Poland | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 604 | Grupa Dystrybucyjna Tradis | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | Impel | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | Introl | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | Izabelin Studio | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | JTT Computer | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | Kujawsko-Dobrzyńska Spółdzielnia Handlowa w Rypinie | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | Lechpol Electronics | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Technology |
| 604 | Pelion S.A. | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Pharma |
| 604 | Pol-Skone | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | Polontex | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Textiles & fashion |
| 604 | Prosper | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Pharma |
| 604 | Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | |
| 604 | Sopot Bank | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Bank |
| 604 | Wydawnictwo Adam Marszałek | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 604 | Zic Zac Music Company, Sp. z o.o. | 1990 | 36 | 🇵🇱Poland | Manufacturing |
| 649 | Warsaw Stock Exchange | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Financial services |
| 649 | Techland | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Video games |
| 649 | Asseco Poland | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Technology |
| 649 | LPP | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 649 | Empik | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 649 | Goodram | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Technology |
| 649 | Wielton | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Automotive |
| 649 | Idea Bank | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Bank |
| 649 | Bank Ochrony Środowiska | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Bank |
| 649 | Black Red White | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Construction |
| 649 | Exin | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Airline |
| 649 | Romet | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Manufacturing |
| 649 | Ericpol Telecom | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Technology |
| 649 | Euro-Net | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 649 | Helion | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 649 | Raiffeisen Bank Polska | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Bank |
| 649 | Agencja Rozwoju Przemysłu | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Crédit Agricole Bank Polska | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Bank |
| 649 | Fakro | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Indykpol | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Food & beverage |
| 649 | Kamis | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Food & beverage |
| 649 | Kopalnia Piasku Kotlarnia | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Railway |
| 649 | Plus Bank | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Bank |
| 649 | Polska Press | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 649 | Tarczyński S.A. | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Food & beverage |
| 649 | Torpol | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Railway |
| 649 | Toya | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Telecom |
| 649 | Arhelan | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Food & beverage |
| 649 | Atlas sp. z o.o. | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Browar Gościszewo | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Brewery |
| 649 | Bulanda & Mucha Architects | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Professional services |
| 649 | EVER Power Systems | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Feber | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Gdańskie Autobusy i Tramwaje | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 649 | Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 649 | Grupa Arche | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Construction |
| 649 | Gryf Kartuzy | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 649 | JAS-FBG | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 649 | MZK Bielsko-Biała | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 649 | MZK Konin | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 649 | Naftoport | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Energy & utilities |
| 649 | Neonet | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 649 | Orzeł Biały | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Mining & metals |
| 649 | PKM Świerklaniec | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 649 | Przedsiębiorstwo Transportowe Translub | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 649 | Wydawnictwo W.A.B. | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | ABM Solid | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | AMEET | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 649 | Action | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 649 | Artman | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 649 | BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Bar Lussi | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Restaurant |
✓ verified founding year checked against sources · listed also in a curated list of old companies · other years come from Wikidata. How the index works