Oldest companies in Poland: ranks 649–778
The oldest company in Poland is Browar Lwówek Śląski, a brewery in Lwówek Śląski, Poland, founded in 1209 (817 years ago). The Lindy Index lists 1,409 companies in Poland.
Publishers and printers (99)Transport and logistics companies (75)Retailers (67)Breweries (61)Railway companies (53)Manufacturers (49)Banks (47)Financial services companies (42)Technology companies (38)Food and beverage companies (35)Video game companies (34)Energy and utility companies (29)Restaurants, cafés and pubs (28)Aerospace and defense companies (27)
| Rank | Company | Founded | Age | Country | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| 649 | Europejski Fundusz Leasingowy | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | GOWI Records | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Entertainment |
| 649 | Gant Development | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Gaspol | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Energy & utilities |
| 649 | Infover | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Kurier Lokalny | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Loch Camelot | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | MOL Sp. z o.o. | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Technology |
| 649 | Mediatel | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Merlin Pickups | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Manufacturing |
| 649 | Multimedia Polska | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Muza | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 649 | PBS Finanse | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Bank |
| 649 | Polbruk | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Polmos Szczecin | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Polymetal Spółka Akcyjna | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 649 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Profim | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Saur Neptun Gdańsk | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Energy & utilities |
| 649 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew nad Dolinką | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Construction |
| 649 | Studio Publishing | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Sygnity | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Utal Sp. z o.o. | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Vectra | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Telecom |
| 649 | Veracomp | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 649 | Wydawnictwo Czarna Owca | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 649 | Yara Poland | 1991 | 35 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Poczta Polska | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 730 | Netia | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Telecom |
| 730 | CTL Logistics | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 730 | Michelin Polska | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Chemicals |
| 730 | Nowy Styl | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Manufacturing |
| 730 | ATM Grupa | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Media |
| 730 | Can Pack | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Canal+ Polska | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Telewizja Polsat | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Media |
| 730 | Informacyjna Agencja Radiowa | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Media |
| 730 | Nitro-Chem | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Totolotek | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Entertainment |
| 730 | warbud | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Autostrada Wielkopolska S.A. | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | MPK Łódź | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 730 | Media Rodzina | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 730 | Pioneer Pekao Investments | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Selena FM | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Sklepy Komfort | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 730 | Żywiec Zdrój | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Food & beverage |
| 730 | ARGO Sp. z o.o. | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | AS-PL | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Atlantis | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Browar Jabłonowo | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Brewery |
| 730 | Browar Van Pur | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Brewery |
| 730 | COBEX Polska Sp. z o.o. | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Grupa Forte | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Financial services |
| 730 | Interferie | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Invena SA | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Komandor | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Księgarna Akademicka | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 730 | Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | MNI | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | MTL Maxfilm | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Maritim Shipyard | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Manufacturing |
| 730 | Master Film | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 730 | Neriton | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 730 | North Coast SA | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Optopol | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Porta KMI Poland | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Manufacturing |
| 730 | Przystań | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Restaurant |
| 730 | Sat Film | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana Imielin | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Construction |
| 730 | Telewizja Kablowa Toruń | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 730 | ZKM Elbląg | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | Transport & logistics |
| 730 | Źródło (czasopismo) | 1992 | 34 | 🇵🇱Poland | |
| 778 | Jastrzębska Spółka Węglowa | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Mining & metals |
| 778 | Eurocash | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 778 | Będzin Power Station | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Financial services |
| 778 | CRW Telesystem-Mesko | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Aerospace & defense |
| 778 | Martes Sport | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 778 | Celier Aviation | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Aerospace & defense |
| 778 | Topaz | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 778 | Volkswagen Poznań | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | |
| 778 | AB | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Retail |
| 778 | Amok Cinema | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Entertainment |
| 778 | Lux Med | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Insurance |
| 778 | Scania Production Słupsk | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Automotive |
| 778 | Szwagropol | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | |
| 778 | Alpinus | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | |
| 778 | Bogucki Wydawnictwo Naukowe | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Publishing |
| 778 | Browar Jagiełło | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Brewery |
| 778 | Browar Wąsosz | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Brewery |
| 778 | Dekpol | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | |
| 778 | Domański Zakrzewski Palinka | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Professional services |
| 778 | ETOS (przedsiębiorstwo) | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | |
| 778 | Eurozet | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Conglomerate |
| 778 | Exatel | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland | Telecom |
| 778 | Górnicki Wydawnictwo Medyczne | 1993 | 33 | 🇵🇱Poland |
✓ verified founding year checked against sources · listed also in a curated list of old companies · other years come from Wikidata. How the index works